<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wayerless &#187; Caída</title>
	<atom:link href="http://www.wayerless.com/tag/caida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wayerless.com</link>
	<description>Dosis inalámbricas para mentes móviles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 08:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cae 10% el número de móviles vendidos en España en 2011</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/02/cae-10-el-numero-de-moviles-vendidos-en-espana-en-2011/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/02/cae-10-el-numero-de-moviles-vendidos-en-espana-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[AMETIC]]></category>
		<category><![CDATA[Caída]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[disminución]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[terminales]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=327980</guid>
		<description><![CDATA[Se vendieron 20 millones de móviles, de los cuales el 49%, es decir 9,8 millones fue un terminal "inteligente". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque quizás muchos de vosotros habéis cambiado de móvil el año pasado, las cifras de la patronal española de la electrónica en España, <a href="http://www.aetic.es/VerEvento.aspx?Id=50&amp;idContenidos=51&amp;idevento=941" target="_blank">AMETIC</a>, indican que en el país la compra de terminales móviles se redujo en un 10% durante el año 2011, cayendo hasta 20 millones de unidades vendidas.</p>
<p>¡La crisis! Gritará más de uno, y en cierta medida es verdad: Al cuidar más nuestros presupuestos es muy posible que nos lo pensemos dos veces antes de salir corriendo a renovar el móvil, por mucho que fabricantes y operadoras se pasen la vida tentándonos con sus nuevos modelos y &#8220;fabulosas&#8221; promociones.</p>
<p>Sin embargo, hay un dato curioso entre los presentados por AMETIC en el mercado español: La caída del mercado de terminales móviles coincide con un nivel de renovación que está entre los más altos de Europa, con un 37% de la cuota, lo que coloca a España en la quinta posición en renovaciones de la Unión Europea.</p>
<p>Otro dato interesante que reseñan en Europa Press sobre este informe de AMETIC, tiene que ver con lo que bien podríamos bautizar con un término del mundo del motor y muy común para los amigos de <a href="http://www.bolido.com/es/" target="_blank">Bólido</a>, como &#8220;el parque de teléfonos inteligentes&#8221; en España: Ya hay 18 millones de móviles inteligentes, es decir, un 30% más respecto a 2010.</p>
<p>Así, según los datos ofrecidos por la AMETIC, del total de móviles vendidos en 2011, 9.8 millones fueron &#8220;inteligentes&#8221;, es decir, un 49% de los 20 millones de terminales vendidos el pasado año.</p>
<p>Esto no hace más que confirmar lo que sabíamos desde hace un tiempo, cuando por <a href="http://www.wayerless.com/2011/12/nielsen-el-49-de-los-moviles-espanoles-son-inteligentes/" target="_blank">aquí </a>os comentaba sobre el estudio de Nielsen en que se afirmaba que en España el 49% de los móviles ya son &#8220;inteligentes&#8221;.</p>
<p>En resumen: Aunque ha caído el número de unidades vendidas, la tendencia a adquirir un terminal inteligente se mantiene entre los usuarios españoles. Que vamos, que se ve en la calle, entre vuestros amigos y familiares ¿cuántos aún no tienen un smartphone?</p>
<p>A mi forma de ver las cifras parecen completamente ajustada a la realidad del mercado mundial, y a la vivimos cada uno de nosotros: Si vas a renovar el equipo, es lógico que sea para comprar un teléfono inteligente, tanto si ya eres usuario de este tipo de terminales, como si estás pasándote al mundo smartphone&#8230; ¿O acaso conocéis a alguien que haya retrocedido de un móvil &#8220;inteligente&#8221; a uno más básico? No valen los abuelos a los que les hemos regalo un smartphone sabiendo que nos lo devolverían, y solo con la intención de que nuestros padres pagaran por el equipo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/02/cae-10-el-numero-de-moviles-vendidos-en-espana-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: Clientes Entel reportan caída del servicio</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/chile-clientes-entel-reportan-caida-del-servicio/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/chile-clientes-entel-reportan-caida-del-servicio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Caída]]></category>
		<category><![CDATA[Entel]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=325872</guid>
		<description><![CDATA[No se pueden generar ni recibir llamadas con normalidad. Tampoco funciona bien el servicio de internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran cantidad de clientes de Entel han reportado en redes sociales que su servicio se ha visto interrumpido hace instantes.</p>
<p>Los mismos intermitencias en su servicio de conexión vía 3G, así como los llamados generados no funcionan. Clientes de otros operadores que llaman a clientes Entel tampoco logran conexión en sus comunicaciones.</p>
<p><strong>[Actualización - 13:55]</strong> La falla parece circunscrita sólo a algunos puntos del Gran Santiago. Nuestros lectores amablemente han mencionado que desde Recoleta, Ciudad Empresarial, Santiago Centro, Providencia y Las Condes es imposible generar y recibir llamados.</p>
<p><strong>[Actualización - 13:57]</strong> Usuarios de la operadora en la V región costa también acusan problemas en la calidad del servicio.</p>
<p><strong>[Actualización - 13:59]</strong> Contrario a lo que otros medios reportan en relación a la solución de problema de acá a dos horas más, Entel comunica que el problema ya está resuelto. Quedamos a la espera de una versión oficial.</p>
<p><strong>[Actualización - 14:50]</strong> Entel ha comunicado de forma directa en su cuenta de twitter lo siguiente.</p>
<p><img src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2012/01/Captura-de-pantalla-2012-01-27-a-las-3.09.08-p.m..png" alt="" title="tweet entel" width="605" height="162" class="aligncenter size-full wp-image-325928" /></p>
<p>Seguimos a la espera de la versión oficial por parte de los canales formales de la empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/chile-clientes-entel-reportan-caida-del-servicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados financieros de Motorola revelan pérdidas en los últimos tres meses</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/resultados-financieros-de-motorola-revelan-perdidas-en-los-ultimos-tres-meses/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/resultados-financieros-de-motorola-revelan-perdidas-en-los-ultimos-tres-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Caída]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=325732</guid>
		<description><![CDATA[La compañía perdió USD$80 millones en dicho período, pese a que en 2011 vendieron en total un 14% más que en 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunas horas Motorola Mobility anunció sus últimos resultados financieros correspondientes a los tres meses recién pasados de 2011 y además al total calculado para el año completo, mostrando algunas dudas especialmente si nos remitimos a las fechas más recientes.</p>
<p>Porque en el último cuarto fiscal se vendieron USD$3.400 millones, mostrándose una pérdida neta de USD$80 millones, la cual es algo discreta en relación a las ventas totales pero revela un síntoma peor: no se está ganando dinero en Motorola, pese a que se entregaron 10.5 millones de equipos en dicho período, entre los que se cuentan 200 mil tabletas.</p>
<p>En cuanto al año 2011 completo, se vendieron 42.4 millones de dispositivos y entraron USD$13.100 millones, esto es, un 14% más que en 2010, aunque esta vez se perdieron USD$0.84 por cada acción de la compañía en relación a la caída de USD$0.29 vista en 2010, por lo que las cosas no anduvieron bien en estos 12 meses que vimos pasar y si la compañía, división de aparatos móviles para consumidores de Motorola, no extiende su catálogo de ofertas con productos más interesantes, podría empeorar su situación este 2012.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.bgr.com/2012/01/26/motorola-posts-80-million-q4-loss-ships-10-5-million-mobile-devices-including-200000-tablets/">Motorola posts $80 million Q4 loss; ships 10.5 million mobile devices including 200,000 tablets</a> <em>(Boy Genius Report)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/resultados-financieros-de-motorola-revelan-perdidas-en-los-ultimos-tres-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: Entel dejó sin servicio a más de un millón de usuarios en Santiago y La Serena</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/chile-entel-dejo-de-funcionar-desde-las-22-30-en-santiago-y-la-serena/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/chile-entel-dejo-de-funcionar-desde-las-22-30-en-santiago-y-la-serena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 03:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cony Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Caída]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Entel]]></category>
		<category><![CDATA[Fail]]></category>
		<category><![CDATA[Falla]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=320085</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios afectados no pueden realizar llamadas ni cuentan con servicio de internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa de telefonía móvil Entel sufrió una falla masiva esta noche a partir de las 22:30 horas en la ciudad de Santiago y la Región de Coquimbo, según fue reportado por montones de usuarios en Twitter y <a href="https://twitter.com/#!/subtel_chile/status/154389480701300736">confirmado</a> por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).</p>
<p>Los usuarios afectados no pueden realizar llamadas ni cuentan con servicio de internet. Aunque sólo se confirmó oficialmente problemas en los lugares mencionados al principio, por Twitter hay reportes de errores desde otras ciudades del país también. La falla no parece efectar a todos los clientes igual.</p>
<p>Entel no ha entregado información respecto a las razones de la falla. Sin embargo,<a href="https://twitter.com/#!/subtel_chile/status/154408368600125441"> Subtel informó</a> que <strong>el problema está en el <a href="http://corporaciones.entel.cl/PortalCorporaciones/appmanager/entel/corporaciones?_nfpb=true&amp;_pageLabel=P3203914111265298419011">Datacenter que la compañía tiene en Ciudad de Los Valles</a></strong>, en la Región Metropolitana. Las comunas más afectadas serían Santiago, Ñuñoa, La Florida, Peñalolén, San Bernardo, Buin y Paine.</p>
<p>Probablemente el Sernac se pronunciará al respecto, puesto que los usuarios deberán ser compensados por la falla del servicio, como ha ocurrido en ocasiones anteriores con otras operadoras que han tenido problemas.</p>
<h2>Actualización:</h2>
<p>Subtel anunció que inició una auditoría para investigar la falla, que se estima afectó a 1,3 millones de personas. El problema fue reparado pasadas las 3:00 AM. En definitiva, el problema causó que las estaciones base (o sea, las antenas) que dan servicio a sectores de las principales comunas de la capital, como San Miguel, La Cisterna, Estación Central, Ñuñoa, La Florida, Peñalolén y Santiago Centro, quedaran fuera de servicio.</p>
<p>Las estaciones base que atienden las ciudades de  La Serena, Coquimbo y Ovalle también estaban conectadas al mismo sistema, lo que explica los problemas que se registraron también en esa zona.</p>
<h2>Actualización 2:</h2>
<p>El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se pronunció esta mañana respecto del problema,<a href="http://www.sernac.cl/sernac2011/noticias/detalle.php?id=2436"> enviando un oficio</a> a Entel para <strong>exigir información</strong> sobre las causas de la interrupción del servicio, planes de contingencia y las medidas que se tomarán para que esto no vuelva a suceder.</p>
<p>El Sernac señaló que monitoreará los reclamos que lleguen, y que si se determina que existe un incumplimiento negligente de parte de la empresa, los consumidores deberán ser compensados y no se les podrá cobrar por el tiempo que no tuvieron servicio.</p>
<h2>Actualización 3:</h2>
<p>Entel <a href="https://www.facebook.com/notes/entel/declaraci%C3%B3n-entel-tras-interrupci%C3%B3n-parcial-del-servicio/10150521592118729">emitió un comunicado</a> en su página de Facebook, indicando que la &#8220;interrupción parcial del servicio&#8221; se extendió entre las 22:23 horas del 3 de enero y hasta las 2:45 de la madrugada del 4 de enero.</p>
<p>&#8220;El incidente se produjo en una de las centrales de conmutación de la compañía, la que sufrió una contingencia que originó una alteración parcial en el servicio de telefonía móvil en algunos sectores de las comunas de Santiago, San Miguel, La Cisterna, Estación Central, Ñuñoa, La Florida, Peñalolén. En las ciudades de La Serena, Coquimbo y Ovalle hubo una interrupción del servicio de telefonía móvil y una alteración del servicio de internet, en el mismo horario&#8221;, señaló la empresa.</p>
<p>Entel dijo estar investigando las causas técnicas, que serán comunicadas más adelante. La compañía aseguró que el problema ya fue superado, aunque <strong>no dio pistas sobre si habrá alguna compensación para los clientes</strong>.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="https://twitter.com/#!/subtel_chile/status/154389480701300736">Twitter de Subtel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/chile-entel-dejo-de-funcionar-desde-las-22-30-en-santiago-y-la-serena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC reduce drásticamente sus expectativas de crecimiento</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/11/htc-reduce-drasticamente-sus-expectativas-de-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/11/htc-reduce-drasticamente-sus-expectativas-de-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 02:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Caída]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=312661</guid>
		<description><![CDATA[Si antes se esperaba hasta un 30% de alza, ahora quedaron en 0% y las acciones de la compañía se desplomaron a las pocas horas del anuncio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, HTC redujo en forma muy agresiva sus predicciones de crecimiento económico para lo que son los últimos tres meses de este año, dejando atrás las expectativas que iban de un 20% a un 30%, avisando ahora que en relación al mismo período del año pasado, las cosas seguirán igual, es decir, se crecerá un alarmante 0%.</p>
<p>Esto ha tomado por sorpresa a todos en la industria, con los analistas cayéndose de espaldas con la noticia y los inversionistas y accionistas llevándose un dolor de cabeza, lo que resultó en una caída del valor de las acciones de HTC en la bolsa de un 7% en pocas horas, ya que la confianza en un buen futuro es una de las cosas que más aprecia la gente de negocios.</p>
<p>Hay poca información acerca de porqué la compañía redujo sus predicciones, especulándose que la fuerte competencia y producciones más bajas de lo esperado habrían gatillado esta decisión, pese a que en términos netos la empresa está ganando bastante dinero y no la está pasando mal.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.pocket-lint.com/news/43200/htc-shares-drop-7-percent">HTC crisis on cards as shares drop 7 per cent</a> <em>(Pocket-Lint)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/11/htc-reduce-drasticamente-sus-expectativas-de-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colapso: WhatsApp anda por los suelos</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/07/colapso-whatsapp-anda-por-los-suelos/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/07/colapso-whatsapp-anda-por-los-suelos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 18:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Caída]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=284748</guid>
		<description><![CDATA[¿Eres de los que corre en círculos? Tranquilo, toma aire y espera. Lo están arreglando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-284751" title="whatsapp fail" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/07/captura-de-pantalla-2011-07-14-a-las-4.12.02-p.m..png" alt="" width="548" height="510" /></p>
<p>Reportes de los propios usuarios acusan que WhatsApp, software multiplataforma de mensajería directa entre móviles, ha sufrido de graves intermitencias desde &#8212; al menos &#8212; las 9 AM (GMT -4), y todavía no existe un horario estimado para la normalización de un servicio que, para muchos, se ha vuelto piedra fundamental de sus comunicaciones diarias.</p>
<p>Esto sucede justo un par de días después del lanzamiento de una versión beta de su <a href="http://blog.whatsapp.com/index.php/2011/07/nokia-s40/" target="_blank">software para Symbian s40</a>.</p>
<p>En WhatsApp han asumido el problema, y ahora mismo están trabajando para resucitar el servicio, aunque no han sido capaces de entregar un plazo estimado para su restablecimiento total.</p>
<p><strong>Actualización</strong><em> </em><strong>- 16:29 &#8211; </strong>El servicio ha comenzado a volver para ciertos usuarios. ¿Te funciona ya?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/07/colapso-whatsapp-anda-por-los-suelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM explica caída en sus servicios el día de ayer</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2009/12/rim-explica-caida-en-sus-servicios-el-dia-de-ayer/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2009/12/rim-explica-caida-en-sus-servicios-el-dia-de-ayer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZooTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Caída]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=37038</guid>
		<description><![CDATA[El día de los equipos BlackBerry se vieron imposibilitados de realizar las operaciones propias del servicio debido a una falla generalizada, la que afectó a todos los equipos que operan en el continente americano (Norte, Centro y Sur). Los motivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-37039" title="BBM_57" src="http://www.wayerless.com/up/2009/12/BBM_57.jpg" alt="BBM_57" width="279" height="210" />El día de los equipos <a href="http://www.wayerless.com/2009/12/servicio-bis-de-blackberry-nuevamente-con-problemas/" target="_blank">BlackBerry se vieron imposibilitados de realizar las operaciones propias del servicio</a> debido a una falla generalizada, la que afectó a todos los equipos que operan en el continente americano (Norte, Centro y Sur).</p>
<p>Los motivos que originaron dicha falla aún se encuentran bajo investigación, pero de forma preliminar la compañía señaló que el problema lo originaron las dos últimas actualizaciones de la aplicación <a href="http://www.wayerless.com/?s=blackberry+messenger" target="_blank">BlackBerry Messenger</a> (correspondientes a la 5.0.0.55 y 5.0.0.56). Estas generaron un fallo en una de las bases de datos dentro de su infraestructura, por lo que la compañía recomienda actualizar a la brevedad dicha aplicación a la última versión recientemente lanzada (5.0.0.57).</p>
<p>Para su descarga los usuarios de equipos BlackBerry sólo deben acceder a la página <a href="http://www.blackberry.com/messenger" target="_blank">www.blackberry.com/messenger</a> desde el navegador del dispositivo.</p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://blogs.blackberry.com/2009/12/new-version-of-blackberry-messenger-available/" target="_blank">New version of BlackBerry Messenger available</a> <em>(Inside BlackBerry)</em></li>
<li> <a href="http://www.blackberry.com" target="_blank">BlackBerry</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2009/12/rim-explica-caida-en-sus-servicios-el-dia-de-ayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio BIS de BlackBerry nuevamente con problemas</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2009/12/servicio-bis-de-blackberry-nuevamente-con-problemas/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2009/12/servicio-bis-de-blackberry-nuevamente-con-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 03:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZooTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[BIS]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Caída]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=37001</guid>
		<description><![CDATA[El servicio BIS (BlackBerry Internet Service) de RIM se encuentra nuevamente presentando problemas, claro que ahora al parecer no sólo afectan al servicio de correo sino que también a la navegación y las aplicaciones de terceros. Recordemos que hace menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-37002" title="bb_storm2" src="http://www.wayerless.com/up/2009/12/bb_storm2.jpg" alt="bb_storm2" width="130" height="245" />El servicio BIS (BlackBerry Internet Service) de RIM se encuentra nuevamente presentando problemas, claro que ahora al parecer no sólo afectan al servicio de correo sino que también a la navegación y las aplicaciones de terceros.</p>
<p>Recordemos que hace menos de una semana <a href="http://www.wayerless.com/2009/12/servicio-de-correo-de-blackberry-sufre-caida-global/" target="_blank">el servicio de correo de BlackBerry dejó de funcionar casi por un día completo</a>, por lo que con esta ya son tres las fallas generalizadas que se han presentado en menos de un mes.</p>
<p>Por el momento la compañía no ha entregado ningún tipo de información respecto a esta nueva falla, sin que se tenga certeza de los países involucrados y si ésta tiene o no algún tipo de relación con las fallas anteriormente reportadas.</p>
<p>En nuestro caso, sí hemos experimentado algún tipo de problemas con el servicio en Chile en general, el que hasta el momento funciona de manera interrumpida.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.electronista.com/articles/09/12/22/blackberry.e.mail.messaging.down.again/" target="_blank">BlackBerries hit by third major outage</a> <em>(Electronista)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2009/12/servicio-bis-de-blackberry-nuevamente-con-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

