<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wayerless &#187; Cámara</title>
	<atom:link href="http://www.wayerless.com/tag/camara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wayerless.com</link>
	<description>Dosis inalámbricas para mentes móviles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Será que el próximo teléfono Symbian de Nokia sea el último con este OS?</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/02/sera-que-el-proximo-telefono-symbian-de-nokia-sea-el-ultimo/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/02/sera-que-el-proximo-telefono-symbian-de-nokia-sea-el-ultimo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[MeeGo]]></category>
		<category><![CDATA[N8]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N8]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia OS]]></category>
		<category><![CDATA[proyecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Elop]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian Belle]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian Carla]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian Donna]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=327757</guid>
		<description><![CDATA[¿Todo a la basura de nuevo, tal como pasó con MeeGo? Esperemos que no.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No hay nada confirmado, pero hace un buen rato hay rumores varios que advierten respecto a un sucesor real para el N8, el último gama alta basado en Symbian &#8212; recientemente renombrado como Nokia OS &#8212; que debería llegar en los primeros meses de 2012. Preferentemente, de cara a Mobile World Congress.</p>
<p>Bueno, lo último dicho respecto a este supuesto teléfono es que &#8212; además &#8212; sería el encargado de cerrar con broche de oro la era de teléfonos Symbian de la compañía. Sí, de una vez y para siempre.</p>
<p>El tema se aceleraría debido a la baja venta de teléfonos basados en Symbian en comparación con la proyección realizada hace casi un año por el propio Stephen Elop al anunciar que todavía venderían 150 millones de equipos con este sistema operativo.</p>
<p>Este año, tras el anuncio de Q4 sobre ventas y ganancias, el propio CEO de Nokia rectificó su proyección diciendo que no iban a vender tantos teléfonos Symbian como pensaban. La culpa la tienen el foco puesto en Windows Phone y las cambiantes condiciones del mercado.</p>
<p>Así las cosas, el rumor de la cancelación de todos los proyectos basados en Symbian tomó fuerza, lo que fue confirmado por algunos de los analistas con mejores fuentes dentro de la industria. La lápida estaría en preparación para enterrar todo el desarrollo futuro, salvo el próximo gama alta con Symbian, cuyo avance lo salvaría de tan terrible destino y daría a los acérrimos de la empresa de Espoo una última oportunidad de tener un teléfono &#8220;100% Nokia&#8221;.</p>
<p>Personalmente creo que a este sistema operativo todavía le queda un poco más por entregar, y la idea de matarlo ahora mismo dejaría coja la estrategia en que se han embarcado en la finlandesa con S40. Por otro lado, la compra de SmarterPhone podría significar dos cosas: Mejorar lo que se tiene o botar todo para apostar por algo mejor.</p>
<p>Sea como sea, Carla y Donna son la promesa de mejoras que buscan darle más vida y una nueva cara a un sistema operativo que con el cambio a Windows Phone quedó sin mayor sustento, pero no por eso dejará de ser importante para la base de clientes actuales de la finlandesa.</p>
<p>Matarlo ahora todavía sería brusco y precipitado. Mejor esperar un poco, preparar a los deudos, ponerlo en la UCI y esperar a que se vaya en paz. Algo que hoy por hoy suena inevitable.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.intomobile.com/2012/02/06/rumor-nokias-next-symbian-device-also-their-last/" target="_blank">Rumor: Nokia’s next Symbian device will also be their last</a> <em>(IntoMobile)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/02/sera-que-el-proximo-telefono-symbian-de-nokia-sea-el-ultimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony crea nuevos sensores CMOS para cámaras de smartphones ultradelgados</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/los-nuevos-sensores-cmos-de-sony-mejoran-las-prestaciones-de-los-smartphones/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/los-nuevos-sensores-cmos-de-sony-mejoran-las-prestaciones-de-los-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan L. Gimeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=324918</guid>
		<description><![CDATA[Están preparados para integrarse en las cámaras de dispositivos móviles más finos y mejoran las prestaciones de los actuales en todos los campos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las cámaras de los <em>smartphone</em> han alcanzado unas magníficas prestaciones comiéndose de paso a toda una gama media de cámara fotográficas digitales. Y en este proceso, Sony prepara dispositivos que integrarán<strong> nuevos sensores CMOS de 13 megapixeles para equipos ultradelgados</strong>.</p>
<p>Estos nuevos sensores retroiluminados están pensados para encajar incluso en los smartphone más finos (la tendencia predominante) e incluyen además las siguientes características:</p>
<ul>
<li>Circuitos de procesamiento de larga escala integrados para una mejor calidad de la imagen y funcionalidad.</li>
<li>Tamaño más compacto del chip sensor de imagen</li>
<li>Una mayor calidad de imagen de la sección pixel</li>
<li>Mayor velocidad y menor consumo</li>
</ul>
<p>Sony afirmó que las primeras versiones, de 8 megapixeles, comenzarán a venderse en marzo, seguidas por un modelo de 13 megapixeles en junio. ¿Cuál es el límite para la calidad de estas cámaras? ¿Qué prestaciones echáis en falta en las que van equipadas en vuestros <em>smartphones</em>?</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.intomobile.com/2012/01/23/sony-shows-off-next-gen-image-cmos-future-cameraphones/" target="_blank">Sony shows off next gen image CMOS for future cameraphones </a>(<em>intomobile</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/los-nuevos-sensores-cmos-de-sony-mejoran-las-prestaciones-de-los-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: La Caixa lanza una aplicación para ingresar cheques con tu iOS</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/espana-la-caixa-lanza-una-aplicacion-para-ingresar-cheques-con-tu-ios/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/espana-la-caixa-lanza-una-aplicacion-para-ingresar-cheques-con-tu-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[cheques]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[ingreso]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=320101</guid>
		<description><![CDATA[Su funcionamiento es muy simple: Una vez que te descargas e instalas la aplicación, utilizas la cámara de tu equipo para hacerle una fotografía al número de referencia del cheque. El dinero se ingresa en tu cuenta de forma inmediata. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Caixa continúa avanzando en sistemas para facilitarnos los trámites bancarios gracias a los terminales móviles: Si bien hace casi un año nos presentaba una aplicación <a href="http://www.wayerless.com/2011/01/espana-la-caixa-crea-una-aplicacion-para-pagar-recibos-con-la-camara-del-iphone/" target="_blank">para pagar los recibos con la cámara del iPhone</a>, ahora toca que nos permite ingresar cheques y pagarés a nuestra cuenta del mismo modo.</p>
<p>Su funcionamiento es muy simple: Una vez que te descargas e instalas la aplicación, utilizas la cámara de tu equipo para hacerle una fotografía al número de referencia del cheque. El dinero se ingresa en tu cuenta de forma inmediata. </p>
<p>El dato: La aplicación es compatible con iPhone 3GS, 4 ó 4S, iPad y con iPod Touch de cuarta generación. Es indispensable presentar posteriormente los documentos en su oficina bancaria ¡así que no destruyas ni extravíes el cheque! </p>
<p>Debes saber, además, que el ingreso se realiza a través de Línea Abierta de &#8220;La Caixa&#8221;, con las mismas claves de acceso que utiliza para acceder desde Internet. </p>
<p>Una forma fácil de llevar, por ejemplo, un archivo histórico de datos para consulta y verificación, en el caso de que ingreses muchos cheques, ¿no crees?</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://itunes.apple.com/es/app/ingreso-de-cheques/id483336030?mt=8" target="_blank">Ingreso de Cheques de La Caixa en iTunes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/espana-la-caixa-lanza-una-aplicacion-para-ingresar-cheques-con-tu-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2011 el 27% de las fotografías fueron tomadas con un móvil</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/12/en-2011-el-27-de-las-fotografias-fueron-tomadas-con-un-movil/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/12/en-2011-el-27-de-las-fotografias-fueron-tomadas-con-un-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 02:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografí­a]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[NPD Group]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=318822</guid>
		<description><![CDATA[La cifra nace de un estudio realizado a más de 3.300 personas y revela que el uso de esta clase de dispositivos para tomar imágenes ha crecido bastante este año, aunque también se supo que las cámaras convencionales no pasan de moda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio realizado a más de 3.300 usuarios de Internet por la consultora <a href="https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/home/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g3b1NTS98QY0N_01AjA08PS3ePIEsDIwNLE_1wkA6zeJPgkABTT0tjA3d3L2cDT6MQQ8eQ4GBDCzdziLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCABM3b0J/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/">NPD Group</a>, en 2011 un 27% del total de fotografías tomadas por la gente se hicieron a través de un teléfono móvil, cifra que representa un gran crecimiento respecto al año anterior, fecha en la cual el resultado fue de un 17%.</p>
<p>Producto de esto, las ventas de las cámaras convencionales disminuyó en un 17% en lo que va de este año que todavía no termina, aunque las cifras para aquellas cámaras de alto rango que tienen lentes intercambiables subió un 12%.</p>
<p>Esta información nos revela bastantes conclusiones: primero, que la gente está muy feliz con las cámaras presentes en sus móviles, ya que considerando que más de un cuarto del total de fotografías son tomadas con esta clase de dispositivos, puede ser que la calidad de las imágenes esté empezando a ser suficiente para situaciones como una fiesta casual o donde no se necesiten imágenes profesionales.</p>
<p>Por otro lado, y hablando de esto mismo, sabemos que los nichos están perfectamente definidos cuando vemos el alza en la venta de cámaras profesionales de mayores precios, productos que siguen siendo apreciados por los clientes que no transan la calidad, para ocasiones donde se amerite una mejor definición y enfoque o para los que hacen de este hobby algo importante en sus vidas.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://mashable.com/2011/12/22/photos-and-videos-smartphones/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29">27% of Photos and Videos Now Captured on Smartphones [STUDY]</a> <em>(Mashable Tech)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/12/en-2011-el-27-de-las-fotografias-fueron-tomadas-con-un-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp presenta sensor ultra-delgado para cámaras de 12.1 MP en móviles</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/12/sharp-presenta-sensor-ultra-delgado-para-camaras-de-12-1-mp-en-moviles/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/12/sharp-presenta-sensor-ultra-delgado-para-camaras-de-12-1-mp-en-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 02:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[12.1]]></category>
		<category><![CDATA[12.1 megapixeles]]></category>
		<category><![CDATA[12.1 mp]]></category>
		<category><![CDATA[12.1mp]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[megapíxeles]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[sensor CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=314246</guid>
		<description><![CDATA[A partir del próximo año podríamos empezar a ver equipos de la clase del iPhone o Galaxy de Samsung con cámaras de 12.1 megapixeles, aumentando así el estándar de la industria en teléfonos de grosor bajo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente, la compañía Sharp ha presentado su último sensor CMOS para cámaras fotográficas destinadas a teléfonos móviles, destacando no sólo por su alto conteo de megapixeles sino que también por su extrema delgadez, lo que permitirá tener cámars de grandes capacidades en smartphones con tan poco espesor como el iPhone o los Galaxy de Samsung.</p>
<p>Porque este producto, llamado RJ63YC100, soporta hasta 12.1 MP teniendo apenas 5.47 mm de altura (o grueso), algo que según Sharp lo convierte en el más delgado de toda la industria, prometiéndose además tecnología para la estabilización óptica de las imágenes y capacidades para grabar video en Full HD, es decir, a 1080p de resolución máxima.</p>
<p>Este interesante modelo ya empezó a ser entregado en forma de muestras o ejemplos para los distintos fabricantes de teléfonos móviles, quienes a contar del próximo año ya podrían incluirlo en sus nuevos lanzamientos sin necesidad de sacrificar el grueso de los equipos a favor de una buena cámara, pues Sharp les arregló el asunto y de paso, marcan un nuevo estándar para lo que podrían ser las cámaras de los smartphones en 2012, así que atentos.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.engadget.com/2011/12/01/sharps-slim-12-1-megapixel-cmos-sensor-to-further-trim-smartpho/">Sharp&#8217;s slim 12.1 megapixel CMOS sensor to further trim smartphone silhouettes</a><em> (Engadget)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/12/sharp-presenta-sensor-ultra-delgado-para-camaras-de-12-1-mp-en-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olive pretende ser la primera película hecha con móviles en ser exhibida en salas de cine</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/12/olive-pretende-ser-la-primera-pelicula-hecha-con-moviles-en-ser-exhibida-en-salas-de-cine/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/12/olive-pretende-ser-la-primera-pelicula-hecha-con-moviles-en-ser-exhibida-en-salas-de-cine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Doniez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[N8]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=314064</guid>
		<description><![CDATA[Su director, Hooman Khalili, que la grabó con un Nokia N8, sueña alto, ya que espera incluso postular a los premios Oscar. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es común que los teléfonos móviles se utilicen para grabar pequeños vídeos o cortos. Pero ¿qué sucede con los largos? Bueno, hay algunos pocos casos de películas grabadas con estas pequeñas maravillas de bolsillo.</p>
<p>Este es uno, y es bastante interesante: Olive, dirigida por <a href="http://www.linkedin.com/in/hoomankhalili" target="_blank">Hooman Khalili</a>, narra la vida de una misteriosa niñita muda y el impacto que tiene en tres extraños. Actúan la famosa actriz Gena Rowlands (candidata a dos premios de la academia) y Randi Zuckerberg, jefa de marketing de la red social Facebook y hermana de Mark.</p>
<p>Te preguntarás qué equipo se ha usado para grabar. Bueno, te contamos que ha sido un Nokia N8, debido a su gran calidad óptica. Eso sí, hay que aclarar que el aparato se monta en un lente de 35 milímetros (ver imagen).  Además, se tuvo que modificar el software del móvil para evitar que éste hiciera “autofoco”.</p>
<p>La película ha sido financiada parcialmente por <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Kelly_(entrepreneur)" target="_blank">Chris Kelly</a>, un emprendedor, político y abogado estadounidense, conocido por haber sido Chief Privacy Officer (CPO) de Facebook. La distribución será posible gracias al apoyo de Kickstarter, porque recuerden, esto es cine independiente, por lo que no hay grandes estudios de cine por detrás.</p>
<p>¿Qué la hace diferente de otras que (algunos) conocen? Según Khalili, que será exhibida en salas de todo el mundo. Incluso piensa en postular a los Oscar. Lo cierto es que está lista y que se estrena el 16 de diciembre.</p>
<p>PD: En Chile tenemos el de <a href="http://www.wayerless.com/2011/10/martin-carcamo/" target="_blank">09 la película</a> (actualmente en proceso de filmación en el balneario de Tunquén), producida por el animador Martín Cárcamo y que también ha solicitado apoyo financiero a través del crowdfunding.</p>
<p>¿Conoces otros casos? ¿Crees que llegue a las salas de tu país? Cuéntanos tras el video de producción/adelanto.</p>
<p><a href="http://www.wayerless.com/2011/12/olive-pretende-ser-la-primera-pelicula-hecha-con-moviles-en-ser-exhibida-en-salas-de-cine/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://techcrunch.com/2011/11/29/olive-aims-to-be-the-first-feature-length-smartphone-shot-film-in-theaters/" target="_blank">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/12/olive-pretende-ser-la-primera-pelicula-hecha-con-moviles-en-ser-exhibida-en-salas-de-cine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos spots publicitarios del iPhone 4S</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/10/nuevos-spots-publicitarios-del-iphone-4s/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/10/nuevos-spots-publicitarios-del-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[spots]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=307425</guid>
		<description><![CDATA[Siri, iCloud y la cámara son los protagonistas de estos nuevos comerciales que lanza Apple para la televisión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple sigue promocionando las nuevas características de su iPhone 4S.</p>
<p>En esta ocasión se han lanzado 3 nuevos spots televisivos, cada uno se centra en una distinta funcionalidad del nuevo smartphone Apple.</p>
<p>Por un lado se presume la cámara de 8 megapíxels, la facilidad de editar la imagen con el mismo programa de la cámara y la integración con redes sociales como Twitter.</p>
<p>También se muestran las bondades del servicio iCloud, la sincronización y streaming entre los distintos dispositivos apple. Por ejemplo, descargar/escuchar música o hacer cambios en archivos de trabajo con el iPhone para luego tener estos cambios en la computadora de mesa.</p>
<p>Y por último está el spot de Siri, el hypeado programa preinstalado que simula un asistente personal.</p>
<p>La nueva entrega del iPhone ha hecho mucho ruido en todo el mundo. Las ventas se han disparado y mucha gente está volteando a la compañía de la manzanita. No es que antes no tuviera seguidores pero ahora entre el anuncio de este móvil y la muerte de Steve Jobs, Apple está más posicionada en la mente del consumidor que nunca.</p>
<p>A continuación, los comerciales.</p>
<p>Spot de Cámara</p>
<p><a href="http://www.wayerless.com/2011/10/nuevos-spots-publicitarios-del-iphone-4s/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Spot de iCloud</p>
<p><a href="http://www.wayerless.com/2011/10/nuevos-spots-publicitarios-del-iphone-4s/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Spot de Siri</p>
<p><a href="http://www.wayerless.com/2011/10/nuevos-spots-publicitarios-del-iphone-4s/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.slashgear.com/new-iphone-4s-adverts-highlight-icloud-and-camera-31191919/">New iPhone 4S adverts highlight iCloud and Camera</a> (<em>slashgear</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/10/nuevos-spots-publicitarios-del-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva cámara del iPhone 4S en todo su potencial</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/10/la-nueva-camara-del-iphone-4s-en-todo-su-potencial/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/10/la-nueva-camara-del-iphone-4s-en-todo-su-potencial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan L. Gimeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=304724</guid>
		<description><![CDATA[En un vídeo grabado por un fan a modo de test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué lejos puedes llegar con la nueva cámara del iPhone 4S y su capacidad de grabar vídeo? <strong>Este vídeo puede tener la respuesta</strong>.</p>
<p>Junto a Siri y el nuevo procesador, la cámara del nuevo <em>smartphone</em> de Apple ha sido lo más destacado. Nada casual, ya que en Apple saben perfectamente que sus teléfonos móviles son el terminal favorito y <a href="http://www.wayerless.com/2011/04/iphone-4-esta-a-punto-de-ser-la-camara-mas-usada-en-flickr/" target="_blank">más usado para tomar imágenes en muchas redes sociales</a>.</p>
<p>A modo de test, el vídeo muestra unos buenos resultados de la cámara de 8 Megapixeles a la hora de representar los colores, además de un buen sistema de estabilización de imagen (especial para gente con mi poco pulso) y una notable profundidad de campo a la hora de tomar las imágenes. ¿Llegará el 3D con el iPhone 5?</p>
<p><a href="http://www.wayerless.com/2011/10/la-nueva-camara-del-iphone-4s-en-todo-su-potencial/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://appadvice.com/appnn/2011/10/new-video-shows-the-recording-capabilities-of-the-iphone-4s" target="_blank">New Video Shows The Recording Capabilities Of The iPhone 4S </a>(<em>App Advice</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/10/la-nueva-camara-del-iphone-4s-en-todo-su-potencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles 1.6 permite realizar búsquedas directamente desde la cámara</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/09/google-goggles-1-6-permite-realizar-busquedas-directamente-desde-la-camara/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/09/google-goggles-1-6-permite-realizar-busquedas-directamente-desde-la-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 23:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Munizaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Goggles]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=298687</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva versión de de la aplicación para Android, Google Goggles, ya se encuentra disponible, incorporando la posibilidad de realizar búsquedas utilizando la cámara del teléfono móvil. Esta nueva función básicamente consiste en capturar algún objeto con la cámara del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/09/google-goggles-1-6-can-now-search-from-the-camera-on-android-phones-2.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-298689" title="Google-Goggles-1-6-Can-Now-Search-from-the-Camera-on-Android-Phones-2" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/09/google-goggles-1-6-can-now-search-from-the-camera-on-android-phones-2-320x570.png" alt="" width="320" height="570" /></a></p>
<p>Una nueva versión de de la aplicación para Android, Google Goggles, ya se encuentra disponible, incorporando la posibilidad de realizar búsquedas utilizando la cámara del teléfono móvil.</p>
<p>Esta nueva función básicamente consiste en capturar algún objeto con la cámara del equipo y dejar a la aplicación en segundo plano para que pueda analizar la imagen correctamente y luego notificarte si ha reconocido algo en la imagen capturada. Esta app fue desarrollada con tecnología de reconocimiento de imagen, por lo que es capaz de reconocer objetos y proporcionar a los usuarios con los resultados de búsqueda correspondiente.</p>
<p>Cabe mencionar también que la aplicación fue diseñada para escanear códigos de barras y códigos QR, incluso analizar tarjetas de contactos y añadirlas automáticamente como contacto a la libreta de direcciones.</p>
<p>Esta nueva actualización ya se encuentra disponible en Android Market y está disponible para todos los dispositivos que operen con Android 2.1 o superior.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://googlemobile.blogspot.com/2011/09/your-smartphone-camera-is-now-smarter.html">Your smartphone camera is now smarter with Goggles 1.6</a> <em>(Google Mobile Blog)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/09/google-goggles-1-6-permite-realizar-busquedas-directamente-desde-la-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevamente, Microsoft es acusada por recolectar ilegalmente información sobre la ubicación de sus clientes</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/08/nuevamente-microsoft-es-acusada-por-recolectar-ilegalmente-informacion-sobre-la-ubicacion-de-sus-clientes/</link>
