<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wayerless &#187; Corea del Sur</title>
	<atom:link href="http://www.wayerless.com/tag/corea-del-sur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wayerless.com</link>
	<description>Dosis inalámbricas para mentes móviles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung ya distribuyó 700 mil unidades del Galaxy Note en Corea del Sur</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/02/samsung-anuncia-que-ya-se-han-distribuido-700-mil-unidades-del-galaxy-note-en-surcorea/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/02/samsung-anuncia-que-ya-se-han-distribuido-700-mil-unidades-del-galaxy-note-en-surcorea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Doniez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=327107</guid>
		<description><![CDATA[Con esto logra una participación de un 66 % en el mercado local de los smartphones LTE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Samsung Galaxy Note, ese <em>smartphone-tablet</em> del que te hemos hablado mucho durante el último tiempo, ya sea a través de <a href="http://www.wayerless.com/2012/01/samsung-galaxy-note-w-labs/" target="_blank">un review</a> o de <a href="http://www.wayerless.com/2012/01/conoce-mas-sobre-el-galaxy-note-que-puedes-ganarte-con-samsung-y-wayerless/" target="_blank">un concurso</a>, <a href="http://www.wayerless.com/2011/12/galaxy-note-alcanza-el-millon-de-unidades-distribuidas/" target="_blank">alcanzó hace un mes la marca simbólica de 1 millón de unidades distribuidas</a> &#8212; que no es lo mismo que comercializadas &#8212; en todo el mundo. Y hoy nos enteramos que de esa cifra, nada menos que 700 mil se han repartido en Corea del Sur, tierra natal de la compañía fabricante, lo que le ha servido para lograr una participación de un 66 % en el mercado local de los teléfonos inteligentes LTE.</p>
<p>Sin duda todo un logro si tomamos en cuenta que, aunque ya está disponible en algunos países de América Latina, como México, Brasil o Chile, aún no ha llegado a Estados Unidos, por lo que cuando eso suceda a fines de este mes, subirán más estos números que ya son más que buenos. ¿Ya te compraste uno? ¿Te ha funcionado bien?</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://phandroid.com/2012/02/02/samsung-touts-700000-galaxy-note-handsets-shipped-in-south-korea/" rel="bookmark">Samsung touts 700,000 Galaxy Note handsets shipped in South Korea</a> (<em>phandroid</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/02/samsung-anuncia-que-ya-se-han-distribuido-700-mil-unidades-del-galaxy-note-en-surcorea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada cuatro coreanos tiene un Samsung Galaxy S II</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/uno-de-cada-cuatro-coreanos-tiene-un-samsung-galaxy-s-ii/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/uno-de-cada-cuatro-coreanos-tiene-un-samsung-galaxy-s-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=324255</guid>
		<description><![CDATA[La compañía ha vendido hasta el momento más de cinco millones de unidades de este equipo en Corea del Sur, pese a ser lanzado hace apenas nueve meses atrás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un interesante auncio es el que realizó hoy la gente de Samsung, al afirmar que en Corea del Sur una de cada cuatro personas que tienen un móvil poseen un Samsung Galaxy S II, levantándose como el modelo más popular en dicha zona, por lejos.</p>
<p>Y es que desde que salió a la venta durante el mes de abril se han vendido más de cinco millones de unidades, por lo que la compañía declaró al S II como el &#8220;smartphone nacional&#8221;, pese a tratarse de un equipo de gama alta cuyo precio no es para nada económico, lo cual habla de la popularidad efervescente de Samsung en Corea del Sur o bien es registro del gran poder adquisitivo que tiene la gente en dicha zona.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.engadget.com/2012/01/19/one-quarter-of-south-korean-phone-owners-have-a-galaxy-s-ii-acc/">One-quarter of South Korean phone owners have a Galaxy S II, according to Samsung</a> <em>(Engadget) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/uno-de-cada-cuatro-coreanos-tiene-un-samsung-galaxy-s-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Corea del Sur declaran al iPhone 4S como incompetente</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/11/en-corea-del-sur-declaran-al-iphone-4s-como-incompetente/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/11/en-corea-del-sur-declaran-al-iphone-4s-como-incompetente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 02:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=312830</guid>
		<description><![CDATA[Lo clientes alegan que el iPhone 4S no representa ninguna mejora frente a su antecesor, mientras que la falta de conectividad 4G LTE y los problemas en la batería tampoco ayudan a revertir esta opinión. Por eso, se está vendiendo lentamente. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pese a que en Apple dicen que ha sido el teléfono de venta más rápida lanzado al mercado, en Corea del Sur no están muy de acuerdo con las virtudes que la compañía profesa por su producto, por lo cual las ventas no han estado muy rápidas en dicho país.</p>
<p>Y es que combinando todas las operadoras, se calcula que entre 150 mil y 300 mil unidades han sido vendidas, cifra mucho menor a la esperada y que además se vio afectada por un gran número de pre-órdenes canceladas a último minuto, seguramente de usuarios descontentos al ver los nuevos productos de la competencia, como los que tiene Samsung.</p>
<p>Los Coreanos principalmente alegan la falta de soporte en el iPhone 4S para conectarse a redes móviles mediante 4G LTE, junto con un miedo acumulado por los problemas en la duración de la batería, los que de todas formas que habrían sido corregidos con la <a href="http://www.wayerless.com/2011/11/apple-libera-la-primera-actualizacion-para-ios-5-la-5-0-1/">actualización de software iOS 5.0.1</a>.</p>
<p>Además, la gente simplemente no le encuentra diferencia alguna al iPhone 4S respecto a su antecesor, ya que la gran característica del nuevo modelo, que es el asistente personal Siri, no está disponible en el idioma de la zona, por lo que el gasto adicional de dinero no se justifica para nada según ellos, que en ese caso prefieren hacerse con algo que ofrezca samsung con LTE.</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.bgr.com/2011/11/25/sales-of-apples-iphone-4s-stall-in-south-korea-as-handset-is-deemed-uncompetitive/">Sales of Apple’s iPhone 4S stall in South Korea as handset is deemed ‘uncompetitive’</a> <em>(Boy Genius Report)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/11/en-corea-del-sur-declaran-al-iphone-4s-como-incompetente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S II llegará a Estados Unidos en agosto</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/07/el-samsung-galaxy-s-ii-llegaria-a-estados-unidos-en-agosto/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/07/el-samsung-galaxy-s-ii-llegaria-a-estados-unidos-en-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 21:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Doniez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[Shin Jong-kyun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=286484</guid>
		<description><![CDATA[Sería al mismo tiempo que el nuevo iPhone 4S/5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_286492" class="wp-caption aligncenter" style="width: 580px"><img class="size-large wp-image-286492" title="mwc-2011-primeras-fotos-del-samsung-galaxy-s-ii-y-galaxy-tab-2" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/07/mwc-2011-primeras-fotos-del-samsung-galaxy-s-ii-y-galaxy-tab-2-570x384.jpg" alt="" width="570" height="384" /><p class="wp-caption-text">puntomag</p></div>
<p>Está dicho. Samsung planea lanzar el Galaxy S II en Estados Unidos en el mes de agosto (a Chile llegó <a href="http://www.wayerless.com/2011/05/samsung-galaxy-s-ii-manana-en-movistar/" target="_blank">hace dos meses</a>). Así lo aseguró Shin Jong-kyun, presidente de la unidad de comunicaciones móviles de esa compañía, durante un evento en Corea del Sur en el que <a href="http://www.wayerless.com/2011/07/samsung-lanza-su-galaxy-tab-10-1-para-competir-con-el-ipad/" target="_blank">se lanzó el Galaxy Tab 10.1</a>.</p>
<p>Probablemente ustedes estén haciendo los cálculos. Y sí, sería al mismo tiempo que el nuevo iPhone 4S/5 (de acuerdo, lo más probable es que eso no suceda hasta septiembre, pero seamos optimistas).</p>
<p><span id="more-286484"></span></p>
<p>Apple anunció ayer martes un crecimiento en sus ganancias de un 125% durante el período entre abril y junio de 2011 con respecto al año anterior. <a href="http://www.wayerless.com/2011/07/apple-ha-vendido-20-34-millones-de-iphones-en-los-ultimos-tres-meses/" target="_blank">Y el iPhone</a>, del que fueron comercializadas 20,34 millones de unidades (un 142% más que en 2010), según los resultados entregados por la gente de Apple, ha tenido excelentes ventas en Asia, incluyendo &#8212; era que no &#8212; Surcorea.</p>
<p>El Samsung Galaxy S II &#8212; que es gobernado por el sistema operativo Android 2.3.4 Gingerbread, tiene una cámara de 8 megapíxeles que graba video en Full HD 1080p e incorpora un procesador de doble núcleo corriendo a 1,2GHz &#8212; ya vendió <a href="http://www.wayerless.com/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-vende-3-millones-de-unidades-en-55-dias/" target="_blank">3 millones de unidades</a> en tan sólo 55 días (probablemente gracias <a href="http://www.wayerless.com/2011/07/samsung-galaxy-s-ii-w-labs-exclusivo/" target="_blank">al &#8212; actualizado&#8211; review</a> de nuestro <a href="http://twitter.com/#%21/JONATHAN___M" target="_blank">SuperHiperMegaExperto™</a>).</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2011/07/20/2/0601000000AEN20110720005400320F.HTML" target="_blank">Samsung to release Galaxy S2 in U.S. next month</a> (<em>Yonhap News</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/07/el-samsung-galaxy-s-ii-llegaria-a-estados-unidos-en-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple paga en Corea del Sur la primera indemnización por rastreo de celulares</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/07/apple-paga-en-corea-del-sur-la-primera-indemnizacion-por-rastreo-de-celulares/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/07/apple-paga-en-corea-del-sur-la-primera-indemnizacion-por-rastreo-de-celulares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Doniez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=284760</guid>
		<description><![CDATA[Según trascendió, la compañía realizó el mes pasado el pago por un millón de wones (poco más de 400 mil pesos chilenos).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-284771" title="sueapple_co_kr" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/07/sueapple_co_kr.jpg" alt="" width="500" height="326" /></p>
<p>Fue destacado en nuestr@ gran blog-sitio-medio digital-comunidad, que seguramente ustedes leen todos los días: el escándalo del rastreo y almacenamiento de los datos de localización de los usuarios de móviles y portátiles de la que fueron parte gigantes de la tecnología como Apple, Google y Microsoft, y que puso sobre la mesa el tema de la privacidad y la seguridad de las personas.</p>
<p>Pues bien, hoy la división surcoreana de Apple ha pagado la primera indemnización a un usuario del iPhone luego de recolectar datos acerca de su localización sin su consentimiento.</p>
<p>La compañía realizó el mes pasado el pago por 1 millón de wones &#8212; unos $436 mil pesos &#8212; como compensación al abogado Kim Hyung-suk, luego de ser condenada por un tribunal de Seúl en mayo.</p>
<p><span id="more-284760"></span></p>
<p>El estudio legal de Hyung-suk informó que ahora está preparando una demanda colectiva en contra de la compañía con sede en Cupertino, California, por la recolección no autorizada de datos. Incluso crearon una página web para todos los interesados en adherir a la causa <a href="http://www.sueapple.co.kr/www/" target="_blank">Sueapple</a> (Demanda a Apple).</p>
<p>A modo de recordatorio, Google y Apple fueron <a href="http://www.wayerless.com/2011/04/apple-y-google-son-citados-a-audiencia-con-el-senado-estadounidense/" target="_blank">citados a una audiencia con el Senado</a> de Estados Unidos, y luego esta última lanzó una actualización de <a href="http://www.wayerless.com/2011/05/apple-lanza-ios-4-3-3-que-soluciona-problema-de-rastreo/" target="_blank">su sistema operativo iOS 4.3.3</a> que solucionaba el error de programación que permitía rastrear la localización de los usuarios del iPhone y el iPad.</p>
<p>¿Será acaso este la primera y última mascada que le sacarán a la manzana (la única indemnización que pagará Apple)? Dennos su opinión &#8212; y su veredicto &#8212; con respecto a este tema.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://in.reuters.com/article/2011/07/14/apple-korea-suit-idINL3E7IE0EN20110714" target="_blank">Apple pays S.Korean user compensation over iPhone tracking-court</a> (<em>Reuters</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/07/apple-paga-en-corea-del-sur-la-primera-indemnizacion-por-rastreo-de-celulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corea del Sur: La batalla de los fabricantes por vender smartphones a toda costa</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/07/surcorea-la-batalla-por-vender-smartphones-tiene-hasta-una-ferrari-de-premio/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/07/surcorea-la-batalla-por-vender-smartphones-tiene-hasta-una-ferrari-de-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Doniez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[Atrix]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Arabes]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari World Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Janus]]></category>
		<category><![CDATA[KT]]></category>
		<category><![CDATA[KT Tech]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Pantech Curitel]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vega Racer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=283339</guid>
		<description><![CDATA[El Vega Racer está vendiendo cerca de 5 mil unidades al día, lo que hizo que las ventas totales de Pantech alcanzaran un récord mensual en junio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-283378" title="d56191b74de25d56600x600" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/07/d56191b74de25d56600x600-570x379.jpg" alt="" width="570" height="379" /></p>
<p>Los premios en tecnología son cada vez más caros y lujosos. Prueba de ello es lo que sucede en Corea del Sur, en donde los pequeños fabricantes de teléfonos inteligentes traban una batalla feroz con las grandes compañías para atraer clientes con estrategias de márketing tentadoras y (casi) soñadas.</p>
<p>Ejemplo de ello es que recientemente un universitario ganó nada menos que una Ferrari en un concurso de <a href="http://www.pantech.co.kr/" target="_blank">Pantech Curitel</a>, que buscaba atraer usuarios a su <em>smartphone</em> Vega Racer, cuyo procesador de aplicaciones es &#8212; o dice ser &#8212; el más rápido del mundo.</p>
<p>En otra promoción, la misma empresa lanzó un evento que seleccionará a un comprador del Vega Racer para viajar al Ferrari World Abu Dhabi, un parque temático de la italiana en Emiratos Árabes.</p>
<p><span id="more-283339"></span></p>
<p>Lanzado el 10 de junio, el Vega Racer está vendiendo cerca de 5 mil unidades al día, lo que hizo que las ventas totales de Pantech alcanzaran un récord mensual en junio.</p>
<p>Su competidor, <a href="http://www.kttech.co.kr/" target="_blank">KT Tech</a>, división de celulares de KT, la segunda mayor operadora móvil del país, ofreció dos celulares inteligentes por el precio de uno, sólo para hermanos gemelos, en una promoción para el nuevo modelo Janus, el primer <em>smartphone</em> con procesador de doble núcleo a 1,5 GHz.</p>
<p>Además, la unidad de <a href="http://www.motorola.com/staticfiles/Consumers/CLP/KR-KO/index_KR-KO.html" target="_blank">Motorola en Surcorea</a> ofrecía a tres de sus compradores del Atrix boletos para un crucero por el Mediterráneo o Alaska. Nada mal, ¿no les parece?</p>
<p>Cuéntennos de otras campañas, promociones o concursos de teléfonos inteligentes&#8230;</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.reuters.com/article/2011/07/06/us-korea-smartphone-incentives-idUSTRE7650XF20110706" target="_blank">Ferraris for smartphones as Korea handset makers battle</a> (<em>Reuters</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/07/surcorea-la-batalla-por-vender-smartphones-tiene-hasta-una-ferrari-de-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva forma de pago móvil: Vitrinas de supermercado con Código QR en el metro</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/06/la-nueva-forma-de-pago-movil-vitrinas-de-supermercado-con-codigo-qr-en-el-metro/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/06/la-nueva-forma-de-pago-movil-vitrinas-de-supermercado-con-codigo-qr-en-el-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 23:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Doniez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Código QR]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Despacho a Domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[pago móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=281113</guid>
		<description><![CDATA[Le sacas una foto al código QR con la cámara del smartphone, ingresas los datos de la tarjeta y terminas la compra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wayerless.com/2011/06/la-nueva-forma-de-pago-movil-vitrinas-de-supermercado-con-codigo-qr-en-el-metro/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Una nueva forma de pago a través de dispositivos móviles se está comenzado a implementar en Corea del Sur (y que no es el monedero electrónico). Esta si que es realmente móvil.</p>
<p>Ya no es necesario que vayas a las tiendas físicas ni tampoco virtuales para comprar o pedir lo que quieres. Es exactamente lo contrario, son ellas las que llegan hasta donde tú te encuentras. ¿Cómo?</p>
<p>Así: La moda ahora es pasar por los pasillos del tren metropolitano, en los que se han instalado falsas vitrinas de supermercado con los diferentes productos disponibles, sacarles fotos a los Códigos QR de éstos con la cámara del <em>smartphone</em>, ingresar los datos de la tarjeta de crédito y terminar la compra.</p>
<p><span id="more-281113"></span></p>
<p>El pedido se entrega a domicilio casi al mismo tiempo en que la persona llega a su casa.</p>
<p>Este es un servicio creado por <a href="http://www.tesco.com/" target="_blank">Tesco</a>, la segunda mayor cadena de supermercados del país asiático pensando en aquellas personas que viven lejos de los locales de la compañía y considerando &#8212; según estadísticas &#8212; que un quinto de los surcoreanos posee un celular inteligente.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.geek.com/articles/mobile/koreas-tesco-reinvents-grocery-shopping-with-qr-code-stores-20110628/" target="_blank">Korea’s Tesco reinvents grocery shopping with QR-code “stores”</a> (<em>geek</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/06/la-nueva-forma-de-pago-movil-vitrinas-de-supermercado-con-codigo-qr-en-el-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Samsung Galaxy S II llega a 1 millón de ventas en Corea</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/05/el-samsung-galaxy-s-ii-llega-a-1-millon-de-ventas-en-corea/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/05/el-samsung-galaxy-s-ii-llega-a-1-millon-de-ventas-en-corea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[millón]]></category>
		<category><![CDATA[Récord]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=272971</guid>
		<description><![CDATA[En tan sólo un mes el nuevo smartphone de Samsung rompé récords de venta en Corea del Sur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-272972" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/05/samsunggalaxysii-1mlg.jpg" alt="" width="500" height="291" /></p>
<p>No me sorprende que el impresionante smartphone de Samung, <a href="http://www.wayerless.com/2011/04/samsung-galaxy-s-ii-w-labs-exclusivo/">Galaxy S II</a>, esté rompiendo récords, ya que es uno de los mejores equipos en el mercado en este momento. La noticia de hoy es que en Corea del Sur, este smartphone llegó al millón de unidades vendidas en su primer mes.</p>
<p>Este potente teléfono había logrado vender 100 mil unidades en los primeros tres días, más de 500 mil a las dos semanas, por lo que llegar al millón en el primer mes era esperado. Ahora falta ver como le va en el resto del planeta ya que apenas se está lanzando en Europa y América.</p>
<p>El Samsung Galaxy II S tiene unas características muy llamativas, procesador de doble núcleo, pantalla AMOLED de 4.3 pulgadas, etc. etc., y sí, su precio es alto pero para eso están las operadoras (creo que a nadie le molestaría estar casado con este equipo un año o año y medio). En fin, si quieren tener todos los detalles de este teléfono pueden checar <a href="http://www.wayerless.com/2011/04/samsung-galaxy-s-ii-w-labs-exclusivo/">nuestro Labs</a>.</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.electronista.com/articles/11/05/30/galaxy.s.ii.pips.iphone.to.1m.in.1.month.for.korea/">Samsung Galaxy S II hits 1m units in Korea, braks records</a> (<em>Electronista</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/05/el-samsung-galaxy-s-ii-llega-a-1-millon-de-ventas-en-corea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 mil coreanos descargaron una aplicación de novia virtual en un día</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2010/12/80-mil-coreanos-descargaron-una-aplicacion-de-novia-virtual-en-un-dia/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2010/12/80-mil-coreanos-descargaron-una-aplicacion-de-novia-virtual-en-un-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 18:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cony Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[novia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=194031</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer en Corea del Sur los hombres no tienen mucha suerte con las mujeres o no saben cómo relacionarse con ellas. De otro modo este fenómeno no tiene mucha explicación: la empresa coreana Nabix lanzó una aplicación llamada &#8220;Honey, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-194041" title="honey-its-me" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2010/12/honey-its-me-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" />Al parecer en Corea del Sur los hombres no tienen mucha suerte con las mujeres o no saben cómo relacionarse con ellas. De otro modo este fenómeno no tiene mucha explicación: la empresa coreana Nabix lanzó una aplicación llamada &#8220;Honey, it&#8217;s me&#8221;, que básicamente es una novia virtual para el teléfono móvil.</p>
<p>Por US$1,99, los coreanos pueden recibir llamadas de video cuatro veces al día de una chica coreana llamada &#8220;Mina&#8221;, que incluye un gran repertorio de 100 frases, incluyendo &#8220;Hola&#8221; y &#8220;buenas noches&#8221;.</p>
<p>Aunque usted no lo crea, fue descargada 80.000 veces un día después de su lanzamiento. Nabix ya está pensando lanzarlo en Android y ampliarse a otros idiomas como el japonés.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.phonearena.com/news/iPhone-solves-South-Korean-mens-girl-problems_id15323">iPhone solves South Korean men&#8217;s girl problems</a> <em>(PhoneArena)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2010/12/80-mil-coreanos-descargaron-una-aplicacion-de-novia-virtual-en-un-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Arena Max ahora es oficial en Corea como LG Maxx LG9400</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2010/03/lg-arena-max-ahora-es-oficial-en-corea-como-lg-maxx-lg9400/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2010/03/lg-arena-max-ahora-es-oficial-en-corea-como-lg-maxx-lg9400/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boxbyte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[LG Arena Max]]></category>
