<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wayerless &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://www.wayerless.com/tag/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wayerless.com</link>
	<description>Dosis inalámbricas para mentes móviles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Nokia Lumia 800 blanco llega a España</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/02/el-nokia-lumia-800-blanco-llega-a-espana/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/02/el-nokia-lumia-800-blanco-llega-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[blanco]]></category>
		<category><![CDATA[carcasa]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=327729</guid>
		<description><![CDATA[A finales de febrero este terminal se integrará a la oferta de la finlandesa por estos lares, en principio a un precio libre estimado de 499 €, aunque no se descarta que alguna operadora lo ofrezca más adelante. Aquí los detalles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más opciones para los fanáticos de Windows Phone que se mueren por tener un Lumia 800 entre manos: La versión blanca del terminal de la finlandesa acaba de desembarcar en tierras ibéricas. </p>
<p>Así como lo estás leyendo: Nokia ha anunciado la disponibilidad del Nokia Lumia 800, en color blanco, en su catálogo español. Javi García, responsable de producto de Nokia para Sur de Europa, ha destacado lo que significa la disponibilidad de este terminal en tierras ibéricas: </p>
<p><em>&#8220;Desde que comenzáramos las ventas a finales del año pasado, el Nokia Lumia 800 ha recibido excelentes críticas en todo el mundo (&#8230;) Ahora, en blanco, el Nokia Lumia 800 ofrece un toque sofisticado y un look más elegante pero con la misma fuerza y potencia en su interior&#8221;.</em></p>
<p>Y es que estamos hablando del mismo terminal que ya conocemos, con su pantalla curvada AMOLED de 3,7 pulgadas ClearBlack integrada a la perfección en el diseño del terminal,  y un procesador de 1,4 GHz con aceleración hardware y procesador de gráficos. Así que la diferencia es básicamente el color de su carcasa. </p>
<p>Será a finales de febrero que este terminal se integre a la oferta de la finlandesa por estos lares, en principio a un precio libre estimado de 499€ (con impuestos incluidos), aunque de seguro alguna operadora se anima con él más adelante, para integrarlo en algún plan de tarifas.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.nokia.com/es-es/productos/moviles/lumia800/" target="_blank">Nokia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/02/el-nokia-lumia-800-blanco-llega-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Google lanza estándares de diseño para mantener a Android consistente</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/ces-2012-google-lanza-estandares-de-diseno-para-mantener-a-android-consistente/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/ces-2012-google-lanza-estandares-de-diseno-para-mantener-a-android-consistente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cony Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android design]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fragmentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=322456</guid>
		<description><![CDATA[Android Design será un set de guías para mantener un estilo uniforme en la plataforma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las cosas más criticadas de Android es su fragmentación, es decir, cada fabricante toma el sistema operativo y le pone encima el material que quiere, cambiando significativamente la experiencia de uso del teléfono. También las aplicaciones son todas diferentes y no entregan la misma calidad o simplemente no se ven bien. Para cambiar esto, el diseñador jefe de Android, Matías Duarte, anunció una especie de &#8220;manual de estilo&#8221; para mantener la consistencia del SO.</p>
<p>&#8220;Android Design&#8221; será un sitio web con un set de guías sobre cómo construir sobre Android, entregando un manual de buenas prácticas. La primera versión, dada a conocer hoy, incluye información sobre tipografías, paletas de colores y otros consejos de estilo, además de una descripción de los componentes que forman la interfaz de Android.</p>
<p>Matías Duarte señaló que estas reglas no son realmente reglas, sino que es una &#8220;ayuda opcional&#8221; para los diseñadores de Android. Sin embargo, Google seguramente presionará para que estas guías se apliquen ahora que viene Android 4.0 IceCream Sandwich. ¿Crees que esto hará una diferencia en Android?</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://developer.android.com/design/index.html">Android Design</a> <em>(vía <a href="http://www.theverge.com/2012/1/12/2703019/google-ice-cream-sandwich-style-guidelines">The Verge</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/ces-2012-google-lanza-estandares-de-diseno-para-mantener-a-android-consistente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Lleva la ruta del diseño de Barcelona en tu Android o iPhone</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/09/espana-lleva-la-ruta-del-diseno-de-barcelona-en-tu-android-o-iphone/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/09/espana-lleva-la-ruta-del-diseno-de-barcelona-en-tu-android-o-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Design Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=296150</guid>
		<description><![CDATA[Una ap gratis que nos adentra en la cultura del diseño barcelonés, y sus principales actores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-296153" href="http://www.wayerless.com/2011/09/espana-lleva-la-ruta-del-diseno-de-barcelona-en-tu-android-o-iphone/bcn2/"><img class="alignright size-medium wp-image-296153" title="bcn2" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/09/bcn2-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>¿Estás pensando viajar pronto a Barcelona? Si la respuesta es afirmativa, esta aplicación de la que te hablaré hoy, de seguro te interesa.</p>
<p>Se llama &#8220;<strong>Barcelona Design Tour</strong>&#8220;, está disponible para iPhone y Android, y te permite consultar y conocer más de 250 puntos de interés del sector del diseño de la ciudad condal, así como la ruta para llegar a ellos.</p>
<p>Barcelona es internacionalmente conocida como una ciudad en la que se respira cultura, creatividad, arte, música, tendencias y diseño&#8230; Por esto la ciudad condal es el destino de muchos artistas y enamorados del arte y el diseño.</p>
<p>De ahí la importancia de &#8220;Barcelona Design Tour&#8221;: Esta aplicación es en sí misma una guía que reúne los principales locales, entidades, escuelas, hoteles, bares, restaurantes, tiendas de moda y librerías, así como otros sitios de relevancia, que ayudan a entender por qué Barcelona se ha convertido en una de las capitales mundiales del diseño.</p>
<p><span id="more-296150"></span>Barcelona Design Tour está disponible para ser descargada, en forma gratuita, en las tiendas de aplicaciones de Android y Apple, en los enlaces que os dejo al final de la nota. Acá algunas pantallas de la aplicación:</p>
<div class="gallery"><span class="link_all"><a href='http://www.wayerless.com/2011/09/espana-lleva-la-ruta-del-diseno-de-barcelona-en-tu-android-o-iphone/bcn4/' title='bcn4'>Ver Galería &raquo;</a></span><h4>Galería Fotográfica</h4><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.wayerless.com/2011/09/espana-lleva-la-ruta-del-diseno-de-barcelona-en-tu-android-o-iphone/bcn4/' title='bcn4'><img width="98" height="98" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/09/bcn4-98x98.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="bcn4" title="bcn4" /></a>
                    </dt>
                </dl><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.wayerless.com/2011/09/espana-lleva-la-ruta-del-diseno-de-barcelona-en-tu-android-o-iphone/bcn1/' title='bcn1'><img width="98" height="98" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/09/bcn1-98x98.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="bcn1" title="bcn1" /></a>
                    </dt>
                </dl><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.wayerless.com/2011/09/espana-lleva-la-ruta-del-diseno-de-barcelona-en-tu-android-o-iphone/bcn2/' title='bcn2'><img width="98" height="98" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/09/bcn2-98x98.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="bcn2" title="bcn2" /></a>
                    </dt>
                </dl><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.wayerless.com/2011/09/espana-lleva-la-ruta-del-diseno-de-barcelona-en-tu-android-o-iphone/bcn3/' title='bcn3'><img width="98" height="98" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/09/bcn3-98x98.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="bcn3" title="bcn3" /></a>
                    </dt>
                </dl></div>
<p><strong>Links: </strong><br />
- <a href="https://market.android.com/details?id=com.itinerarium.bcd.app">Barcelona Design Tour en el Android Market<br />
</a><br />
<a href="http://itunes.apple.com/tw/app/id443426709?mt=8">- Barcelona Design Tour en la AppStore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/09/espana-lleva-la-ruta-del-diseno-de-barcelona-en-tu-android-o-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableta Android diseñada por Pierre Cardin</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/08/tableta-android-disenada-por-pierre-cardin/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/08/tableta-android-disenada-por-pierre-cardin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Cardin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=290077</guid>
		<description><![CDATA[Para los amantes de las marcas y accesorios de diseño.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-290079" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/08/pierrecardin-570x378.jpg" alt="" width="570" height="378" /></p>
<p>Pierre Cardin, el diseñador de moda italo-francés, ha ideado una tableta que vende a 275 libras esterlinas que aproximadamente son 450 dólares.</p>
<p>¿Una tableta de 450 dólares? ¿Que tiene de especial? Estas son sus especificaciones:</p>
<ul>
<li>Pantalla táctil de 7 pulgadas. Resolución 800 x 480.</li>
<li>Procesador Samsung S5PVV210 Cortex A8 de 1Ghz.</li>
<li>512 MB de DDRII RAM.</li>
<li>4GB de almacenamiento interno con posibilidad de ampliarse a 16GB con tarjetas microSD.</li>
<li>Sistema Operativo Android 2.2 Froyo</li>
<li>Conexión 3G a través de un dongle.</li>
<li>Cámara fontal de 1.3 Megapíxels</li>
<li>Cámara de video 720p</li>
<li>Batería 4400mAh</li>
</ul>
<p>¿Algo más? Sí, la firma de Pierre Cardin, quién demuestra que sabe donde está el negocio hoy en día.</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.slashgear.com/designer-7-inch-android-tablet-debuts-from-pierre-cardin-05169801/">Designer 7-inch Android tablet debuts from Pierre Cardin</a> (<em>slashgear</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/08/tableta-android-disenada-por-pierre-cardin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía de la industria de videojuegos en móviles y tabletas</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/08/infografia-de-la-industria-de-videojuegos-en-moviles-y-tabletas/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/08/infografia-de-la-industria-de-videojuegos-en-moviles-y-tabletas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[desplegado]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Estadí­sticas]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablas]]></category>
		<category><![CDATA[títulos]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=289382</guid>
		<description><![CDATA[Una interesante gráfica que ilustra la actualidad de los juegos en móviles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-289381" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/08/mobile-gaming_poster_02.jpg" alt="" width="570" height="553" /></p>
<p>Ahora está muy de moda hacer infografias tipo poster, las cuales te dan datos sobre un tema de una forma gráficamente amigable ya que no sólo son números, barras de estadística o pasteles de porcentaje.</p>
<p>A continuación, después del salto, está una infografía sobre la industria del entretenimiento en móviles y tabletas. En este poster se puede ver que actualmente dicha industria vale 33 mil millones de dólares y que para el 2015 se espera que su valor aumente a 54 mil millones de dólares.</p>
<p>Dentro del entretenimiento en móviles, los videojuegos tienen una ganancia aproximada de 8 mil millones de dólares (2011) y para el 2014 se especula que llegue 11.4 mil millones de dólares.</p>
<p>Se explica que ahora está de moda hacer juegos gratuitos pero con publicidad integrada. En el 2010, los desarrolladores de videojuegos para móviles tuvieron ganancias de 87 mil millones de dólares debido a anuncios y comerciales dentro de los videojuegos.</p>
<p>También da datos curiosos como el hecho son más mujeres que hombres las que juegan con sus smartphones, y el grueso de los jugadores está en el rango de los 18-44 años.</p>
<p>Estos y más información la pueden ver en la infografía completa, después del corte.</p>
<p style="text-align: center"><span id="more-289382"></span><br />
<a rel="attachment wp-att-289383" href="http://www.wayerless.com/2011/08/infografia-de-la-industria-de-videojuegos-en-moviles-y-tabletas/mobile-gaming-by-numbers/"><img class="aligncenter size-full wp-image-289383" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/08/mobile-gaming-by-numbers.jpg" alt="" width="520" height="3020" /></a></p>
<p style="text-align: left"><strong>Link:</strong> <a href="http://dvice.com/archives/2011/08/video-of-the-da-6.php">Infographic of the Day: the mobile gaming world</a> (<em>Dvice</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/08/infografia-de-la-industria-de-videojuegos-en-moviles-y-tabletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes 11 tendrá nuevo diseño e integración con iCloud</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/07/itunes-11-tendra-nuevo-diseno-e-integracion-con-icloud/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/07/itunes-11-tendra-nuevo-diseno-e-integracion-con-icloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[integarción]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes 11]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[versión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=288642</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de contenido audiovisual y lúdico de Apple recibira su nueva versión en septiembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-288646" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/07/icloud.jpg" alt="" width="288" height="245" />iTunes 11 saldrá en septiembre y viene con varios cambios. Tendrá una totalmente nueva interfaz de usuario y una fluida integración con iCloud.</p>
<p>Un fuente fiable del sitio iDowloadBlog ha comentado que el iTunes 11 tendrá una aplicación para móviles que permitirá la sincronización de información entre el iPhone y la Mac, así como también se comunicará con iCloud para tener un resguardoo (back up) de los datos del usuario, tanto en música, películas, videojuegos, etc.</p>
<p>La integración de iCloud y la comunicación entre móviles, tabletas, computadoras, la nube, etc. no es algo que vaya a sorprender mucho, ya que nos estamos acostumbrando a los ecosistemas digitales. Lo que sí podría sorprender es el rediseño de iTunes ya que al parecer será desde cero.</p>
<p><strong>Link:<a href="http://www.idownloadblog.com/2011/07/29/itunes-11-facelift-icloud-integration/"> </a></strong><a href="http://www.idownloadblog.com/2011/07/29/itunes-11-facelift-icloud-integration/">iTunes 11 to get complete facelift with iCloud Integration</a> (<em>iDownloadBlog</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/07/itunes-11-tendra-nuevo-diseno-e-integracion-con-icloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: El desarrollo de la Scrapbook app</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/07/video-el-desarrollo-de-la-scrapbook-app/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/07/video-el-desarrollo-de-la-scrapbook-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 21:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Doniez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry App World]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Research In Motion]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Scrapbook]]></category>
		<category><![CDATA[TAT]]></category>
		<category><![CDATA[The Astonishing Tribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=286824</guid>
		<description><![CDATA[La última versión, 1.1.0.4, muy pronto será actualizada nuevamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wayerless.com/2011/07/video-el-desarrollo-de-la-scrapbook-app/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>The Astonishing Tribe (<a href="http://www.tat.se/" target="_blank">TAT</a>) es una compañía sueca creadora de diseños de interfaz para usuarios móviles que fue adquirida en diciembre de 2010 por la gente de Research in Motion (RIM) para despeinar un poco a la canadiense, demasiado seria y formal, y así competir con el iPhone de Apple.</p>
<p>&#8220;La Tribu Asombrosa&#8221; es la creadora de una aplicación llamada Scrapbook (libro de recortes), cuyo demo fue presentado en el último Mobile World Congress (realizado desde el 14 hasta el 17 de febrero del año en curso), y que actualmente viene pre instalada en la tableta de RIM, Playbook.</p>
<p>Scrapbook ha sido actualizada a la versión 1.1.0.4 con algunas mejoras, destacando la integración de Facebook, la posibilidad de borrar scrapbooks y de añadir nuevos fondos de pantalla y calcomanías, y la función de multi tarea. En caso de que no las hayas actualizado aún, <a href="http://appworld.blackberry.com/webstore/content/42721" target="_blank">entra</a> a la BlackBerry App World.</p>
<p>En el video que tienen en la parte superior de la nota podrán ver en detalle cómo es la última versión, que, tal como nos cuentan Dan y Minna, del equipo de TAT, muy pronto será actualizada nuevamente.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://crackberry.com/closer-look-development-scrapbook-blackberry-playbook" target="_blank">A closer look at the development of Scrapbook for the BlackBerry PlayBook</a> (<em>Crackberry</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/07/video-el-desarrollo-de-la-scrapbook-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App de Rolls-Royce permite diseñar el auto</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/06/con-la-app-de-rolls-royce-puedes-disenar-tu-auto/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/06/con-la-app-de-rolls-royce-puedes-disenar-tu-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[diseñar]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce Ghost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=276360</guid>
		<description><![CDATA[La aplicación de Rolls-Royce Ghost para iOS permite al usuario diseñar su propio Ghost o cualquier otro modelo de la lujosa compañía de automóviles. Con esta app, el usuario puede dar rienda suelta a sus gustos y crear un Rolls-Royce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-large wp-image-276362 alignright" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/06/rolls-royceapp-570x380.jpg" alt="" width="239" height="160" /><a href="http://itunes.apple.com/us/app/rolls-royce-ghost/id357724220?mt=8#">La aplicación de Rolls-Royce Ghost</a> para iOS permite al usuario diseñar su propio Ghost o cualquier otro modelo de la lujosa compañía de automóviles.</p>
<p>Con esta app, el usuario puede dar rienda suelta a sus gustos y crear un Rolls-Royce a su medida; entre las características que se pueden modificar están la pintura, la piel para interiores, acabados y el equipo. También se pueden aprovechar imagenes y fotografías del teléfono para encontrar el color/textura correcto.</p>
<p>Visualmente es muy fino, incluso si  se conecta a una TV vía HDMI. Es lógico que el porcentaje de usuarios de dispositivos iOS puede comprarse un Rolls-Royce es poco pero habrá algunos que sí y otros que simplemente se alegren de poder diseñar su propio auto virtual.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.bgr.com/2011/05/30/rolls-royce-ios-app-lets-you-design-your-car-from-home/">Rolls-Royce iOS app lets you design your car from Home</a> (<em>BGR</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/06/con-la-app-de-rolls-royce-puedes-disenar-tu-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista: Bruce Claxton, de Motorola</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/05/entrevista-bruce-claxton-de-motorola/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/05/entrevista-bruce-claxton-de-motorola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 01:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Doniez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad pública]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=269638</guid>
		<description><![CDATA[Bruce Claxton, Director del Innovation Design de Motorola Solutions y experto en temas de seguridad pública estuvo en Chile la semana pasada y nosotros &#8212; por supuesto &#8212; nos reunímos con él para conversar sobre celulares, diseño, seguridad y otros temas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-269681" title="IMG_0414" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/05/img_0414-427x570.jpg" alt="" width="427" height="570" /></p>
<p>Bruce Claxton, Director del <em>Innovation Design</em> de Motorola Solutions y experto en temas de seguridad pública estuvo en Chile la semana pasada y nosotros &#8212; por supuesto &#8212; nos reunímos con él para conversar sobre celulares, diseño, seguridad y otros temas.</p>
<p>Una de las cosas que más reforzó Claxton es el trabajo multidisciplinar que se desarrolla al interior de Motorola. Equipos de distintas áreas &#8212; muchas de ellas pertenecientes a las ciencias sociales &#8212; colaboran en el proceso de diseño y producción de los dispositivos.</p>
<p><span id="more-269638"></span></p>
<p>Es así como sicólogos y antropólogos &#8212; entre otros profesionales &#8212; se encargan, con su rigor científico, de la parte social, para luego pasar a la etapa en que diseñadores e ingenieros darán forma a los distintos aparatos fabricados por la compañía estadounidense, con sede en Schaumburg, Illinois.</p>
<p>Preguntado sobre el rol que juega el diseño en los equipos, tanto en el la parte estética como en la parte práctica, el ejecutivo subrayó la importancia que juegan las personas. A la hora de pensar cómo deben ser los objetos &#8212; dijo &#8212; hay que tomar en cuenta la manera en que éstas interactúan con ellos.</p>
<p>Es por eso que tienen que ser &#8220;humanos&#8221;, en el sentido de que “no sólo deben tener un buen diseño, sino que también deben ser cómodos, ergonómicos, además de usables y útiles”. Y dio un ejemplo:</p>
<p>&#8220;El APX 7000 era un aparato incómodo, reflectante por el material cromado y cuyos botones hacían doler los dedos; nosotros lo cambiamos, lo hicimos negro, con botones de goma, más ergonómico&#8221;.</p>
<p>En resumen, se unen dos factores complementarios. Por un lado, tiene que estar el desempeño de los dispositivos, o la física ergonómica, y por el otro, la preferencia de las personas, o la física cognitiva.</p>
<p>¿Trabajas en alguna empresa relacionada al tema de la seguridad pública? ¿Utilizas dispositivos diseñados por Motorola Solutions? Cuéntanos tu experiencia o danos tu opinión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/05/entrevista-bruce-claxton-de-motorola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este mes llegará el software AutoCAD para Android</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/04/este-mes-llegara-el-software-autocad-para-android/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/04/este-mes-llegara-el-software-autocad-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 02:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola XOOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=260556</guid>
		<description><![CDATA[Servirá tanto para smartphones como para tablets ]]></description>
