<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wayerless &#187; Energí­a</title>
	<atom:link href="http://www.wayerless.com/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wayerless.com</link>
	<description>Dosis inalámbricas para mentes móviles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 08:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Motorola promete 21 horas de habla ininterrumpida con su Droid RAZR Maxx</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/motorola-promete-21-horas-de-habla-ininterrumpida-con-su-droid-razr-maxx/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/motorola-promete-21-horas-de-habla-ininterrumpida-con-su-droid-razr-maxx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 02:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[3300mAh]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Baterí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Droid RAZR Maxx]]></category>
		<category><![CDATA[Energí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Droid RAZR Maxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=323678</guid>
		<description><![CDATA[Tendría una batería de 3300mAh y podría hacerse un curioso y larguísimo video demostrativo con la duración total.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer, <a href="http://www.wayerless.com/2012/01/samsung-promete-trabajar-en-mejorar-la-autonomia-de-los-moviles-en-2012/">Samsung no es el único</a> que se preocupará de la autonomía en los móviles durante este año 2012. Porque ahora Motorola estrenará un nuevo smartphone llamado Droid RAZR Maxx, el cual dice poder mantener conversaciones telefónicas de 21 horas sin interrupciones, a la vez que también puede ser utilizado en otras funciones durante todo el día sin necesidad de una recarga.</p>
<p>Y es que en lugar de innovar integrando procesadores de más núcleos o grandes avances tecnológicos para mejorar el rendimiento, este modelo se enfocará en la eficiencia energética gracias a su batería de 3300mAh, cifra que contrasta fuertemente con, por ejemplo, los 1650mAh del Samsung Galaxy S II, algo que será logrado sin dejar de lado el carácter de smartphone del Droid RAZR Maxx.</p>
<p>Ahora, Motorola estaría tan confiado de esto que según rumores, la compañía hará un video en vivo del móvil siendo utilizado hasta que se le acabe la batería, en un evento que sería llevado a cabo el día 6 de febrero y que durará al menos 21 horas, dependiendo el uso que se le de al aparato en esta larguísima demostración. De hacerse, les estaremos informando a la brevedad, así que atentos.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://pocketnow.com/android/motorola-longevitiy-stunt-to-highlight-droid-razr-maxx-battery">Motorola Longevity Stunt to Highlight Droid RAZR Maxx Battery?</a> <em>(PocketNow)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/motorola-promete-21-horas-de-habla-ininterrumpida-con-su-droid-razr-maxx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung promete trabajar en mejorar la autonomía de los móviles en 2012</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/samsung-promete-trabajar-en-mejorar-la-autonomia-de-los-moviles-en-2012/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/samsung-promete-trabajar-en-mejorar-la-autonomia-de-los-moviles-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 02:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Baterí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Energí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Packingham]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=323671</guid>
		<description><![CDATA[Es una de las peticiones más repetidas entre los usuarios, y la compañía dice que harán todos los esfuerzos posibles por lograr al menos un día de uso ininterrumpido con el móvil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las peticiones más repetidas entre los usuarios de smartphones es la necesidad de extender la duración de la batería en esta clase de dispositivos, ya que si bien hemos tenido grandes avances en el ámbito del rendimiento y nuevas funciones, el tiempo en que un móvil se descarga no ha visto reducciones significativas en mucho tiempo.</p>
<p>Frente a esto, el Vicepresidente de Innovación de Productos en Samsung, Kevin Packingham, aseguró que durante este año 2012 en su empresa se harán todos los esfuerzos posibles por lograr que desde que uno se levanta de la cama en la mañana hasta acostarse en la noche, se pueda ocupar de forma ininterrumpida el dispositivo móvil.</p>
<p>Para lograr esta meta no sólo se recurrirá a baterías de mayor capacidad, sino que además se harán más eficientes energéticamente las funciones celulares y de conectividad WiFi, a la vez que se trabajará en los chips 3G, se aumentará el uso de pantallas AMOLED de bajo consumo y en general, habrán trabajos en todos los ámbitos para lograr al menos 12 horas continuas de uso.</p>
<p>Se espera que los primeros frutos de este esfuerzo aparezcan durante la feria de telefonía celular MWC 2012 a realizarse en febrero próximo, así que atentos a las novedades respecto a este importante tema.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.electronista.com/articles/12/01/17/samsung.sets.high.goal.of.long.mobile.battery.life/#ixzz1jlDQsIvA">Samsung aims for all-day smartphone batteries in 2012</a><em> (electronista)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/samsung-promete-trabajar-en-mejorar-la-autonomia-de-los-moviles-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Llega SolarKindle, una carcasa para recargar el Kindle con energía solar</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/ces-2012-llega-solarkindle-una-carcasa-para-recargar-el-kindle-con-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/ces-2012-llega-solarkindle-una-carcasa-para-recargar-el-kindle-con-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[carcasa]]></category>
		<category><![CDATA[Cargador]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Energí­a]]></category>
		<category><![CDATA[funda]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[SolarKindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=320916</guid>
		<description><![CDATA[El lector de Amazon podría obtener energía para funcionar durante tres días con apenas una hora de exposición al sol gracias a este accesorio, que además incluye una práctica lámpara LED, muy útil a la hora de leer con escasa iluminación. Aquí los detalles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porque los lectores de libros electrónicos también pueden aportar su granito de arena para velar por el medioambiente llega &#8220;SolarKindle&#8221;, una simpática carcasa para el Kindle, que como su nombre indica tiene que ver lo con lo solar: Permite recargar el lector de libros de Amazon con la energía del sol. </p>
<p>Este SolarKindle es uno de los accesorios que se ha dejado ver en todo su esplendor por el CES 2012 que se realiza en Las Vegas, y cumple un doble objetivo: Protege tu Kindle y le recarga la batería aprovechando la luz del sol. </p>
<p>Y es que el SolarKindle tiene un panel solar frontal que le ayuda a recargar energía, por lo que según el fabricante de esta eco-carcasa, la vida de la batería del Kindle se puede alargar hasta por tres meses. </p>
<p>Incluso explican que el lector de Amazon podría llegar a obtener energía para funcionar durante tres días con apenas una hora de exposición al sol gracias a este accesorio, que además incluye una práctica lámpara LED, muy útil a la hora de leer con escasa iluminación, con la ventaja de que la lamparita en cuestión puede llegar a durar ¡50 horas de funcionamiento! Claro está, utilizando la energía que procesa esta eco-carcasa. </p>
<p>Y a estas alturas te estarás preguntando sobre si es solo un prototipo o si estará pronto en el mercado: Pues debes saber que el SolarKindle estará disponible para nosotros a partir de la semana próxima, a eso del 15 de enero que es su fecha de comercialización estimada.</p>
<p>Pero nada es perfecto: Su precio resulta, a mi forma de verlo, un obstáculo para que arrase en el mercado de los lectores de eBooks amantes del medioambiente y es que la carcasa costará nada más y nada menos que US$79.99, es decir, unos 63 euros al cambio, y vamos, que ¡casi casi es lo que cuesta el Kindle! </p>
<p>¿Te harías con uno de estos SolarKindle a pesar de su precio?</p>
<p><strong>Links</strong>:<br />
- <a href="http://www.engadget.com/2012/01/07/solarkindle-cover-basks-in-the-suns-rays-charges-for-days-and/" target="_blank">SolarKindle cover basks in the sun&#8217;s rays, charges for days and days</a> (<em>Engadget</em>)<br />
- <a href="http://www.solarmio.com/en/" target="_blank">Solarfocus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/ces-2012-llega-solarkindle-una-carcasa-para-recargar-el-kindle-con-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia finaliza experimentos y descarta móviles con paneles solares</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/nokia-finaliza-experimentos-y-descarta-moviles-con-paneles-solares/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/nokia-finaliza-experimentos-y-descarta-moviles-con-paneles-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 02:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concepto]]></category>
		<category><![CDATA[Energí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Energí­a Solar]]></category>
		<category><![CDATA[experimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[recarga solar]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=320404</guid>
		<description><![CDATA[Pese a que hicieron el esfuerzo, la compañía concluyó que no era viable la tecnología de la recarga solar para teléfonos móviles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siendo algo que muchos de nosotros deseamos para nuestros dispositivos, el fabricante Nokia ha informado que ya finalizó una serie de pruebas relacionadas al uso de paneles solares integrados en un teléfono móvil para la recarga energética de éstos, experimentos que finalizaron sin éxito y que concluyen en que es impracticable este tipo de tecnología en la realidad actual.</p>
<p>Y es que según las pruebas, en condiciones ideales el teléfono pudo recargarse lo suficiente como para estar en modo de espera o <em>stand by</em>, pero el tiempo de habla era muy corto y mejor ni imaginarse otras actividades como escuchar música o navegar por Internet. Esto ocurrió incluso en condiciones ideales, con sujetos probando aparatos en el Círculo Polar Ártico, Suecia, Kenia y hasta en un bote navegando por el Mar Báltico.</p>
<p>Los problemas son, primero, que el espacio para colocar el panel solar es muy reducido, puesto que los teléfonos móviles por supuesto que son pequeños. Además, el ángulo en el que debe entrar la luz es demasiado específico, haciendo la recarga algo poco practicable en la realidad cotidiana, dejándonos a todos con ilusiones para el futuro, no el presente.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.electronista.com/articles/12/01/04/built.in.phone.solar.changers.impractical.nokia/#ixzz1iX9pETCj">Nokia stalls solar phone plans after tough experiment</a> <em>(electronista)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/nokia-finaliza-experimentos-y-descarta-moviles-con-paneles-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compañía japonesa muestra batería para móviles que se carga en 10 minutos</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/10/compania-japonesa-muestra-bateria-para-moviles-que-se-carga-en-10-minutos/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/10/compania-japonesa-muestra-bateria-para-moviles-que-se-carga-en-10-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 02:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Baterí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Energí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[NTT DOCOMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=301914</guid>
		<description><![CDATA[Y aunque el diseño se encuentra en etapas tempranas en su desarrollo, sin duda promete bastante para un futuro que ojalá, llegue más temprano que tarde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NTT Docomo es una de las operadoras telefónicas más grandes de Japón, pero no se quedan únicamente en eso. Porque han mostrado un interesante prototipo de batería externa para móviles que completa su carga en un tiempo récord de tan solo 10 minutos, algo que sin duda podría revolucionar el mundo de los aparatos móviles y en gran parte, solucionar las demandas de los usuarios que ya no claman por rendimiento o funcionalidad, sino que por autonomía para sus equipos.</p>
<p>No se sabe en detalle cómo funciona el producto ni mucho menos cuándo estará listo para ser vendido alrededor del mundo, pues aún se encuentra en etapas tempranas de desarrollo, aunque se pudo ver durante una demostración que la batería, durante la carga, consume casi 6 amperes, en comparación a los 0.55 amperes de una tradicional. Eso sí, hasta ahora lo que se pudo apreciar consiste en una pieza aparte que se ancla al móvil, algo así como una batería externa.</p>
<p>Hasta el momento el dispositivo está disponible únicamente para teléfonos NEC que utilicen Android como plataforma, aunque dado lo importante del logro, posiblemente la tecnología se extenderá si es que los ingenieros de NTT Docomo siguen trabajando en ella y la ponen a disposición de otros fabricantes, aunque es demasiado temprano aún como para hablar de aquello.</p>
<div class="gallery"><span class="link_all"><a href='http://www.wayerless.com/2011/10/compania-japonesa-muestra-bateria-para-moviles-que-se-carga-en-10-minutos/n1-3/' title='n1'>Ver Galería &raquo;</a></span><h4>Galería Fotográfica</h4><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.wayerless.com/2011/10/compania-japonesa-muestra-bateria-para-moviles-que-se-carga-en-10-minutos/n1-3/' title='n1'><img width="98" height="98" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/10/n1-98x98.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="n1" title="n1" /></a>
                    </dt>
                </dl><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.wayerless.com/2011/10/compania-japonesa-muestra-bateria-para-moviles-que-se-carga-en-10-minutos/n2-4/' title='n2'><img width="98" height="98" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/10/n2-98x98.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="n2" title="n2" /></a>
                    </dt>
                </dl></div>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.engadget.com/2011/10/03/ntt-docomo-battery-claims-10-minute-charge-time-we-go-hands-on/">NTT Docomo battery claims 10-minute charge time, we go hands-on (video)</a> <em>(Engadget)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/10/compania-japonesa-muestra-bateria-para-moviles-que-se-carga-en-10-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patente de Apple sugiere un futuro con baterías supervitaminizadas</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/02/patente-de-apple-sugiere-un-futuro-con-baterias-supervitaminizadas/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/02/patente-de-apple-sugiere-un-futuro-con-baterias-supervitaminizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 20:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concepto]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[CC-CV]]></category>
		<category><![CDATA[Energí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=250508</guid>
		<description><![CDATA[Baterías que potencialmente ofrecerían mayor cantidad de mAh en el mismo espacio usado por las actuales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/02/captura-de-pantalla-2011-02-18-a-las-17.04.52-570x306.png" alt="" title="CC-CV Apple" width="570" height="306" class="alignright size-large wp-image-250516" /></p>
<p>Apple patentó un sistema para entregar mayor capacidad en las baterías de sus dispositivos móviles sin necesidad de agrandarlas. El procedimiento implica el uso de una técnica de carga llamada en inglés <strong>&#8220;Multi-Step Constant-Current Constant-Voltage&#8221;</strong>, descrita en el documento como<strong> CC-CV</strong>.</p>
<p>Esto permitiría que el grosor del material activo en el ánodo de la batería &#8212; en este caso, las celdas le litio &#8212; aumente de forma importante su densidad gravimétrica y su capacidad volumétrica de energía, haciendo que su rendimiento sea mucho mejor comparado con pilas convencionales del mismo tamaño.</p>
<p><span id="more-250508"></span></p>
<p>Las limitantes actuales de este sistema están planteadas por la temperatura de operación de los equipos y el impacto que podría tener en la duración efectiva de las baterías. Una carga a 10ºC duraría menos que la misma a 45ºC, propiciando una degradación más rápida de la capacidad de retención de carga y &#8212; por supuesto &#8212; inutilizándola más rápido.</p>
<p>Claro, se trabaja rápidamente en la solución de todos estos problemas utilizando un sistema que ajuste dinámicamente la tasa de carga de la batería según sea requerido por el dispositivo.</p>
<p>Este avance no necesariamente podría representar un aumento sustancial en la duración de las baterías a corto plazo, pues el aumento sustancial de las funciones de un smartphone, tablet e incluso computador hacen que nuestras baterías duren cada vez menos tiempo. </p>
<p>Quizás debamos interpretar este adelanto como una gran oportunidad de hacer celdas acumuladoras de igual capacidad pero más pequeñas, y ocupar ese espacio para agregar otras funciones y hacerlas más manejables a la hora de reciclarlas. Sólo el tiempo &#8212; y Apple &#8212; lo dirán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/02/patente-de-apple-sugiere-un-futuro-con-baterias-supervitaminizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steeper: un proyecto para multiplicar por 10 la duración de las baterías</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2010/10/steeper-un-proyecto-para-multiplicar-por-1000-la-duracion-de-las-baterias/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2010/10/steeper-un-proyecto-para-multiplicar-por-1000-la-duracion-de-las-baterias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan L. Gimeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[Baterí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Cargador]]></category>
		<category><![CDATA[duración]]></category>
		<category><![CDATA[Energí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[steeper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=162351</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas baterías de los teléfonos móviles son más que suficientes como para que no tengamos problemas a la hora de conversar por ello. Pero en un medio en el que las llamadas de voz van dejando paso gradualmente a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-162571" href="http://www.wayerless.com/2010/10/steeper-un-proyecto-para-multiplicar-por-1000-la-duracion-de-las-baterias/nokia-10/"><img class="alignright size-medium wp-image-162571" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2010/10/nokia-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a>Las nuevas baterías de los teléfonos móviles son más que suficientes como para que no tengamos problemas a la hora de conversar por ello. Pero en un medio en el que las llamadas de voz van dejando paso gradualmente a otras opciones de comunicación y sobre todo, entretenimiento, no alcanzan. Quien tenga un par de aplicaciones en su <em>smartphone </em>que use habitualmente puede dar fe de ello.</p>
<p>Ahora un proyecto conjunto de <strong>diferentes universidades europeas junto a IBM y el fabricante alemán de chips Infineon trabajan en el proyecto Steeper</strong>. Una iniciativa cuyo objetivo final es la de reducir a un 10% las necesidades energéticas de los dispositivos electrónicos que funcionan con batería, desde ordenadores a teléfonos móviles.</p>
<p>Una nueva tecnología que haría durar hasta diez veces más el funcionamiento de nuestros dispositivos, reduciendo además el consumo y dependencia energética a nivel mundial.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/856485/0/duracion/bateria/movil/" target="_blank">Desarrollan una tecnología que pretende que la batería del móvil dure 10 veces más</a> (<em>20 minutos</em>) <strong>Vía</strong> <a href="http://www.chw.net/2010/10/proyecto-steeper-quiere-aumentar-la-eficiencia-energetica-de-tus-dispositivos/" target="_blank">CHW</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2010/10/steeper-un-proyecto-para-multiplicar-por-1000-la-duracion-de-las-baterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia anuncia cargador de teléfono con energía de pedaleo</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2010/06/nokia-anuncia-cargador-de-telefono-a-bicicleta/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2010/06/nokia-anuncia-cargador-de-telefono-a-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cony Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Cargador]]></category>
		<category><![CDATA[ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Energí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=60551</guid>
		<description><![CDATA[Nokia ha desarrollado un cargador para bicicletas, que utilizando un dínamo convierte la energía del pedaleo en carga para tu móvil. No es de lo más tecnológico y no sé cómo no había aparecido algo así antes, porque es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-60561" title="nokiabicycle" src="http://www.wayerless.com/up/2010/06/nokiabicycle-266x300.jpg" alt="nokiabicycle" width="266" height="300" />Nokia ha desarrollado un cargador para bicicletas, que utilizando un dínamo convierte la energía del pedaleo en carga para tu móvil. No es de lo más tecnológico y no sé cómo no había aparecido algo así antes, porque es una idea simple y útil.</p>
<p>El teléfono se afirma al manubrio mientras se carga con un gran elástico, mientras que entre el dínamo y el teléfono hay una caja de circuitos que regulan la corriente. En realidad sirve para cargar cualquier equipo que tenga una entrada de 2mm.</p>
<p>La idea de Nokia es venderlo en los países en desarrollo primero, aunque a fines de año estaría disponible a nivel mundial. Seguro que será bien apreciado en los lugares donde la bicicleta es un medio de transporte usual. El equipo costará alrededor de US$18.</p>
<p>Con 10 minutos de pedaleo a 10 km/h, se puede lograr una carga para 30 minutos de conversación. La velocidad mínima para cargar es 6 km/h que vendría a ser la velocidad a la que uno camina, así que aunque te tomes un paseo relajado en bicicleta podrías cargar el equipo igual.</p>
<p><strong>Links:</strong><br />
- <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2010/06/nokia-announces-bike-powered-phone-charger/">Nokia announces bike-powered phone-charger</a> <em>(Wired)<br />
<span style="font-style: normal;">- <a href="http://conversations.nokia.com/2010/06/03/cycling-for-fun-and-profit">Cycling for fun and profit</a> </span></em><em>(Nokia Conversations) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2010/06/nokia-anuncia-cargador-de-telefono-a-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por fin llega el cargador de móvil universal</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2009/10/por-fin-llega-el-cargador-de-movil-universal/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2009/10/por-fin-llega-el-cargador-de-movil-universal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cony Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Cargador]]></category>
		<category><![CDATA[Energí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=33539</guid>
		<description><![CDATA[No es inusual encontrar a alguien preguntando por un cargador para un móvil de marca &#8220;X&#8221; modelo &#8220;N&#8221; porque se le descargó su teléfono. La mayoría de las veces es una búsqueda que termina en fracaso, porque nadie más tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-33545" title="chargers" src="http://www.wayerless.com/up/2009/10/chargers.jpg" alt="" width="300" height="300" />No es inusual encontrar a alguien preguntando por un cargador para un móvil de marca &#8220;X&#8221; modelo &#8220;N&#8221; porque se le descargó su teléfono. La mayoría de las veces es una búsqueda que termina en fracaso, porque nadie más tiene el mismo equipo. Y es que a los fabricantes de móviles les encanta hacer partes especiales para sus teléfonos, de manera que se puedan utilizar exclusivamente en los modelos de esa marca.</p>
<p>Pues la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) estaría poniéndole final a este asunto, tras aprobar la creación de un cargador universal para celulares, que sea &#8220;adaptable a todos los teléfonos móviles y energéticamente eficiente&#8221;.</p>
<p>&#8220;Todo usuario de teléfono móvil se verá beneficiado por la nueva Solución Universal de Recarga (UCS en inglés) que permite utilizar el mismo cargador para todos los aparatos futuros, sean de la marca o el modelo que sean&#8221;, señaló la ITU.</p>
<p>El organismo técnico de la ONU espera que el cargador universal ayude a reducir la cantidad de cargadores que se producen y después se desechan cuando la persona adquiere un teléfono nuevo.</p>
<p>Se espera que este cargador, al que han adherido compañías como Nokia y Sony Ericcson, esté disponible a partir del próximo año.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSTRE59L2NB20091022">One size fits all phone chargers on the way </a><em>(Reuters)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2009/10/por-fin-llega-el-cargador-de-movil-universal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepto: pulsera termoeléctrica Dyson</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2009/06/concepto-pulsera-termoelectrica-dyson/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2009/06/concepto-pulsera-termoelectrica-dyson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 17:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alambrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Concepto]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Baterí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Energí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsera termoelectrica]]></category>
		<category><![CDATA[recarga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=26792</guid>
		<description><![CDATA[¿No conocías el efecto Seebeck? Yo tampoco, pero la pulsera Dyson lo utiliza para generar energía con la que puedes cargar un celular. El principio es simple: la diferencia de temperatura entre la superficie que toca la piel y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wayerless.com/up/2009/06/dyson_energy2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-26796" src="http://www.wayerless.com/up/2009/06/dyson_energy2.jpg" alt="" width="402" height="336" /></a></p>
