<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wayerless &#187; Estudio</title>
	<atom:link href="http://www.wayerless.com/tag/estudio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wayerless.com</link>
	<description>Dosis inalámbricas para mentes móviles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ventas de Smartphones y Tablets aumentarán 25.7% anualmente hasta el 2015</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/02/ventas-de-smartphones-y-tables-aumentaran-25-7-anualmente-hasta-el-2015/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/02/ventas-de-smartphones-y-tables-aumentaran-25-7-anualmente-hasta-el-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[anualmente]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[NPD In-Sat]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=327533</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de la firma de investigación de mercado, NPD In-Stat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La firma de investigación de mercado, NPD In-Stat, ha publicado un nuevo estudio en donde se espera que las ventas de los &#8220;Mobile Magnet Platforms&#8221; (smartphones, tabletas y notebooks) aumenten un 25.7% anualmente hasta el 2015.</p>
<p>Siendo la tecnología de móviles el principal conductor de esta industria ya que representa el más amplio y rápido segmento en crecimiento de todo el mercado de artículos electónicos.</p>
<p>Jim McGregor, Jefe de Estrategia Tecnológica de NPD, dijo:</p>
<p>&#8220;<em>La inovacion del mercado móvil se conduce por cuatro factores: rico contenido, acceso a redes de comunicación y contenido, aumento de ancho de banda para dicho acceso y nuevas tecnologías. Estos cuatro factores forman un círculo auto-sustentable de inovación que se retroalimentan y se empujan el uno a otro.</em>&#8221;</p>
<p>También se espera que el mercado de móviles en general crezca un 8.7%, mientras que para el  mismo 2015 las ventas de los smartphones lleguen al 43% de todos los equipos móviles (ahora mismo tiene un poco menos del 20%).</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.bgr.com/2012/02/03/smartphones-tablets-and-notebooks-expected-to-grow-25-7-annually-through-2015/">Sales of Smartphones, Tables and Notebooks expectede to grow 25.7% annualy through 2015 </a>(<em>BGR</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/02/ventas-de-smartphones-y-tables-aumentaran-25-7-anualmente-hasta-el-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC y Apple lideran satisfacción en usuarios de móviles</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/htc-y-apple-lideran-satisfaccion-en-usuarios-de-moviles/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/htc-y-apple-lideran-satisfaccion-en-usuarios-de-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[EPSI]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=323982</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de EPSI, el cual también dice que marca tiene mayor lealtad por parte de los usuarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La agencia EPSI Rating ha realizado un estudio de mercado en España con el objetivo de saber que marca de móviles tiene más satisfechos a sus clientes y cuantos de ellos se mantendrán leales cuando llegue el tiempo de cambiar de equipo.</p>
<p>En una valoración de 0 a 100, según satisfacción, esta es la posición de las marcas en España:</p>
<ul>
<li>Apple con 91,4 puntos</li>
<li>HTC con 81,6 puntos</li>
<li>Samsung con 79,6 puntos</li>
<li>Nokia con  75,3 puntos</li>
<li>LG con 74,6 puntos</li>
<li>Sony Ericsson con 70,3 puntos</li>
</ul>
<div>Apple es líder en satisfacción por tercera vez consecutiva.</div>
<div>
La compañía de la manazanita también es primer lugar en porcentae de lealtad de usuarios, siendo Nokia y Samsung, el segundo y tercero respectivamente.</div>
<div>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.europapress.es/portaltic/movilidad/dispositivos/noticia-usuarios-espanoles-apple-htc-son-mas-satisfechos-moviles-20120118155030.html">Los usuario españoles de Apple y HTC son los más satisfechos con sus móviles</a> (<em>Portaltic</em>)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/htc-y-apple-lideran-satisfaccion-en-usuarios-de-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso intensivo del smartphone estaría ocasionando un trauma entre los usuarios</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/uso-intensivo-del-smartphone-estaria-ocasionando-un-trauma-entre-los-usuarios/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/uso-intensivo-del-smartphone-estaria-ocasionando-un-trauma-entre-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 02:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[trauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=322738</guid>
		<description><![CDATA[Se descubrió que algunos oyen "vibraciones fantasmas" de sus móviles incluso cuando éstos no emiten sonido alguno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores de la Universidad de Worcester del Reino Unido han descubierto a través de un estudio realizado a más de cien pacientes voluntarios un extraño fenómeno: algunos escuchan vibraciones &#8220;fantasma&#8221; de su teléfono móvil cuando éste en realidad no está haciendo nada, revelando una especie de &#8220;trauma&#8221; que sufren aquellos individuos algo obsesionados con su smartphone.</p>
<p>Y es que se encontró una relación entre aquellos que sufren cuadros de stress y el uso intensivo de aparatos móviles, siendo más propensos a tener esta enfermedad mental quienes revisan más a menudo la pantalla de su aparato, los que estarían sintiendo estas vibraciones fantasmas cuando otros, más relajados, no escuchan nada.</p>
<p>Porque según se dice, los mismos beneficios que otorga un smartphone son los que generan presión constante y creciente por mantenerse al día con ellos, ya que éstas herramientas, si bien sirven para desempeñar mejor los trabajos, generan dependencia e inician un círculo vicioso en el que mientras más se revisa el teléfono, más exitoso se es, y mientras más exitoso se es, mayor es la ansiedad por revisar el móvil.</p>
<p>A raíz de esto, los investigadores envían una recomendación para que los empleadores se preocupen por el tema:</p>
<blockquote><p>&#8220;Las organizaciones no prosperarán si sus empleados están estresados, independiente de la fuente del stress, así que es de su interés instar a sus empleados para que apaguen sus móviles, reduzcan la cantidad de correos electrónicos enviados fuera del horario de trabajo y reduzcan la tentación de la gente por revisar sus dispositivos.&#8221;</p></blockquote>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/9007294/Obsessive-smart-phone-users-hear-phantom-vibrations.html">Obsessive smart phone users hear &#8216;phantom vibrations&#8217;</a> <em>(The Telegraph)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/uso-intensivo-del-smartphone-estaria-ocasionando-un-trauma-entre-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 92% de las compras online con móviles en Estados Unidos se hace con iOS</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/12/el-92-de-las-compras-online-con-moviles-en-estados-unidos-se-hace-con-ios/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/12/el-92-de-las-compras-online-con-moviles-en-estados-unidos-se-hace-con-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[RichRelevance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=319158</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por la firma de análisis RicRelevance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El iPhone, iPad e iPod Touch le ganan por mucho a los dispositivos Android para comprar en línea en los Estados Unidos.</p>
<p>Según la investigación de la firma de análisis RichRelevance, el 92% de las compras online provienen de un dispositivo iOS. Resultado que se obtiene después de monitorear 3.4 mil millones de sesiones de compras entre abril y diciembre de este 2011.</p>
<p>Así también, el gasto en línea que se hace desde un equipo iOS es mayor al que se hace de otro dispositivo como Android. Los compradores con dispositivos iOS gastan un promedio de 123 US$ a comparación de los usuarios Android que consumen un promedio de 101 US$.</p>
<p>¿Eres comprador en línea desde un móvil o tablet? ¿Qué usas iOS, Android, otro sistema operativo, laptop, computadora de escritorio</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.slashgear.com/ios-dominates-92-of-mobile-online-shopping-23204430/">iOS dominates 92% of mobile online shopping</a> (<em>slashgear</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/12/el-92-de-las-compras-online-con-moviles-en-estados-unidos-se-hace-con-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2011 el 27% de las fotografías fueron tomadas con un móvil</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/12/en-2011-el-27-de-las-fotografias-fueron-tomadas-con-un-movil/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/12/en-2011-el-27-de-las-fotografias-fueron-tomadas-con-un-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 02:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografí­a]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[NPD]]></category>
		<category><![CDATA[NPD Group]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=318822</guid>
		<description><![CDATA[La cifra nace de un estudio realizado a más de 3.300 personas y revela que el uso de esta clase de dispositivos para tomar imágenes ha crecido bastante este año, aunque también se supo que las cámaras convencionales no pasan de moda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio realizado a más de 3.300 usuarios de Internet por la consultora <a href="https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/home/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g3b1NTS98QY0N_01AjA08PS3ePIEsDIwNLE_1wkA6zeJPgkABTT0tjA3d3L2cDT6MQQ8eQ4GBDCzdziLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCABM3b0J/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/">NPD Group</a>, en 2011 un 27% del total de fotografías tomadas por la gente se hicieron a través de un teléfono móvil, cifra que representa un gran crecimiento respecto al año anterior, fecha en la cual el resultado fue de un 17%.</p>
<p>Producto de esto, las ventas de las cámaras convencionales disminuyó en un 17% en lo que va de este año que todavía no termina, aunque las cifras para aquellas cámaras de alto rango que tienen lentes intercambiables subió un 12%.</p>
<p>Esta información nos revela bastantes conclusiones: primero, que la gente está muy feliz con las cámaras presentes en sus móviles, ya que considerando que más de un cuarto del total de fotografías son tomadas con esta clase de dispositivos, puede ser que la calidad de las imágenes esté empezando a ser suficiente para situaciones como una fiesta casual o donde no se necesiten imágenes profesionales.</p>
<p>Por otro lado, y hablando de esto mismo, sabemos que los nichos están perfectamente definidos cuando vemos el alza en la venta de cámaras profesionales de mayores precios, productos que siguen siendo apreciados por los clientes que no transan la calidad, para ocasiones donde se amerite una mejor definición y enfoque o para los que hacen de este hobby algo importante en sus vidas.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://mashable.com/2011/12/22/photos-and-videos-smartphones/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29">27% of Photos and Videos Now Captured on Smartphones [STUDY]</a> <em>(Mashable Tech)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/12/en-2011-el-27-de-las-fotografias-fueron-tomadas-con-un-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según estudio, el Kindle Fire es el competidor más serio frente al iPad</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/11/segun-estudio-el-kindle-fire-es-el-competidor-mas-serio-frente-al-ipad/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/11/segun-estudio-el-kindle-fire-es-el-competidor-mas-serio-frente-al-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 02:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pre-venta]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ChangeWave]]></category>
		<category><![CDATA[ChangeWave Research]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[pre-venta]]></category>
		<category><![CDATA[Preventa]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=311792</guid>
		<description><![CDATA[Se reveló que por primera vez más de un 20% de las personas quiere un tablet que no es de Apple, cifra histórica en años del rubro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según <a href="https://www.bmart.com/products/LUV5MN3PWT1C/Amazon-Fires-at-Apple-as-Consumer-Tablet-Demand-Soars">un reciente estudio</a> de la consultora ChangeWave Research, el nuevo tablet Amazon Kindle Fire ha generado un gran interés entre los potenciales consumidores, mostrando cifras que desde el iPad no se veían para otras alternativas.</p>
<p>Y es que hasta el momento, ningún otro competidor había logrado superar los dos dígitos de porcentaje en respuesta a la pregunta <em>¿qué tablet planea comprar?</em>, ya que ChangeWave reveló que actualmente un 65% quiere un iPad, mientras que el 22% prefiere un Kindle Fire, relegando al Samsung Galaxy Tab al 4%. Esto jamás había pasado en este estudio, ya que en ocasiones anteriores el tablet de Apple se llevaba casi todas las preferencias.</p>
<p>Ahora, respecto a la seguridad con que las personas comprarán el Kindle Fire, apenas un 2% dijo que ya había hecho la pre-orden, mientras que el 5% seguramente la iba a hacer y un 12% se mostró algo más dudoso frente a esto, pese a que esas personas habían marcado al Kindle Fire como su alternativa predilecta.</p>
<p>Finalmente, y en el ámbito de las tabletas en general, con las fiestas navideñas las ganas por tener una tableta han aumentado bastante en la población, ya que al mes de noviembre es un 14% el que planea comprar uno de estos dispositivos en los próximos 90 días, mientras que la misma pregunta contestada en agosto registró un 6%.</p>
<p>Con todo esto, podemos concluir que el Kindle Fire quizás sea el competidor más fuerte para el iPad de Apple y el único que hasta el momento se presenta como una alternativa de peso en un mercado que demuestra un monopolio claro, con clientes quizás impulsados por la excelente oferta de Amazon de un aparato a bajo precio y con excelentes prestaciones, lo que al parecer habría dado resultado.</p>
<p><a href="http://www.wayerless.com/2011/11/segun-estudio-el-kindle-fire-es-el-competidor-mas-serio-frente-al-ipad/e1/" rel="attachment wp-att-311794"><img class="aligncenter size-full wp-image-311794" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/11/e1.jpg" alt="" width="450" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://www.wayerless.com/2011/11/segun-estudio-el-kindle-fire-es-el-competidor-mas-serio-frente-al-ipad/e2/" rel="attachment wp-att-311795"><img class="aligncenter size-full wp-image-311795" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/11/e2.jpg" alt="" width="450" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://www.wayerless.com/2011/11/segun-estudio-el-kindle-fire-es-el-competidor-mas-serio-frente-al-ipad/e3-2/" rel="attachment wp-att-311797"><img class="aligncenter size-full wp-image-311797" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/11/e31.jpg" alt="" width="480" height="250" /></a></p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.electronista.com/articles/11/11/21/changewave.says.kindle.fire.1st.non.ipad.to.matter/#ixzz1eOPpxvyi">Study: 65% of tablet buyers want an iPad, 22% a Kindle Fire</a> <em>(electronista)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/11/segun-estudio-el-kindle-fire-es-el-competidor-mas-serio-frente-al-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres productos Apple se llevan las preferencias entre los niños para esta navidad</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/11/tres-productos-apple-se-llevan-las-preferencias-entre-los-ninos-para-esta-navidad/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/11/tres-productos-apple-se-llevan-las-preferencias-entre-los-ninos-para-esta-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 02:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[niño]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=311526</guid>
		<description><![CDATA[Por lejos, el iPad, iPod Touch y el iPhone son los más deseados por los jóvenes de entre 6 y 12 años de edad para estas fiestas navideñas, según revela un estudio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio realizado en octubre por la consultora Nielsen a más de 3.000 jóvenes, los productos móviles de Apple son los más deseados por los niños para estas fiestas navideñas, dejando atrás a otras opciones más tradicionales como una computadora de otra compañía o alguna consola de videojuegos.</p>
<p>Se muestra que entre las personas con rango etario de entre 6 y 12 años, en lo que son los próximos seis meses a ellos les gustaría recibir, en primer lugar, un iPad, respuesta que se llevó un abrumante 44% de las preferencias. Después viene el iPod Touch, con un 30% y en tercer lugar el iPhone, mostrando un 27%.</p>
<p>Recién en cuarto puesto la competencia aparece en el listado con un 25% para los PCs, mientras que el Nintendo 3DS se lleva también un 25% de las respuestas y la XBOX 360 más el Kinect tienen un 23%.</p>
<p>Ahora, si bien estos resultados son concluyentes (a favor de Apple), el año pasado las cosas eran sólo ligeramente distintas, ya que en 2010 este mismo estudio arrojó que en primera posición también estaba para el iPad con un 31%, seguido por una computadora (29%), un iPod Touch (29%) y el Nintendo DS (25%).</p>
<p>Y es que entre los niños lo primordial es la entretención, por lo que es fácil explicar este fenómeno cuando nos damos cuenta que el iPad es un aparato especializado en el consumo de contenidos, junto con ser además una gran plataforma para los videojuegos, haciéndolo el regalo ideal para un infante.</p>
<p><a href="http://www.wayerless.com/2011/11/tres-productos-apple-se-llevan-las-preferencias-entre-los-ninos-para-esta-navidad/aa1/" rel="attachment wp-att-311527"><img class="aligncenter size-large wp-image-311527" style="border-style: initial;border-color: initial" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/11/aa1-443x570.jpg" alt="" width="443" height="570" /></a></p>
<div><span style="color: #0000ee"><span style="text-decoration: underline"><br />
</span></span><strong>Link:</strong> <a href="http://www.bgr.com/2011/11/18/ipad-most-wanted-holiday-gift-among-young-children-study-finds/">iPad most wanted holiday gift among young children, study finds</a> <em>(Boy Genius Report)</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/11/tres-productos-apple-se-llevan-las-preferencias-entre-los-ninos-para-esta-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 62% de los adultos jóvenes estadounidenses tienen un smartphone</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/11/el-62-de-los-adultos-jovenes-estadounidenses-tienen-un-smartphone/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/11/el-62-de-los-adultos-jovenes-estadounidenses-tienen-un-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[dueños]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estadounidenses]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[gringos]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[tipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=308270</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de la firma Nielsen revela esto y más datos sobre los usuarios de móviles en el país norteamericano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupo Nielsen <a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/generation-app-62-of-mobile-users-25-34-own-smartphones/">ha revelado</a> los resultados de una nueva investigación sobre que tipo de móviles tiene la población en Estados Unidos.</p>
<p>Empecemos con los datos:</p>
<ul>
<li>Sólo el 43% de los subscriptores a una operadora de móviles tiene smartphone.</li>
<li>En el rango de edad de 25-34 años el 63% son dueños de smartphones.</li>
<li>En los rangos 18-24 y 35-44 años son el 54% quienes tiene móviles inteligentes.</li>
<li>En los rangos de adolescentes de 12-17 años y mayores de 45-54 años  son el 40% quienes tienen smartphones.</li>
<li>En el rango 55-64 sólo el 30% tiene móvil inteligente pero el porcentaje aumentado rápidamente.</li>
<li>De toda la gente que tiene smartphone, el 43% tiene Android, el 28% iPhone y el 18% BlackBerry</li>
</ul>
<p>Por lo que poco a poco los móviles inteligentes se están expandiendo por los usuarios de Estados Unidos. Y supongo que en algún momento será el 100% en todas las edades. Y después en muchos países del primer mundo pasará lo mismo.</p>
<p><a href="http://www.wayerless.com/2011/11/el-62-de-los-adultos-jovenes-estadounidenses-tienen-un-smartphone/smartphone-market/" rel="attachment wp-att-308285"><img class="aligncenter size-large wp-image-308285" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/11/smartphone-market-570x348.gif" alt="" width="570" height="348" /></a></p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/generation-app-62-of-mobile-users-25-34-own-smartphones/">Generation App: 62% of mobile users 25-34 own smartphones</a> (<em>Nielsen Wire</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/11/el-62-de-los-adultos-jovenes-estadounidenses-tienen-un-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Estados Unidos una de cada diez personas posee un iPhone</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/11/en-estados-unidos-una-de-cada-diez-personas-posee-un-iphone/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/11/en-estados-unidos-una-de-cada-diez-personas-posee-un-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 05:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Estadí­sticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=308480</guid>
		<description><![CDATA[La estadística se aplica a todas las personas que poseen un móvil, indistintamente de si es un smartphone o no. Samsung tiene el 25.3% y LG el 20.6%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según la consultora comScore y los datos de su último catastro del mercado de los teléfonos móviles, una de cada diez personas en Estados Unidos posee un iPhone, estadística que se da por primera vez en la historia y que revela la popularidad de este smartphone en las tierras del norte.</p>
<p>Las cifras se dividen en dos: primero, en cuanto a número de móviles en general y no sólo smartphones, sino que de todo tipo, Apple logró un 10.2% de presencia, cifra que obviamente sube al 27.4% cuando hablamos exclusivamente de smartphones o teléfonos inteligentes y que es meritoria considerando que existen no más de cuatro modelos vigentes del iPhone (3G, 3GS, 4 y 4S) y que en la realidad, sólo se vende uno (4S), por lo que con un sólo equipo a la venta se logró el 10.2%.</p>
<p>Situación diferente es la de Samsung, ya que ellos juntando toda su línea de móviles, incluyendo los que no son smartphones, hacen el 25.3%, mientras que LG en la misma categoría se lleva el 20.6%, Motorola el 13.8% y RIM el 7.1%.</p>
<p>Finalmente, y volviendo al segmento exclusivo de los smartphones, la plataforma Android de Google está presente en el 44.8% de los equipos, sin importar de que fabricante sean. RIM tiene un 18.9% , Microsoft un 5.6% y Symbian un 1.8%.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.electronista.com/articles/11/11/04/comscore.sept.2011.shows.iphone.up.despite.android/#ixzz1cmWGvcdV">comScore: one tenth of Americans have an iPhone</a> <em>(electronista)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/11/en-estados-unidos-una-de-cada-diez-personas-posee-un-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio dice: Las tabletas competencia del iPad cuestan demasiado</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/10/estudio-dice-las-tabletas-competencia-del-ipad-cuestan-demasiado/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/10/estudio-dice-las-tabletas-competencia-del-ipad-cuestan-demasiado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[iGR]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=304896</guid>
		<description><![CDATA[No es un argumento nuevo pero ahora esta avalado por la consultora de estrategia de mercado, iGR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La consultora de estrategia de mercado especializada en comunicaciones inalámbricas y móviles, iGR,  ha dado<a href="http://www.fiercemobilecontent.com/press-releases/one-reason-behind-apple-ipads-success-other-tablets-cost-too-much"> el resultado de un estudio </a>en donde se señala que las tabletas competencia del iPad no despuntan porque cuestan lo mismo o más que la tableta de Apple.</p>
<p>Según el estudio, los posible compradores al momento de decidir prefieren un iPad que una tableta Android (por dar un ejemplo) que cuesta lo mismo o más. Y para que se decanten por la competencia tendría que costar unos 100 USD menos.</p>
