<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wayerless &#187; iPhone 3G</title>
	<atom:link href="http://www.wayerless.com/tag/iphone-3g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wayerless.com</link>
	<description>Dosis inalámbricas para mentes móviles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 08:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El iPhone 4S consume el doble de datos que el 4</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/el-iphone-4s-consume-el-doble-de-datos-que-el-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/el-iphone-4s-consume-el-doble-de-datos-que-el-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Doniez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arieso]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=320849</guid>
		<description><![CDATA[Debido al uso creciente de servicios en línea, como Siri, su popular software de voz, de acuerdo a un estudio publicado por la consultora Arieso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta información es como para tenerla bien en cuenta. Lean bien: El iPhone 4S consume en promedio el doble de datos que el iPhone 4 e incluso más que el iPad, debido al uso creciente de servicios en línea, como Siri, su popular software de voz, de acuerdo a un estudio publicado por la compañía de tecnología de redes <a href="http://www.arieso.com/" target="_blank">Arieso</a>.</p>
<p>Los usuarios del iPhone 4S transfieren en media el triple de datos que los del iPhone 3G, modelo anterior utilizado como referencia en esta investigación. El consumo de datos del iPhone 4 era tan sólo 1,6 vez superior al del iPhone 3G, mientras que el iPad 2 consume cerca de 2,5 veces más datos que el iPhone 3G, según el estudio.</p>
<p>El iPhone 4S, que cuenta con un procesador A5 (el mismo del iPad 2), una cámara de 8 mepapíxeles, y claro, el software Siri, fue presentado en octubre de 2011 y cuando llegue a China y otros 21 países de América Latina y el Caribe y África el próximo 13 de enero, serán nada menos que 90 los mercados en los que estará disponible.</p>
<p>Si eres fanático de los productos de la manzana, y tienes un iPhone, ¿qué opinas del consumo de datos de éstos?</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.reuters.com/article/2012/01/06/us-mobile-data-idUSTRE80500Q20120106" target="_blank">Reuters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/el-iphone-4s-consume-el-doble-de-datos-que-el-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: Desbloquea tu flamante iPhone siguiendo estos pasos</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/chile-tienes-un-iphone-desbloquealo-siguiendo-estos-pasos/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/chile-tienes-un-iphone-desbloquealo-siguiendo-estos-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Entel]]></category>
		<category><![CDATA[IMEI UNLOCK]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 2G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone IMEI UNLOCK]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Unlock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=319757</guid>
		<description><![CDATA[Desbloquea tu teléfono de la manzana ahora mismo. El proceso es MUY sencillo si tienes Movistar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son muchos los dueños de una manzana de bolsillo que ante el anuncio de desbloqueo se soban las manos, pudiendo por fin tener la posibilidad de cambiarse de compañía sin tener que comprar un nuevo equipo o ingresarle código ajeno para poder hacerlo funcionar en otra operadora, hipotecando la estabilidad del teléfono.</p>
<p>El proceso resultará sencillo si estás en Movistar, pues tu desbloqueo será tan sencillo como apagar el equipo, ponerle una microSIM &#8212; o SIM, según sea el caso &#8212; de otro operador nacional y volver a encenderlo conectado a iTunes. Desde la empresa de la M nos confirman que TODOS los teléfonos vendidos hasta ahora vienen listos para ser desbloqueados ya mismo con este proceso.</p>
<p>Si estás en iOS 5, conectarlo a iTunes no es necesario.</p>
<p>Si todo sale bien, verás que tu aparato volverá a la pantalla de inicio y comenzará a funcionar enganchado a otra red.</p>
<p>Si tienes un iPhone en Entel y quieres acceder al desbloqueo, tendrás que esperar a que el portal destinado para esto sea habilitado. Una vez ahí, la solicitud debe ser cursada tal como si fuera cualquier otro aparato. Antes de 24 horas serás notificado del desbloqueo, por lo que tendrás que ir y conectar el equipo a tu computador con una SIM de otro operador y correr iTunes para generar la liberación.</p>
<p><del datetime="2012-01-02T20:12:53+00:00">De Claro todavía no tenemos una versión oficial al respecto, pero te la daremos apenas la recibamos</del>.</p>
<p>Mientras tanto, nos han contado desde Claro que el iPhone ha de ser procesado tal como cualquier otro aparato, por lo que necesitarás del IMEI del aparato. Esta solicitud también se procesa en un tiempo inferior a 24 horas. Todo a través del portal que han instalado dentro de su sitio web.</p>
<p>¿Cómo te fue con este proceso? Queremos saber tu experiencia desbloqueando tu teléfono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/chile-tienes-un-iphone-desbloquealo-siguiendo-estos-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>78</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina bloquea ventas de iPhone y Blackberry</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/12/argentina-bloquea-ventas-de-iphone-y-blackberry/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/12/argentina-bloquea-ventas-de-iphone-y-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 22:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Italo Baeza Cabrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Economí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=319328</guid>
		<description><![CDATA[Todo sea para estabilizar la economía en el país che, al menos que Apple y RIM inviertan fuerte en el territorio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por ahí siempre me he topado con argentinos preguntando cómo importar bienes desde Chile, especialmente algunos aparatos electrónicos, dada la situación político-económica al otro lado de la cordillera. Pero la última movida proteccionista del gobierno argentino comienza a teñir muy oscuro el futuro en términos de importación de productos electrónicos.</p>
<p>El gobierno argentino de turno ha decidido derechamente bloquear la venta de iPhone y Blackberry &#8212; aparatos móviles de Apple y RIM respectivamente. Con esto quieren reducir la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n" target="_blank">inflación</a>, y mejorar el valor del peso argentino respecto al dólar americano.</p>
<p>Todo esto tiene como motivación final revitalizar la industria argentina al obligar a las empresas extranjeras a ensamblar y/o fabricar totalmente sus productos en plantas ubicadas dentro del país, buscando entregar trabajo estable a gran cantidad de ciudadanos.</p>
<p>A propósito, estos no son las únicas importaciones detenidas, pero sí son algunas de las que más sobresalen dentro de un mercado que ya ha visto como el stock de computadoras, móviles y otros gadgets &#8212; entre otros bienes como juguetes y electrodomésticos &#8212; no se renueva y comienzan a desaparecer paulatinamente de las vitrinas.</p>
<p>La única solución que tienen estas compañías para vender sus productos en el país es simple: <strong>crear una planta para manufacturarlos en Argentina</strong>. Apple nada en dinero, así que por su parte es posible aunque recientemente comenzaron a fabricar en Brasil y quizás no tengan intenciones de seguir esa expansión. En la otra vereda está RIM, que no está bien económicamente y seguro terminará olvidándose del asunto, aunque dicen que los canadienses están buscando hacerse de un socio para cumplir la medida en el país.</p>
<p>Además, Nokia, Samsung, Motorola y LG ya tienen sus procesos de fabricación instalados en Tierra del Fuego, zona privilegiada por un régimen especial de tributación.</p>
<p>Por ahora, la recomendación es simple: si esto afecta su vida y sus planes de forma sustancial, compre un iPhone o un Blackberry antes que se agote y se lo pierda. O haga una rápida visita a algún país fronterizo y consígalo. Mientras tanto, me quedo buscando la posición oficial del gobierno, porque es muy raro que sepamos primero desde otras fuentes no directas &#8212; aunque a veces pasa.</p>
<p>Es con este tipo de medidas que el mercado gris comienza a sobarse las manos.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.manuals.ws/news/view/id/1213/" target="_blank">Government Of Argentina Blocks iPhone And BlackBerry Smartphones Sales</a> <em>(vía <a href="http://www.appleinsider.com/articles/11/12/27/argentina_blocks_iphone_sales_in_bid_to_strengthen_economy.html" target="_blank">AppleInsider</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/12/argentina-bloquea-ventas-de-iphone-y-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: iPhone 4 se quema mientras se cargaba</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/11/brasil-iphone-4-se-quema-mientras-se-estaba-cargando/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/11/brasil-iphone-4-se-quema-mientras-se-estaba-cargando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Doniez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=313079</guid>
		<description><![CDATA[La dueña de la manzanita mordida es una joven de 18 años que vive en Sao Paulo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Wayerless no nos abanderamos con ninguna marca o modelo de teléfono móvil. No somos 100 % fanáticos de los productos de Apple &#8212; como algunos suponen o sugieren &#8212; y cuando éstos fallan, escribimos la noticia como si fuera cualquier otra. Pues bien, ahora les tenemos una de este tipo que proviene de Brasil.</p>
<p>Eso porque a una joven de la ciudad de Sao Paulo se le quemó el iPhone 4 mientras lo estaba cargando, en un enchufe al lado de su cama. &#8220;Desperté con chispas y humo saliendo del iPhone. Tuve que desconectar el disyuntor del cuarto para sacarlo del enchufe e incluso prender un ventilador para retirar el fuerte olor a quemado que quedó&#8221;, contó Ayla Tiemi, de 18 años, que estaba durmiendo cuando el aparato se incendió.</p>
<p>La estudiante, que usa equipos de la manzana <del datetime="2011-11-28T11:22:19+00:00">rostizada</del> mordida desde los 12 años (ya tuvo un iPhone 3G y también posee un iPad), nunca tuvo problemas, dijo haber comprado el iPhone 4 en Francia en enero de este año, por lo que invalida la garantía en Brasil, según Apple. Eso sí, ella asegura que estaba usando un cargador oficial.</p>
<p>Después de la insistencia de Ayla (incluso envió un e-mail a Tim Cook, CEO de Apple), Apple Brasil señaló que su caso iba a ser tratado como algo puntual, por lo que solicitó sus datos y las fotos del iPhone quemado.</p>
<p><img class="size-full wp-image-313084 aligncenter" title="iphone4queimado02" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/11/iphone4queimado02.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Y tú, ¿Has tenido algún problema con algún iPhone u otro aparato comprado en el extranjero?</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://macworldbrasil.uol.com.br/noticias/2011/11/25/iphone-4-de-estudante-paulistana-pega-fogo-enquanto-e-carregado-na-tomada/" target="_blank">Macworld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/11/brasil-iphone-4-se-quema-mientras-se-estaba-cargando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone 4S es el segundo móvil más usado en Flickr</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/11/el-iphone-4s-es-ya-el-segundo-movil-mas-usado-en-flickr/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/11/el-iphone-4s-es-ya-el-segundo-movil-mas-usado-en-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Doniez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[HTC EVO 4G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=311884</guid>
		<description><![CDATA[De los cinco primeros lugares cuatro son iPhone. Primero el iPhone 4 y quinto el HTC Evo 4G.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las grandes novedades del iPhone 4S en relación a la versión anterior &#8212; iPhone 4 &#8212; es su cámara, que saltó de 5 a 8 megapíxels y cuenta con nueva óptica y grabación en 1080p HD. Bueno, el nuevo <em>smartphone</em> de Apple ya es el segundo más utilizado por los usuarios de <a href="http://www.flickr.com/" target="_blank">Flickr</a>, la red social fotográfica que seguramente tú, applefan, utilizas.</p>
<p>La categoría de teléfonos móviles con cámara está dominada por Apple y sus iPhones, que ocupan cuatro de los cinco primeros lugares. En primero tenemos al iPhone 4, luego viene el iPhone 4S, seguido del iPhone 3G y el iPhone 3GS. En quinto el único que no tiene una manzanita mordida en la parte de atrás, el HTC Evo 4G.</p>
<p>Con esto queda claro que los iPhone son el aparato de moda para sacar fotos. De hecho, incluso <a href="http://www.wayerless.com/2011/11/annie-leibovitz-el-iphone-es-la-camara-compacta-de-nuestro-tiempo/" target="_blank">la famosa fotógrafa Annie Leibovitz</a> declaró que es &#8220;la cámara compacta de nuestro tiempo&#8221;. Como sea, lo de Flickr quiere decir que la gente está usando cada vez más la del iPhone 4S. Preguntas: ¿Cuál iPhone &#8212; u otro &#8212; utilizas tú? Y ¿Logrará el 4S superar finalmente al 4 en Flickr?</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-311904" title="flickr" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/11/flickr1.png" alt="" width="494" height="222" /></p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.macrumors.com/2011/11/21/iphone-4s-becomes-second-most-popular-cameraphone-on-flickr/" target="_blank">MacRumors</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/11/el-iphone-4s-es-ya-el-segundo-movil-mas-usado-en-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente, el iPhone podrá cargarse usando un cable Micro USB</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/10/finalmente-el-iphone-podra-cargarse-usando-un-cable-micro-usb/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/10/finalmente-el-iphone-podra-cargarse-usando-un-cable-micro-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=302147</guid>
		<description><![CDATA[Casi siempre Apple realiza lanzamientos silenciosos tras su introducción de productos estrella, y esta vez no fue la excepción. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casi siempre Apple realiza lanzamientos silenciosos tras su introducción de productos estrella, y esta vez no fue la excepción.</p>
<p>Uno de los rumores relacionados con el iPhone 4S apuntaba a la posibilidad de desechar el ya mítico puerto de 30 pines en favor de un puerto MicroUSB, la conexión estándar para móviles acordada por la industria hace varios años e implementada en casi todos los equipos comercializados en el mundo.</p>
<p>Bueno, no llegó de esa forma exactamente, pero Apple salió con una solución para adherirse a este estándar y &#8212; de paso &#8212; vendernos un accesorio más.</p>
<p>El de la foto es un adaptador original comercializado en Europa para cargar y sincronizar tu iPhone con un cable MicroUSB. Cuesta 8 libras en Inglaterra &#8212; cerca de USD $12 &#8212; y pone fin a la discusión acerca de un posible cambio de conector en las manzanas de bolsillo. Lo mejor de todo es que te permitirá meterle carga a la batería con cualquier cargador que tus amigos puedan andar trayendo.</p>
<p>Este aparatito funciona con iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS y el iPhone 3G. Nada mal, ¿eh? &#8211; Yo me lo compraría.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://store.apple.com/uk/product/MD099?mco=MjU5MjAwODM" target="_blank">Micro USB Adapter</a> <em>(Apple Store UK)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/10/finalmente-el-iphone-podra-cargarse-usando-un-cable-micro-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple tiene severos problemas para vender el iPhone en India</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/10/apple-tiene-severos-problemas-para-vender-el-iphone-en-india/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/10/apple-tiene-severos-problemas-para-vender-el-iphone-en-india/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[iMessage]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=301581</guid>
		<description><![CDATA[ No todo es alegría en la previa del lanzamiento de la nueva generación del iPhone. Cuesta creerlo, pero la gente de Cupertino está preocupada por no poder posicionarse de la manera que desearían en uno de los mercados más grandes del mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No todo es alegría en la previa del lanzamiento de la nueva generación del iPhone. Cuesta creerlo, pero la gente de Cupertino está preocupada por no poder posicionarse de la manera que desearían en uno de los mercados más grandes del mundo: India.</p>
<p>Con más de 602 millones de suscriptores activos en las redes móviles del país, los líderes en las calles de este país son Nokia, Samsung y &#8212; principalmente &#8212; RIM. De hecho, todos ellos por separado venden mucho más que Apple, que apenas tiene el 2.6% del mercado.</p>
<p>Para graficarlo de alguna manera, la empresa californiana envió 62.043 teléfonos hasta el 30 de Junio&#8230; Menos terminales que los despachados a Noruega, Bélgica e Israel, mercados mucho más pequeños que India.</p>
<p>¿El motivo? RIM, Samsung y Nokia aseguran que han entendido las particularidades de este mercado y desarrollado productos específicamente creados para adaptarse a la infraestructura de redes que este país posee &#8212; sobresaturadas y con velocidades de navegación muy bajas &#8212; y a la idiosincracia nacional.</p>
<p>En esto, una las puntas de lanza de RIM radica en BlackBerry Messenger, un servicio de comunicación vía texto pionero en el mercado mundial que funciona de forma perfecta sin pedir demasiados recursos ni consumir demasiado tráfico de internet. Ese tipo de servicios de valor agregado han logrado fidelizar a sus clientes, sumando más y más clientes basados en publicidad boca-a-boca, la más efectiva y confiable entre los indios.</p>
<p>Existe además un tema económico: En un país donde casi 900 millones de personas viven con cerca de USD $2 por día, un equipo que se venda por más de USD $700 y que requiere un plan de datos de precio realmente elevado para funcionar a plena capacidad simplemente no sirve para un mercado como el que revisamos.</p>
<p>Todas las otras empresas anteriormente mencionadas tienen smartphones de precios cercanos a USD $200, haciéndose mucho más accesibles en términos de precio del terminal y del consumo de multimedia&#8230; Un punto a favor que pone a Apple en una categoría casi prohibitiva, incluso para uno de los países con los mayores ingresos per capita de la zona de Asia sur.</p>
<p>iOS 5 incorpora algunas mejoras que buscan acercarse a este tipo de funcionalidad de optimización y bajo consumo de datos, donde iMessage se posiciona como la adición estrella. Sin embargo, queda claro que no será suficiente si no se mejora el precio, pues la atención que los potenciales clientes le prestan a esta temática es fundamental de cara a definir decisiones de compra.</p>
<p>Otras cosas, como la infraestructura de redes de India, no dependen de Apple y seguirán siendo deficientes, sin ofrecer el mínimo estándar necesario para que un iPhone funcione de forma óptima.</p>
<p>¿Habrá pensado en algo para salvar estas distancias económicas o seguirán ignorando al segundo mercado más importante del mundo? Veremos mañana qué sucede.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-10-02/apple-cedes-surging-india-smartphone-market-to-nokia-rim-tech.html" target="_blank">Apple’s IPhone Loses Surging India Smartphone Market to BlackBerry</a> <em>(Bloomberg)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/10/apple-tiene-severos-problemas-para-vender-el-iphone-en-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile: RePhone pone a la venta iPhone reacondicionados, liberados y con jailbreak</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/08/chile-rephone-pone-a-la-venta-iphone-reacondicionados-liberados-y-con-jailbreak/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/08/chile-rephone-pone-a-la-venta-iphone-reacondicionados-liberados-y-con-jailbreak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 23:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[RePhone]]></category>
		<category><![CDATA[Reutiliza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=292337</guid>
		<description><![CDATA[Comprar un teléfono reciclado a precio conveniente y con garantía ya es posible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-292381" title="20110817_120720" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/08/20110817_120720-570x343.jpg" alt="" width="570" height="343" /></p>
<p>Comprar un teléfono de segunda mano en sitios de ventas siempre reviste cierto grado de riesgo: Su uso anterior es toda una incógnita, no sabes si tuvo golpes o chapuzones en el agua y no tienes ninguna garantía de cara a posibles fallas posteriores al momento en que haces la compra.</p>
<p>De todas formas, la opción no es para nada mala. El precio y las posibles gangas que encuentras tras un par de simples búsquedas en internet son la promesa de conseguir un buen gadget a precios accesibles por muchos de nosotros. Poco importa que esté al borde de la obsolescencia, pues de una u otra forma estamos cumpliendo con nuestro deseo de subirnos al tren de la última tecnología, aunque sea uno o dos vagones por detrás de la locomotora.</p>
<p>Por lo mismo, la opción que hoy plantea <strong>RePhone</strong> &#8212; emprendimiento derivado de <a href="http://reutiliza.cl/" target="_blank"><strong>Reutiliza</strong></a> &#8212; abre una interesante oportunidad para obtener el que podría ser tu próximo <strong>móvil de segunda mano, con garantía y a un precio totalmente competitivo con el mercado informal</strong>.</p>
<p><span id="more-292337"></span></p>
<p>La idea de RePhone es poner a disposición de consumidores una opción que la propia Apple ha entregado hace un buen tiempo ya: Productos usados y reacondicionados, pero en condiciones muy similares a cuando estaban nuevos. De este modo, antes de ser reintroducidos al mercado pasan por un estricto proceso de mantención y selección muy detallado, en el que se cambian muchas de sus piezas internas para asegurar un funcionamiento a toda prueba.</p>
<p>Los equipos son importados después de su reparación y son puestos nuevamente en venta incluso con accesorios 100% nuevos. Cada caja trae el iPhone, un cargador de muro, un cable de datos, un set de audífonos &#8212; todos originales &#8212;  y un muy útil cargador alternativo para auto.</p>
<p>¿Suena interesante? Bueno, su precio también lo es. Un<strong> iPhone 3G de 8GB</strong> totalmente funcional pero sin garantía cuesta en la reventa entre $140.000 y $160.000, mientras que el valor de estos productos reacondicionados es de <strong>CLP $149.990</strong>. Lo <a href="http://www.falabella.com/webapp/commerce/command/ExecMacro/falabella/macros/ProdDisp.d2w/report?product_rn=5871158&amp;cgmenbr=1891&amp;cgpadre=2457964&amp;cgnieto=2665130&amp;division=0&amp;prdisplay=0&amp;StrOrigen=0&amp;StrMos=1&amp;nivel=1&amp;cghijo1=2458463" target="_blank">encuentras en el retail</a>, viene <strong>totalmente desbloqueado por software, actualizado a iOS 4.2.1, con jailbreak previamente realizado y 6 meses de garantía</strong> ante una falla atribuible al equipo. Llegar y usar.</p>
<p>Nada mal, ¿eh?</p>
<p>¿Contraindicaciones? Sólo evitar actualizar a las versiones más nuevas de iOS para no perder el desbloqueo.</p>
