<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wayerless &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.wayerless.com/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wayerless.com</link>
	<description>Dosis inalámbricas para mentes móviles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 08:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>España: Planeo lanza sus aplicaciones para iOS y Android</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/11/espana-planeo-lanza-sus-aplicaciones-para-ios-y-android/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/11/espana-planeo-lanza-sus-aplicaciones-para-ios-y-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Planeo]]></category>
		<category><![CDATA[Prisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=311381</guid>
		<description><![CDATA[La tienda en línea de ofertas de ocio, viajes y productos de calidad del grupo Prisa apuesta por la movilidad y la geolocalización con un par de aplicaciones móviles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El móvil está de moda: Lo usamos cada vez más tiempo y para más cosas, como comprar. Las marcas se han percatado de la tendencia y han decidido apostar por la movilidad.</p>
<p>Es el caso de Prisa, que acaba de lanzar las versiones móviles para iOS y Android de su tienda en línea de ofertas de ocio y viajes.</p>
<p>Apostando por una navegación intuitiva por las ofertas disponibles en Planeo, estas aplicaciones incorporan la opción de comprar a través del móvil, y también canjear cupones en los comercios con tan solo enseñar el teléfono y sin necesidad de imprimir el cupón: ¡Buen guiño al medioambiente!</p>
<p>El dato: Aprovechando las bondades de la geolocalización, las aplicaciones de Planeo te ofrecen la opción de localizar las ofertas más cercanas al lugar donde te encuentras, con lo cual puedes animarte a un buen plan de fin de tarde por ejemplo. Punto para Prisa.</p>
<p>Así que si eres un pescador de ofertas empedernido nada mejor que tenerlas al alcance de tu móvil: La aplicación de Planeo es gratuita y está disponible para ser descargada desde iTunes y el Android Market, respectivamente. ¿Qué os parece esta apuesta por la movilidad en el comercio electrónico?</p>
<p><strong>Links:</strong><br />
- <a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/planeo-lanza-aplicaciones-iphone-android/20111117cdscdsemp_6/" target="_blank">Planeo lanza aplicaciones para iPhone y Android</a> (<em>Cinco Días</em>)<br />
- <a href="https://market.android.com/details?id=com.planeo" target="_blank">Planeo en el Android Market</a><br />
- <a href="http://itunes.apple.com/es/app/planeo/id476312554?mt=8" target="_blank">Planeo en iTunes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/11/espana-planeo-lanza-sus-aplicaciones-para-ios-y-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación de realidad aumentada lleva astronautas y dinosaurios a un centro comercial</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/11/app-de-realidad-aumentada-lleva-astronautas-y-dinosaurios-a-un-centro-comercial/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/11/app-de-realidad-aumentada-lleva-astronautas-y-dinosaurios-a-un-centro-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan L. Gimeno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Appshaker]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[astronautas]]></category>
		<category><![CDATA[dinosaurios]]></category>
		<category><![CDATA[Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[zombis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=308792</guid>
		<description><![CDATA[Probada en Hungría y desarrollada en colaboración con National Geographic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se me ocurren mejores cosas que meter en un gran centro comercial (zombis o ninfómanas del espacio exterior, por ejemplo), pero no está nada mal <strong>esta aplicación de realidad aumentada que nos hacer interactuar con astronautas</strong>, dinosaurios&#8230; E incluso tormentas (<em>WTF?</em>)</p>
<p>Desarrollada por la gente de <a href="http://www.appshaker.co.uk/">Appshaker</a> en colaboración con National Geographic, ha sido probado en un centro comercial de Hungría.</p>
<p>Determinados puntos en el suelo del establecimiento sirven cómo detonador para las animaciones de la realidad aumentada, proyectadas desde una pantalla en la parte superior.</p>
<p>Vamos, que es una demostración práctica más del uso de la AR en el marketing, pero esta curiosa ¿no os parece? Pero ganaría con zombis y ninfómanas del espacio exterior. Es mi modesta opinión.</p>
<p>Mientras nos cuentan qué os parece, acá os dejo el video de la aplicación en cuestión:</p>
<p><a href="http://www.wayerless.com/2011/11/app-de-realidad-aumentada-lleva-astronautas-y-dinosaurios-a-un-centro-comercial/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://dvice.com/archives/2011/11/dinosaurs-and-a.php" target="_blank">Dinosaurs and astronauts invade a mall via augmented reality</a> (<em>dvice</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/11/app-de-realidad-aumentada-lleva-astronautas-y-dinosaurios-a-un-centro-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia se hace un lifting para apuntar efectivamente al público joven</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/10/nokia-se-hace-un-lifting-para-apuntar-efectivamente-al-publico-joven/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/10/nokia-se-hace-un-lifting-para-apuntar-efectivamente-al-publico-joven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[W Exclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing Everyday]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 710]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=306579</guid>
		<description><![CDATA[Los cambios en la finlandesa necesariamente se verán reflejados en su lenguaje comercial. Así se verá su publicidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es fresca, es viva y llena de color. La estrategia de Nokia para posicionarse en su nuevo segmento etario &#8212; el de los 25 años &#8212; va acompañado de un total cambio en su imagen y en la forma en que la empresa se comunica hacia ellos.</p>
<p>Tal como se mencionó en la conferencia, el lenguaje ha cambiado para la finlandesa y ahora mismo comenzarán a desplegar en aquellos mercados donde partirá la distribución de los equipos Lumia una serie de intervenciones alineadas con la interfaz metro de Windows Phone 7.</p>
<p>Las intervenciones de Nokia supondrán una encarnación del “Amazing Everyday” que apunta a mostrar que cada día puede ser sorprendente. Un lema atrayente para un público que es fan de la tecnología, pero que es bastante poco leal con las marcas.</p>
<p>Y así es como toda la estrategia se apoya en piezas gráficas y comerciales que hacen énfasis en la sencillez de uso del sistema operativo provisto por Microsoft, así como también muestra la simpleza de las apps exclusivas para Nokia.</p>
<p>Los puntos de venta también formarán parte primordial de esta estrategia. Es por eso que las tiendas de retail albergarán stands publicitarios que se ajusten de la mejor forma a este nuevo mensaje.</p>
<p>Parte de ese espíritu lo encarnan los videos que acompañarán el lanzamiento de la linea Lumia. Acá te dejamos los dos comerciales: Uno de TV y el otro para cine.</p>
<p><a href="http://www.wayerless.com/2011/10/nokia-se-hace-un-lifting-para-apuntar-efectivamente-al-publico-joven/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://www.wayerless.com/2011/10/nokia-se-hace-un-lifting-para-apuntar-efectivamente-al-publico-joven/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/10/nokia-se-hace-un-lifting-para-apuntar-efectivamente-al-publico-joven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corea del Sur: La batalla de los fabricantes por vender smartphones a toda costa</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/07/surcorea-la-batalla-por-vender-smartphones-tiene-hasta-una-ferrari-de-premio/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/07/surcorea-la-batalla-por-vender-smartphones-tiene-hasta-una-ferrari-de-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Doniez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[Atrix]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Arabes]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari World Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Janus]]></category>
		<category><![CDATA[KT]]></category>
		<category><![CDATA[KT Tech]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Pantech Curitel]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vega Racer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=283339</guid>
		<description><![CDATA[El Vega Racer está vendiendo cerca de 5 mil unidades al día, lo que hizo que las ventas totales de Pantech alcanzaran un récord mensual en junio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-283378" title="d56191b74de25d56600x600" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/07/d56191b74de25d56600x600-570x379.jpg" alt="" width="570" height="379" /></p>
<p>Los premios en tecnología son cada vez más caros y lujosos. Prueba de ello es lo que sucede en Corea del Sur, en donde los pequeños fabricantes de teléfonos inteligentes traban una batalla feroz con las grandes compañías para atraer clientes con estrategias de márketing tentadoras y (casi) soñadas.</p>
<p>Ejemplo de ello es que recientemente un universitario ganó nada menos que una Ferrari en un concurso de <a href="http://www.pantech.co.kr/" target="_blank">Pantech Curitel</a>, que buscaba atraer usuarios a su <em>smartphone</em> Vega Racer, cuyo procesador de aplicaciones es &#8212; o dice ser &#8212; el más rápido del mundo.</p>
<p>En otra promoción, la misma empresa lanzó un evento que seleccionará a un comprador del Vega Racer para viajar al Ferrari World Abu Dhabi, un parque temático de la italiana en Emiratos Árabes.</p>
<p><span id="more-283339"></span></p>
<p>Lanzado el 10 de junio, el Vega Racer está vendiendo cerca de 5 mil unidades al día, lo que hizo que las ventas totales de Pantech alcanzaran un récord mensual en junio.</p>
<p>Su competidor, <a href="http://www.kttech.co.kr/" target="_blank">KT Tech</a>, división de celulares de KT, la segunda mayor operadora móvil del país, ofreció dos celulares inteligentes por el precio de uno, sólo para hermanos gemelos, en una promoción para el nuevo modelo Janus, el primer <em>smartphone</em> con procesador de doble núcleo a 1,5 GHz.</p>
<p>Además, la unidad de <a href="http://www.motorola.com/staticfiles/Consumers/CLP/KR-KO/index_KR-KO.html" target="_blank">Motorola en Surcorea</a> ofrecía a tres de sus compradores del Atrix boletos para un crucero por el Mediterráneo o Alaska. Nada mal, ¿no les parece?</p>
<p>Cuéntennos de otras campañas, promociones o concursos de teléfonos inteligentes&#8230;</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.reuters.com/article/2011/07/06/us-korea-smartphone-incentives-idUSTRE7650XF20110706" target="_blank">Ferraris for smartphones as Korea handset makers battle</a> (<em>Reuters</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/07/surcorea-la-batalla-por-vender-smartphones-tiene-hasta-una-ferrari-de-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Groupon también se atreve en el iPhone</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/05/espana-groupon-tambien-se-atreve-en-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/05/espana-groupon-tambien-se-atreve-en-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=268206</guid>
		<description><![CDATA[Disponible para descargar en forma gratuita, es compatible también con iPad e iPod Touch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-268207" href="http://www.wayerless.com/2011/05/espana-groupon-tambien-se-atreve-en-el-iphone/groupon_ios/"><img class="aligncenter size-full wp-image-268207" title="groupon_ios" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/05/groupon_ios.jpg" alt="" width="552" height="400" /></a><br />
Los sitios de compra colectiva están causando furor en España. Por esto no es de extrañar que Groupon lanzara su propia aplicación de iOS para el mercado español, donde los terminales de Apple están muy extendidos.</p>
<p>La aplicación permite a los clientes de Groupon acceder instantáneamente, y sin coste adicional, a las mejores ofertas de todas las ciudades en las que Groupon está presente.</p>
<p>Así las cosas, al aplicación de Groupon para iPhone, iPod Touch e iPad está disponible para ser <a href="http://itunes.apple.com/es/app/groupon/id352683833?mt=8">descargada en forma gratis desde iTunes.</a></p>
<p>Entre las ventajas que incluye esta versión móvil de Groupon, destacaría dos: Presentar el cupón a los establecimientos desde el dispositivo móvil en vez de presentar la versión impresa (un guiño al medioambiente, que nunca está de más) y activar el GPS integrado para localizar las ofertas de Groupon más cercanas a tu localización&#8230; Sin duda puedes pescar los mejores chollos entre más información manejes.</p>
<p><strong>Links</strong>:<br />
- <a href="http://itunes.apple.com/es/app/groupon/id352683833?mt=8">Groupon en iTunes</a><br />
- <a href="http://www.puromarketing.com/76/9866/llega-moviles-nueva-aplicacion-para-iphone.html">Groupon llega a los móviles con una nueva aplicación para iPhone</a> (<em>Puro marketing</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/05/espana-groupon-tambien-se-atreve-en-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: El Corte Inglés ahora vende en iOS</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/05/espana-el-corte-ingles-ahora-vende-en-ios/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/05/espana-el-corte-ingles-ahora-vende-en-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[españoles]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[terminales]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=266922</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de los almacenes apuesta por el marketing móvil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-266923" href="http://www.wayerless.com/2011/05/espana-el-corte-ingles-ahora-vende-en-ios/corteingles_ipad/"><img class="aligncenter size-full wp-image-266923" title="corteingles_ipad" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/05/corteingles_ipad.jpg" alt="" width="550" height="384" /></a><br />
El gigante de los almacenes españoles, El Corte Inglés, apuesta por el marketing móvil, con el estreno de una aplicación para iPhone e iPad con sus más colecciones de moda primaveral.</p>
<p>Se trata de una aplicación gratuita disponible para ser descargada en la tienda <a href="http://itunes.apple.com/es/app/videos-interactivos-moda-elcorteingles/id417714134#">iTunes</a>, que incluye una serie de vídeos interactivos con la moda de primavera. Dichos vídeos, además de ofrecer información de las prendas que lucen las modelos y sus complementos, permite conocer el precio de los productos e incluso comprarlos desde la propia aplicación.</p>
<p>La aplicación, desarrollada por la empresa española <a href="http://www.madpixel.es/?p=1832#more-1832">Madpíxel</a>, también permite al usuario crear una lista de favoritos con las prendas de ropa que más le gusten para comprarlas más adelante.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.marketingnews.es/distribucion/noticia/1056701028805/toda-moda-corte-ingles-aplicacion.1.html">El Corte Inglés lanza una app con su moda de primavera que permite la compra </a>(<em>MarketingNews</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/05/espana-el-corte-ingles-ahora-vende-en-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intrigante segundo video publicitario del Xperia Play</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/03/intrigante-segundo-video-publicitario-del-xperia-play/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/03/intrigante-segundo-video-publicitario-del-xperia-play/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[corto]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PS Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[tétrico]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=254258</guid>
		<description><![CDATA[Del mismo corte tétrico del primero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-254263" href="http://www.wayerless.com/2011/03/intrigante-segundo-video-publicitario-del-xperia-play/xperiaplayv2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-254263" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/03/xperiaplayv2.png" alt="" width="550" height="240" /></a></p>
<p>Hay que reconocer que el equipo que hace los videos publicitarios del <strong>Xperia Play</strong> sí desquitan el sueldo. <a href="http://www.wayerless.com/2011/02/primer-spot-publicitario-del-xperia-play-sale-a-la-luz/">El primero</a> era algo tétrico y dejaba bien marcada la idea, el segundo lo mismo. Se llama &#8220;The Donor&#8221; y empieza en una comisaría asiática con un posible turista levantando una denuncia, que podría estar relacionada con el evento del primer video.</p>
<p>Después del salto verán el nuevo spot publicitario de la consola-móvil de Sony Ericcson. No les cuento más.</p>
<p><span id="more-254258"></span><p><a href="http://www.wayerless.com/2011/03/intrigante-segundo-video-publicitario-del-xperia-play/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.intomobile.com/2011/03/14/sony-ericsson-keeping-creepy-new-xperia-play-ad/">Sony Ericsson keeping it creepy with new Xperia Play ad</a> (<em>intoMobile</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/03/intrigante-segundo-video-publicitario-del-xperia-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft y su gasto de $1000 millones de dólares para lanzar Windows Phone 7</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2010/08/microsoft-y-su-gasto-de-1000-millones-de-dolares-para-lanzar-windows-phone-7/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2010/08/microsoft-y-su-gasto-de-1000-millones-de-dolares-para-lanzar-windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Kin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=118221</guid>
		<description><![CDATA[Falta poco para el lanzamiento del sistema operativo Windows Phone 7 al mercado, y Microsoft quiere hacer todo lo posible para volver a entrar en el rubro de la telefonía móvil luego de abandonar la plataforma Windows Mobile. Analistas informan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-118231" href="http://www.wayerless.com/2010/08/microsoft-y-su-gasto-de-1000-millones-de-dolares-para-lanzar-windows-phone-7/wp7111/"><img class="alignright size-large wp-image-118231" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2010/08/wp7111-394x570.jpg" alt="" width="223" height="323" /></a>Falta poco para el lanzamiento del sistema operativo <a href="http://www.wayerless.com/tag/windows-phone-7/">Windows Phone 7</a> al mercado, y <a href="http://www.wayerless.com/tag/microsoft/">Microsoft</a> quiere hacer todo lo posible para volver a entrar en el rubro de la telefonía móvil luego de abandonar la plataforma <a href="http://www.wayerless.com/tag/windows-mobile/">Windows Mobile</a>.</p>
<p>Analistas informan que más de mil millones de dólares estarían siendo gastados durante el lanzamiento del sistema <a href="http://www.wayerless.com/2010/08/futurologia-windows-phone-7-llegara-en-octubre-a-europa-y-un-mes-despues-a-estados-unidos/">esperado para octubre en Europa</a>, considerándose $400 millones únicamente en labores de marketing y avisaje, significando una agresiva campaña de la compañía para posicionar su producto en la mente de las personas.</p>
<p>Sumándole los costos de desarrollo e incentivos para desarrolladores apuntando a la creación de aplicaciones para <a href="http://www.wayerless.com/tag/windows-phone-7/">Windows Phone 7</a>, se logra superar los mil millones, cifra que de todas formas no es tan significativa para una empresa que durante la primera mitad del 2010 ya facturó ingresos por $62.500 millones de dólares. Además, y como dato anecdótico, con <a href="http://www.wayerless.com/2010/07/tristes-empleados-de-microsoft-explican-fracaso-del-kin/">el fracaso</a> del <a href="http://www.wayerless.com/tag/kin/">Kin</a> se estima que al menos se perdieron otros mil millones de dólares, así que para <a href="http://www.wayerless.com/tag/microsoft/">Microsoft</a> esta suma de dinero no es más que otro billete menos en su abultada billetera.</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://gizmodo.com/5624141/microsofts-1-billion-smart-phone-bet-thats-chump-change">Microsoft&#8217;s $1 Billion Smart Phone Bet? That&#8217;s Chump Change</a> <em>(Gizmodo)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2010/08/microsoft-y-su-gasto-de-1000-millones-de-dolares-para-lanzar-windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retina Display no pasa de ser una estrategia de Marketing</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2010/06/retina-display-no-pasa-de-ser-una-estrategia-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2010/06/retina-display-no-pasa-de-ser-una-estrategia-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZooTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Retina Display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=66931</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs no se cansó de repetir lo extraordinaria que era la nueva pantalla del iPhone 4, gracias a una nueva tecnología que la compañía bautizó como &#8220;Retina Display&#8221;. Según Jobs la pantalla del iPhone 4 posee cuatro veces más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-66941" title="Retina Display" src="http://www.wayerless.com/up/2010/06/Retina-Display.jpg" alt="Retina Display" width="570" height="384" /></p>
<p><a href="http://www.wayerless.com/?s=steve+jobs" target="_blank">Steve Jobs</a> no se cansó de repetir lo extraordinaria que era la nueva pantalla del <a href="http://www.wayerless.com/?s=iphone+4" target="_blank">iPhone 4</a>, gracias a una nueva tecnología que la compañía bautizó como &#8220;Retina Display&#8221;.</p>
<p>Según Jobs la pantalla del iPhone 4 posee cuatro veces más píxeles que los modelos anteriores (326 pixels por pulgada), por lo que la calidad de las imágenes obtenidas superaría con creces a cualquier tipo de pantalla disponible en el mercado (para dispositivos móviles).</p>
<p>Claro que esta afirmación ha sido puesta en duda por Raymond Soneira, presidente de la compañía DisplayMate Technologies (fabricantes de pantallas). Según Soneira, para que resulte efectiva la afirmación de Jobs la pantalla debería contar con unos 477 pixels por pulgada (ppp) a una distancia de 12 pulgadas (una revista suele estar impresa a unos 300 ppp).</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2010/06/iphone-4-retina/" target="_blank">iPhone 4’s ‘Retina’ Display Claims Are False Marketing</a> <em>(Wired)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2010/06/retina-display-no-pasa-de-ser-una-estrategia-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugando &#8220;Adivina Quién&#8221; con 40 Booklets 3G</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2010/01/jugando-adivina-quien-con-40-booklets-3g/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2010/01/jugando-adivina-quien-con-40-booklets-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cony Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Booklet 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=38686</guid>
		<description><![CDATA[En Nokia les sobraban los Booklet 3G, y decidieron hacer un juego gigante de Adivina Quién, pero en vez de adivinar personas, hay que adivinar websites. ¿Tiene tipografía Comic Sans? ¿El encabezado es amarillo? Si no han jugado &#8220;Adivina Quién&#8221; al menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wayerless.com/2010/01/jugando-adivina-quien-con-40-booklets-3g/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
