<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wayerless &#187; Pagos</title>
	<atom:link href="http://www.wayerless.com/tag/pagos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wayerless.com</link>
	<description>Dosis inalámbricas para mentes móviles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 08:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook, Motorola y Google entre los menos confiables para realizar pagos con el móvil</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/08/facebook-motorola-y-google-entre-los-menos-confiables-para-realizar-pagos-con-el-movil/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/08/facebook-motorola-y-google-entre-los-menos-confiables-para-realizar-pagos-con-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 03:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=290980</guid>
		<description><![CDATA[Y eso que Google hace poco lanzó Google Wallet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-290979" href="http://www.wayerless.com/2011/08/facebook-motorola-y-google-entre-los-menos-confiables-para-realizar-pagos-con-el-movil/trtrtrtr-2/"><img class="aligncenter size-large wp-image-290979" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/08/trtrtrtr1-570x320.jpg" alt="" width="570" height="320" /></a></p>
<p>Siendo una encuesta quizás pequeña al basarse sólo en 500 encuestados, la información entregada por estas personas que tienen en común su amor por las compras a través de Internet es digna para destacar.</p>
<p>Porque se reveló que al momento de decidir en quién se va a confiar para gastar dinero utilizando métodos que sean a través del teléfono móvil (con NFC, por ejemplo), Facebook, eBay, Motorola y Google son las compañías menos confiables entre los consumidores, con Microsoft y Apple siguiéndole los malos pasos por muy cerca.</p>
<p>En tanto, PayPal, American Express, Mastercard y Visa se escapan a lo alto de la buena reputación y se perfilan como buenos gestores de dinero &#8220;inalámbrico&#8221; y &#8220;móvil&#8221;, quizás avalados tanto por su tradición como por ser los principales protagonistas de la industria de compras a través de Internet, aunque el pago de servicios usando el smartphone no es lo mismo.</p>
<p>Esta situación es preocupante para Google, ya que ellos hace muy poco tiempo lanzaron <a href="http://www.wayerless.com/2011/05/google-lanza-su-billetera-electronica-google-wallet/">el servicio Google Wallet</a>, con el cual a través de NFC (<a href="http://www.wayerless.com/tag/nfc/">Near Field Communication</a>) pueden realizarse pagos en la vida real utilizando el teléfono móvil, por lo que la falta de confianza entre los usuarios en la compañía probablemente es un mal augurio para un servicio que quizás no tendrá el éxito esperado por sus creadores.</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.intomobile.com/2011/08/10/survey-says-consumers-dont-trust-apple-google-facebook-comes-mobile-payments/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+IntoMobile+%28IntoMobile%29">Survey says consumers don’t trust Apple, Google, or Facebook when it comes to mobile payments</a><em> (intomobile)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/08/facebook-motorola-y-google-entre-los-menos-confiables-para-realizar-pagos-con-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creadores de aplicaciones para Android acusan irregulares pagos por sus ventas</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/08/creadores-de-aplicaciones-para-android-acusan-irregulares-pagos-por-sus-ventas/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/08/creadores-de-aplicaciones-para-android-acusan-irregulares-pagos-por-sus-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 03:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollador]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Checkout]]></category>
		<category><![CDATA[irregularidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=290751</guid>
		<description><![CDATA[Venden, pero les pagan menos de lo que corresponde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-290752" href="http://www.wayerless.com/2011/08/creadores-de-aplicaciones-para-android-acusan-irregulares-pagos-por-sus-ventas/devvv/"><img class="alignright size-medium wp-image-290752" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/08/devvv-273x300.png" alt="" width="273" height="300" /></a>Hace alrededor de dos semanas que varios desarrolladores de aplicaciones para el sistema operativo Android están reclamando por una situación que a simple vista es bastante injusta. Porque se acusa que el dinero recibido a través de Google Checkout no es concordante con la realidad numérica de los objetos vendidos, donde se reconocen las ventas pero no todo el pago correspondiente a dicha cantidad.</p>
<p>Con esto, a estas personas se les está pagando menos de lo que se debería, con efectivo que de todas formas es recibido por Google, pues el usuario paga el precio completo por su aplicación, pero éste no llega como corresponde a manos de los desarrolladores.</p>
<p>Frente a la situación, Google explicó estar al tanto del problema y se prometió un arreglo, pero sin saber a ciencia cierta cuándo estará implementado o bien qué causó esta falla, por lo que sólo queda encomendarse a palabras algo débiles de la compañía responsable de esta irregularidad.</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.electronista.com/articles/11/08/09/android.app.devs.being.underpaid.in.google.bug/#ixzz1Uac5JopY">Android developers facing underpay glitch with no near fix</a> <em>(electronista)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/08/creadores-de-aplicaciones-para-android-acusan-irregulares-pagos-por-sus-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal espera procesar 2 mil millones de pagos en el 2011</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/05/paypal-espera-procesar-2-mil-millones-de-pagos-en-el-2011/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/05/paypal-espera-procesar-2-mil-millones-de-pagos-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[mil millones]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=264960</guid>
		<description><![CDATA[CEO de eBay dice que PayPal, parte de esta compañía, es la forma más segura para pagar con móviles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-264964" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/05/paypal-logo.jpeg" alt="" width="188" height="202" />Durante la revisión del primer cuarto del 2011, eBay ha anunciado que este año se espera que PayPal gestione 2 mil millones de pagos vía teléfonos móviles, el triple de lo que hizo el 2010.</p>
<p>El pago con móviles aún no es muy común, ni en los países primermundistas, pero poco a poco está agarrando fuerza. Uno de los principales inconvenientes para que despegue esta nueva forma de transacción es que los usuarios no quieren poner información personal y de su tarjeta de crédito en su celular.</p>
<p>Tema que PayPal resuelva fácilmente, debido a que si uno es usuario de este servicio, los datos se introducen desde internet y cuando se usa la app del móvil simplemente hay que hacer log-in y nada más.</p>
<p>Por lo que &#8220;<em>&#8230;PayPal es la forma más segura para pagar con móviles</em>&#8221; según el CEO de eBay, John Donahoe. Habrá que esperar para ver si este año realmente empieza el despegue del pago con móviles, teniendo a PayPal como punta de lanza.</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.fiercemobilecontent.com/story/paypal-expects-process-2-billion-mobile-payments-2011/2011-04-29">Paypal expects to process $2 billion in mobile payments in 2011 </a>(<em>Fierce Mobile Content</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/05/paypal-espera-procesar-2-mil-millones-de-pagos-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon podría entrarle al pago vía NFC</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/04/amazon-podria-entrarle-al-pago-via-nfc/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/04/amazon-podria-entrarle-al-pago-via-nfc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brunologo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Near Field Communication]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Rumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=257322</guid>
		<description><![CDATA[Anónimos dicen que la compañía podría estar desarrollando un servicio de este tipo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-257330" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/04/amazon-logo-300x175.jpg" alt="" width="240" height="140" />El area de <a href="https://payments.amazon.com/sdui/sdui/index.htm">Amazon Payment</a> de la conocida compañía <strong>Amazon </strong>está explorando como brindar un servicio de pago con tecnología Near Field Communication (<strong>NFC</strong>) en tiendas físicas, según un par de personas que conocen este proyecto pero  prefirieron mantener el anonimato debido que aún no se es público.</p>
<p>Se dice que este servicio también incluirá el poder ir a una tienda, encontrar un artículo de interés, reconocerlo vía NFC y ordenarlo por Amazon, ya sea porque es más barato o porque en la tienda no está el modelo o la talla que uno busca.</p>
<p>Según las misteriosas fuentes, Amazon revelará este proyecto entre los próximos 3 y 5 meses.</p>
<p>Se cree que en el 2014 será el auge del pago NFC así que no suena mal que Amazon se quiera insmicuir en ese sector.</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-03-31/amazon-com-said-to-be-considering-mobile-payment-service-for-smartphones.html">Amazon said to explore mobile-payment service for handsets</a> (<em>Bloomberg</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/04/amazon-podria-entrarle-al-pago-via-nfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange, Telefónica y Vodafone impulsarán el NFC móvil en España</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/03/orange-telefonica-y-vodafone-impulsaran-el-nfc-movil-en-espana/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/03/orange-telefonica-y-vodafone-impulsaran-el-nfc-movil-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 20:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[españolas]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Near Field Communications]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=254522</guid>
		<description><![CDATA[Firmaron un histórico acuerdo de cooperación]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-251266" href="http://www.wayerless.com/2011/02/futurologia-iphone-5-tendria-nfc-incorporado/nfc11-640x467/"><img class="alignright size-medium wp-image-251266" title="nfc11-640x467" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/02/nfc11-640x467-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a>Que la tecnología NFC esté a la vuelta de la esquina es una buena noticia. Pero que las tres operadoras líderes de telefonía móvil en España: <strong>Telefónica, Vodafone y Orange, hayan firmado un acuerdo de colaboración para impulsar el desarrollo del NFC (<em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication">Near Field Communications</a></em>) móvil en el país es una excelente noticia.</strong></p>
<p>La intención del acuerdo es maximizar la compatibilidad y homogeneidad tanto en la experiencia de cliente como en la tecnología utilizada, para así simplificar la adopción de los servicios NFC por parte de los clientes, terceras empresas y proveedores de tecnología, explicó Telefónica en una nota de prensa.</p>
<p>Con este acuerdo, <strong>las operadoras líderes del mercado móvil español pretenden que se cree un ecosistema estable que evite la fragmentación del mercado</strong>. El trabajo de las tres operadoras se centrará en el uso del teléfono móvil y más específicamente en utilizar la SIM como elemento de seguridad de las transacciones con NFC, en casos como accesos en transporte, pagos en proximidad, entre otros.</p>
<p><span id="more-254522"></span>Es importante destacar que el acuerdo no contempla los modelos de negocio ni los planes de comercialización de los servicios NFC móvil, que dependerán de cada operadora, y que además <strong>está abierta la convocatoria para que otras operadoras puedan integrarse a esta línea de trabajo conjunto.</strong></p>
<p>El acuerdo coincide con el reciente impulso de la GSMA a la estandarización de las soluciones NFC por parte de los operadores de comunicaciones móviles en España. Sin duda una feliz noticia para quiénes esperamos ansiosos a que nuestro terminal nos sirva de &#8220;billetera/monedero&#8221;.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://saladeprensa.telefonica.es/jsp/base.jsp?contenido=/jsp/notasdeprensa/notadetalle.jsp&amp;id=1&amp;idm=es&amp;pais=1&amp;titulo=Orange,+Telef%C3%B3nica+y+Vodafone...&amp;origen=notapres&amp;selectNumReg=5&amp;pagina=1&amp;elem=16298">Orange, Telefónica y Vodafone firman un acuerdo de colaboración sin precedentes para impulsar el despegue del NFC móvil en España</a> (<em>Telefónica</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/03/orange-telefonica-y-vodafone-impulsaran-el-nfc-movil-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange impulsará pagos con tecnología NFC en España</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/02/orange-impulsara-pagos-con-tecnologia-nfc-en-espana/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/02/orange-impulsara-pagos-con-tecnologia-nfc-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esperanza Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Futurologí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Near Field Communication]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[proximidad]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoní­a]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=249966</guid>
		<description><![CDATA[Incorporarán en chip NFC en el Samsung Wave 578]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-249973" href="http://www.wayerless.com/2011/02/orange-impulsara-pagos-con-tecnologia-nfc-en-espana/orange_samsung_nfc/"><img class="alignright size-medium wp-image-249973" title="orange_samsung_nfc" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/02/orange_samsung_nfc-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Hace un par de días les hablábamos del <a href="http://www.wayerless.com/2011/02/mwc2011-samsung-lanza-el-wave-578-el-primer-bada-con-chip-nfc/">Wave 578</a>, que Samsung había presentado en el <a href="http://www.wayerless.com/tag/mwc2011/">Mobile World Congress </a>que se celebra en Barcelona: el más avanzado de los teléfonos inteligentes que ejecutan Bada OS, y el primero en incorporar tecnología <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication">NFC </a> (Near Field Communication) para el pago sin contacto.</p>
<p>Pues hoy tenemos que volver a hablar de este modelo, pero para contarles que será el primero en incorporar una SIM de Orange preparada para <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication">NFC.</a> Anne Bouverot, Vicepresidenta Ejecutiva de los servicios móviles de Orange, ha indicado que:</p>
<blockquote><p>Estamos liderando la tercera mayor revolución del ámbito móvil, después de los servicios móviles de voz y la explosión de los datos en movilidad. Los servicios móviles sin contacto van a cambiar la vida cotidiana. Estamos muy contentos de que socios como Samsung nos estén ayudando a acelerar estos planes”.</p></blockquote>
<p>La operadora quiso dar la buena nueva pues será la primera en ofrecer este servicio en España, así que sin duda le agradeceremos nos presente una solución óptima para los pagos móviles en comercios, compra de billetes de autobús, avión, tren, entradas de cine, entre otras.</p>
<p><span id="more-249966"></span>La oferta NFC de Orange representa una enorme posibilidad también para los responsables de marketing móvil de productos y servicios: La incorporación de cupones de descuentos aplicables a pagos NFC puede sin duda impulsar este tipo de transacciones, lo que junto a una adecuada campaña informativa ayudará a que los usuarios pierdan el temor de realizar transacciones económicas a través de sus terminales.</p>
<p>Y es que aunque a algunos de los lectores habituales de Wayerless les cueste creer, muchos usuarios de teléfonos móviles desconfían a la hora de realizar pagos o consumos con sus terminales, lo que a mi parecer radica en un problema de falta de conocimiento&#8230; Una asignación pendiente de las operadoras, y que en este caso Orange como pionera debe anotar entre sus prioridades: Difundir información sobre las medidas de seguridad que acompañan este tipo de transacciones para reducir la incertidumbre y el miedo entre los usuarios.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.ohmyphone.com/smartphone/terminales/orange-liderara-los-servicios-moviles-sin-contacto/">Orange liderará los servicios móviles sin contacto</a> (<em>Oh My Phone</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/02/orange-impulsara-pagos-con-tecnologia-nfc-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks permite pagar con el smartphone móvil en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2011/01/starbucks-permite-pagar-con-el-telefono-movil-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2011/01/starbucks-permite-pagar-con-el-telefono-movil-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 20:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cony Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[pago móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=231872</guid>
		<description><![CDATA[El total de 6.800 locales que Starbucks tiene en Estados Unidos permitirán pagar por el café usando un teléfono móvil, anunció hoy la compañía. El sistema sólo funciona con iPhone y BlackBerry por ahora, y requiere la descarga de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-231882" title="starbucks" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2011/01/starbucks-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" />El total de 6.800 locales que Starbucks tiene en Estados Unidos permitirán pagar por el café usando un teléfono móvil, anunció hoy la compañía.</p>
<p>El sistema sólo funciona con iPhone y BlackBerry por ahora, y requiere la descarga de una aplicación gratuita. Esta app permite a los usuarios cargar dinero en una cuenta personal usando una tarjeta de crédito o PayPal. Una vez que tengas plata en esa cuenta, puedes usarla para pagar simplemente pasando un código de barras que aparecerá en tu teléfono por un escáner en la caja, que descontará el monto de la cuenta.</p>
<p>La ventaja del sistema es que te demoras menos en pagar. Por otro lado, parece una solución bastante fácil de usar. No hay pistas de que vaya a ser lanzado en otros países, pero no parece que sea tan difícil de implementar, así que es posible que lo veamos en el futuro próximo.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2011/01/18/now-at-starbucks-buy-a-latte-by-waving-your-phone/?ref=technology">Now at Starbucks: Buy a Latte by waving your phone</a> <em>(NYTimes)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2011/01/starbucks-permite-pagar-con-el-telefono-movil-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intuit y Mophie presentan un sistema de cobros con tarjeta de crédito para el iPhone</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2010/08/intuit-y-mophie-presentan-un-sistema-de-cobros-con-tarjeta-de-credito-para-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2010/08/intuit-y-mophie-presentan-un-sistema-de-cobros-con-tarjeta-de-credito-para-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 23:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[GoPayment App]]></category>
		<category><![CDATA[Intuit y Mophie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=118371</guid>
		<description><![CDATA[Intuit y Mophie han desarrollado un nuevo sistema de cobros mediante tarjeta de crédito para el iPhone. Este producto estaría enfocado en pequeñas y medianas empresas, y lo que hace, es relativamente fácil. A través de una carcasa y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2010/08/mophie-intuit.png" alt="" width="520" height="476" class="alignnone size-full wp-image-118381" /><br />
Intuit y Mophie han desarrollado un nuevo sistema de cobros mediante tarjeta de crédito para el <a href="http://www.wayerless.com/?s=iphone">iPhone</a>. Este producto estaría enfocado en pequeñas y medianas empresas, y lo que hace, es relativamente fácil. A través de una carcasa y el jack de audio del iPhone, se podrían hacer pagos, al igual como se ve en la imagen.</p>
<p>Obviamente, este sistema tiene sus limitaciones. Por el momento, solo se encuentra disponible para el iPhone 3G y 3GS (el iPhone 4 debe haber sido descartado por su diseño). Además, la aplicación que es de vital importancia, se encuentra disponible de manera gratuita en la App Store, y se llama GoPayment App.</p>
<p>Si estas interesado, te cuento que podrás encontrar este sistema en las Apple Retail Store por USD$180.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.intomobile.com/2010/08/26/intuit-and-mophie-launch-an-iphone-based-credit-card-processing-solution/">Intuit and Mophie launch an iPhone-based credit card processing solution</a> <em>(IM)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2010/08/intuit-y-mophie-presentan-un-sistema-de-cobros-con-tarjeta-de-credito-para-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple planea pagos móviles con el iPhone</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2010/08/apple-planea-pagos-moviles-con-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2010/08/apple-planea-pagos-moviles-con-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 23:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cony Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Futurologí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[pago móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=106681</guid>
		<description><![CDATA[Apple contrató recientemente al experto en pagos móviles Benjamin Vigier, quien será el nuevo &#8220;gerente de productos para comercio móvil&#8221; de la compañía de Cupertino. Todo indica que Apple se trae algo entre manos con este terreno, y es posible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-106691" title="apple-pagos" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2010/08/apple-pagos-570x323.jpg" alt="" width="570" height="323" />Apple contrató recientemente al experto en pagos móviles Benjamin Vigier, quien será el nuevo &#8220;gerente de productos para comercio móvil&#8221; de la compañía de Cupertino. Todo indica que Apple se trae algo entre manos con este terreno, y es posible que puedas pagar con tu iPhone en el futuro cercano.</p>
<p>Vigier trabajó en PayPal Mobile y otras aplicaciones para pagos móviles de bancos y otras instituciones. Habrá que esperar para ver cuáles son los planes de Steve Jobs a este respecto.</p>
<p>Sería interesante ver que los pagos con el teléfono móvil salgan de países orientales y lleguen de una vez a occidente, donde todavía no hay alternativas realistas al respecto.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.engadget.com/2010/08/15/apple-hires-nfc-expert-to-manage-mobile-commerce-prepare-to-pay/">Apple hires NFC expert to manage mobile commercce, prepare to pay with your iPhone</a> <em>(Engadget)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2010/08/apple-planea-pagos-moviles-con-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Square será lanzado a fin de mes en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2010/07/square-lanzamiento/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2010/07/square-lanzamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cony Sturm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Concepto]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Square]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=83251</guid>
		<description><![CDATA[Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter que estuvo de visita hoy en Chile para el Entel Summit, anunció que su nuevo proyecto estrella Square será lanzado a fin de mes en Estados Unidos, con soporte para iPhone, Blackberry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_83271" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-83271" title="square2" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2010/07/square2-225x300.jpg" alt="square2" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">(cc) Wayerless</p></div>
<p>Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter que estuvo de <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/07/jack-en-chile-en-entel-summit-en-vivo/">visita hoy en Chile para el Entel Summit</a>, anunció que su nuevo proyecto estrella <a href="http://www.wayerless.com/2010/01/square-usa-tu-tarjeta-de-credito-en-el-iphone/">Square</a> será lanzado a fin de mes en Estados Unidos, con soporte para iPhone, Blackberry y Android.</p>
<p>Square es un sistema que permite que los smartphones se puedan utilizar para recibir pagos con tarjetas de crédito. Por ejemplo, si tienes una microempresa y vendes calcetines en tu casa, podrías aceptar además de efectivo, el pago con VISA o MasterCard  usando sólo tu teléfono y el software, que es gratuito.</p>
