<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wayerless &#187; RIM</title>
	<atom:link href="http://www.wayerless.com/tag/rim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wayerless.com</link>
	<description>Dosis inalámbricas para mentes móviles</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 04:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>En México, 4 de cada 10 smartphones son Blackberry</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/02/en-mexico-4-de-cada-10-smartphones-son-blackberry/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/02/en-mexico-4-de-cada-10-smartphones-son-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jitten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry PlayBook]]></category>
		<category><![CDATA[Estadí­sticas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=327344</guid>
		<description><![CDATA[La compañía RIM mostró números bastante interesantes respecto a las perspectivas en el mercado mexicano, consolidándose como la primera opción de compra del usuario promedio de smartphones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado jueves, la compañía RIM presentó algunos datos interesantes durante el evento &#8220;Visión 2012&#8243; en donde Blackberry sigue teniendo una fuerte presencia en México. Aunque no se mostraron nuevos equipos, se hizo una breve demostración de las bondades que traerá el sistema operativo Playbook 2.0 que ya se había abordado durante el pasado CES.</p>
<p>La compañía levantó una encuesta entre el 19 de septiembre al 7 de octubre del año pasado y la muestra comprendió a 2522 usuarios de telefonía móvil. Los números son una fotografía de como se comporta el mercado. Actualmente, el perfil de un usuario promedio de smartphone está entre los 20 a 40 años, cuenta con un alto poder adquisitivo y es un consumidor intensivo de datos ya sea en el ámbito laboral o personal en rubros como el entretenimiento, uso de mensajería, redes sociales, etcétera.</p>
<p>Otra característica es la longevidad de un smartphone ya que no se desecha fácilmente, siendo versátil con un patrón de uso distinto. Por ejemplo, cuando un papá le regala su equipo a su hijo, lo adapta de acuerdo a sus necesidades de consumo, como utilizarlo intensivamente en las redes sociales vía Wi-Fi.</p>
<p>En México, la cuota de mercado para Blackberry es del 41%, después Nokia (18%), Samsung (13%), Apple (12%) y Morotola (10%). El plan tarifario de prepago domina ampliamente con un 86% con un gasto promedio de MXN$170 y enfocado a mensajería SMS, mientras que el restante 14% pertenece a postpago, aunque no todos los contratos incluyen datos. En el caso de los planes tarifarios, Blackberry domina con el 32%  en prepago y en postpago con el 46%.</p>
<p>El 62% de los encuestados mencionó que cambia de smartphone al cabo de los 18 meses, esto se debe a los planes de datos que las compañías telefónicas ofrecen en en país, por lo que un 45% le gustaría cambiar su teléfono a Blackberry. En cuanto a los principales atributos que el consumidor busca de un smartphone son: El diseño, acceso a Wi-Fi y precio. Como dato adicional, el 65% utiliza el teclado físico, principalmente los hombres.</p>
<p>Según RIM, se prevé que para el año 2015 la tendencia sea que 7 de cada 10 teléfonos sean smartphones ya que se rige por tres factores: Una mayor disposición del usuario en gastar en un equipo nuevo, los precios con tendencia a la baja y el incremento del subsidio de las operadoras telefónicas.</p>
<p>En cuanto a las aplicaciones, RIM se consolida en el mercado mexicano con 8,1 millones de descargas realizadas desde la App World durante enero de este año, 10 veces más desde su lanzamiento en 2010 con una preferencia en juegos y noticias. Entre las 20 aplicaciones más populares a nivel global destacan aquellas que fueron concebidas por mexicanos y para mexicanos: Minipaint y Miniframes de bb4software así como Myklls, que se ha convertido en la séptima más descargada a nivel Latinoamérica.</p>
<p>También se hizo una demostración del Playbook 2.0 que se habían realizado durante el CES. Una de sus características es una mejor <a href="http://www.wayerless.com/2012/01/ces-2012-rim-muestra-un-pequeno-adelanto-del-nuevo-blackberry-playbook-os-2-0/">gestión del calendario</a> y se podrán agregar las cuentas de correo directamente sin mayor configuración adicional. Se podrá tener acceso a nuestros contactos que están conectados a sus redes sociales, correo electrónico, etcétera, y nos mostrará sus actualizaciones así como una lista de las reuniones que se han tenido con esa persona.</p>
<p>Se mostró una <a href="http://www.wayerless.com/2012/01/ces-2012-usando-el-blackberry-como-teclado-y-mouse-del-playbook-video/">mayor interacción</a> entre la Blackberry y la Playbook ya que desde el smartphone se podrá acceder directamente a la tableta para trabajar de forma más eficiente y la conectividad también incluye a otros dispositivos que no sean de RIM por medio de Bluetooth. También se podrán crear carpetas y agrupar las aplicaciones que deseemos con arrastrar el icono. La Playbook OS 2.0 tendrá una gran cantidad de aplicaciones y algunas de ellas estarán de forma nativa, por ejemplo, el juego de Angry Birds HD.</p>
<p>También se habló a grandes rasgos de la tecnología Near Field Communications (NFC) en la cual se podrán <a href="http://www.wayerless.com/2012/01/ces-2012-rim-anuncia-os-7-1-bbm-6-1-y-radio-fm-para-la-linea-curve/">simplificar diversas actividades</a> como la adquisición de boletos, pagar un artículo, compartir imágenes, videos, música, datos, etcétera por medio de dos equipos y de una manera más fácil y eficiente que el Bluetooth.</p>
<p>Con todos estos números, el nicho de mercado para RIM sigue siendo fuerte en México. Y a pesar de los problemas que tiene en otras regiones y <a href="http://www.wayerless.com/2012/01/renuncian-los-ceos-de-research-in-motion-y-asume-el-cargo-thorsten-heins/">las renuncias de sus directivos</a>, en la compañía ven estos movimientos como una bocanada de aire fresco. Veremos como funcionará esta estrategia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/02/en-mexico-4-de-cada-10-smartphones-son-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM ofrece un PlayBook gratis a desarrolladores de aplicaciones Android</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/02/rim-ofrece-tablets-gratuitas-a-desarrolladores-de-aplicaciones-android/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/02/rim-ofrece-tablets-gratuitas-a-desarrolladores-de-aplicaciones-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[App World]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry App World]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry PlayBook]]></category>
		<category><![CDATA[Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[Playbook OS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Research In Motion]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=327260</guid>
		<description><![CDATA[Portando una app para Android hacia PlayBook OS podría asegurarte una tablet nueva. Claro, una que sea tuya...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una movida arriesgada, pero en RIM están resueltos a aumentar el número de las aplicaciones ofrecidas en App World dramáticamente en poco tiempo, y para eso necesitan mucha ayuda de la comunidad desarrolladora. Lo bonito de esto es que en su afán por lograrlo, la canadiense está dispuesta a entregar relucientes PlayBooks a quienes porten su aplicación Android a lenguaje BlackBerry.</p>
<p>La decisión fue entregada por el propio Vice Presidente de Relaciones con Desarrolladores, Alec Saunders, quien confirmó vía Twitter que aquellos devs que porten su aplicación para Android y la envíen antes del 13 de febrero al App World tendrán derecho a reclamar una PlayBook totalmente libre de costo.</p>
<p>La tablet a entregar es una de 16 GB, probablemente con el Firmware 2.0 precargado en una versión más cercana a la final, que debería llegar más adelante en este mes.</p>
<p>Por supuesto, <a href="https://appworld.blackberry.com/isvportal/home/guidelines.seam?cid=78460" target="_blank">existen algunas normas</a> que las apps enviadas deben cumplir para optar a que te quedes con uno de esos PlayBooks, y <a href="https://bdsc.webapps.blackberry.com/android/" target="_blank">probablemente necesites estas herramientas</a> para conseguir un mejor resultado. Así que, si tienes ganas y quieres portar tus aplicaciones hacia este ecosistema, la opción de hacerlo rentable de inmediato está al alcance de la mano.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://devblog.blackberry.com/2012/02/latest-blackberry-playbook-tablet-offer-for-android-developers/" target="_blank">Latest BlackBerry PlayBook Tablet offer for Android developers</a> <em>(BB Developers Blog)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/02/rim-ofrece-tablets-gratuitas-a-desarrolladores-de-aplicaciones-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios Android son los que más usan el móvil en el baño</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/usuarios-android-son-los-que-mas-usan-el-movil-en-el-bano/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/usuarios-android-son-los-que-mas-usan-el-movil-en-el-bano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janet Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=326436</guid>
		<description><![CDATA[Los siguen los de iPhone y Blackberry con 77% y 84% respectivamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa estadounidense 11mark se ha atrevido a preguntarle a mil personas lo que muchos quisiéramos preguntarle a nuestros amigos: ¿Usas tu teléfono en el baño? 75% de las personas ha dicho que sí y las respuestas han favorecido al sistema operativo de Google, pues los usuarios de Android son los que más utilizan su equipo en el &#8220;trono&#8221;, con un 87% de casos.<span id="more-326436"></span></p>
<p>Pero no vayamos a pensar que los usuarios de iPhone andan por ahí en pañales. 77% de ellos dice ir con su móvil, al igual que 84% de los que tienen un Blackberry.</p>
<p>Y, ¿qué hacen con el celular una vez que están en el baño? Bien. 75% de los usuarios Blackberry ha dicho que contestarían llamadas en caso de ser necesario, coincidiendo con 67% de usuarios Android y 60% de las personas con iPhone. Esta relación se invierte cuando se trata de participar en redes sociales: la mayor cuota corresponde a la gente con los sistemas operativos de Apple y Google.</p>
<p>En cuanto a la edad y género, este curioso estudio comenta que 91% de los usuarios nacidos desde el 2000 está dispuesto a usar su dispositivo en el baño, contra un 80% de gente de otras generaciones que lo hacen. 74% de los hombres y 76% de las mujeres consultadas reconocen haber utilizado su móvil en el baño, en 67% de los casos para leer un mensaje de texto y en 38% de las veces para navegar por Internet.</p>
<p>Con respecto a lo sólido de esta práctica, se encontró que el 30% de los hombres entrevistados y 20% de las mujeres que participaron en el estudio nunca van al baño sin llevar el celular. Además, 20% de los hombres hace o haría llamadas laborales desde el baño en comparación con el 13% de las mujeres.</p>
<p>De cualquier forma, ésta pareciera ser una de esas cosas que no necesitamos saber&#8230; ¿O sí? En lo personal, me alegra comprobar que no estoy sola en el mundo <img src='http://www.wayerless.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://mashable.com/2012/01/30/android-bathroom/">Android users most likely to use phone while in the bathroom.</a> <em>(Mashable)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/usuarios-android-son-los-que-mas-usan-el-movil-en-el-bano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM y su Bold Team: ¿Superhéroes animados al rescate?</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/rim-y-su-bold-team-superheroes-animados-al-rescate/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/rim-y-su-bold-team-superheroes-animados-al-rescate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Año Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Be Bold]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Bold]]></category>
		<category><![CDATA[Bold]]></category>
		<category><![CDATA[Bold Team]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=326335</guid>
		<description><![CDATA[Superhéroes con la personalidad de los usuarios de BlackBerry, perfilados tras una serie de tweets de año nuevo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En víspera de año nuevo, un evento auspiciado por BlackBerry pedía a la gente que twitteara sus resoluciones para 2012 bajo un hashtag, algo común para poder seguir un tópico en la red social del pájaro azul. De estos mensajes &#8212; más de 35.000 &#8212; emergieron 4 tendencias relacionadas con la forma en que los usuarios de los equipos de RIM se relacionan con su entorno.</p>
<p>Hoy estos tópicos tienen cara y personalidad&#8230; Y sí, son superhéroes.</p>
<p>El &#8220;Bold Team&#8221; es un grupo de 4 personajes animados que representan las resoluciones, metas y ambiciones de los clientes de la marca. Estos cuatro dibujos representan a aquel que consigue sus objetivos, a los aventureros, al defensor y al auténtico.</p>
<p>Mira, esta es la infografía resultante de esa jornada de tweets de año nuevo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-326339" title="be-bold-infographic" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2012/01/be-bold-infographic1.jpeg" alt="" width="640" height="3275" /></p>
<p>Quisiera pensar que esta campaña &#8212; si es que esto se convierte luego en una &#8212; es parte de las cosas que quedaron andando tras el descabezamiento de la empresa hace algunos días, pues a pesar del esfuerzo de perfilar los deseos de sus clientes, esto no entrega personalidad ni entiendo que logre acercarse a algún grupo etário en particular. Uno podría pensar que va tras los jóvenes, pero incluso a ellos les ha parecido más indicado para niños.</p>
<p>Y la verdad es que, tras ver esto, encuentro toda la razón a Thorsten Heins al buscar como prioridad crear una nueva área de marketing&#8230; La piden a gritos.</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://mobilesyrup.com/2012/01/30/rim-creates-4-cartoon-characters-to-spread-the-be-bold-message/" target="_blank">RIM creates 4 cartoon characters to spread the “Be Bold” message</a> <em>(MobileSyrup)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/rim-y-su-bold-team-superheroes-animados-al-rescate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM permitirá a los usuarios de BlackBerry Cloud Service poder usar Office 365</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/rim-permitira-a-los-usuarios-de-black-cloud-service-poder-usar-office-365/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/rim-permitira-a-los-usuarios-de-black-cloud-service-poder-usar-office-365/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Exequiel Plaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Service]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=326264</guid>
		<description><![CDATA[BlackBerry Cloud Service permitirá a los usuarios usar Office 365]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El servicio de Office 365 no es gratiuito, sin embargo para los usuarios de RIM hay buenas noticias porque el recién estrenado servicio de BlackBerry llamado BB Cloud Service, habilita al usuario para poder disfrutar de servicios de trabajo colaborativo en la nube. Puedes trabajar con Word, Excel, Sharepoint y Outlook teniendo así toda tu vida y documentos en la nube.</p>
<p>Otra ventaja de la colaboración entre RIM y Microsoft implica la llegada de Exchange al ambiente BlackBerry, algo que beneficiará principalmente a empresas, grandes corporaciones y gobiernos que confíen sus comunicaciones móviles a esta plataforma.</p>
<p>Esto se suma a las anteriores características que BlackBerry Cloud Service ofrecía, las que comprendían sincronización inalámbrica con email de Microsoft Exchange Online, calendario y datos del organizador desde tu mora de bolsillo; BlackBerry Balance, que presenta una vista unificada de los trabajos y contenidos personales en un teléfono inteligente BlackBerry mientras mantiene el contenido separado y seguro; administración IT basada en web y acceso a funciones de seguridad avanzadas en caso de pérdida o robo.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.intomobile.com/2012/01/30/blackberry-microsoft-team-up-cloud-services/">IntoMobile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/rim-permitira-a-los-usuarios-de-black-cloud-service-poder-usar-office-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo CEO de RIM aclara comentarios sobre el estado de la compañía</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/thorsten-heins-nuevo-ceo-de-rim-aclara-sus-comentarios-sobre-el-estado-de-la-compania/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/thorsten-heins-nuevo-ceo-de-rim-aclara-sus-comentarios-sobre-el-estado-de-la-compania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Doniez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[CrackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Balsillie]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Lazaridis]]></category>
		<category><![CDATA[OEM]]></category>
		<category><![CDATA[Research In Motion]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Heins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=325869</guid>
		<description><![CDATA[Thorsten Heins precisó que cuando dijo que la firma no necesitaba un cambio drástico se refería a que no había necesidad de dividirla o venderla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A comienzos de semana, el nuevo CEO de RIM, Thorsten Heins, declaró que <a href="http://www.wayerless.com/2012/01/thorsten-heins-nuevo-ceo-de-rim-no-creo-que-sea-necesario-un-cambio-drastico/" target="_blank">no creía necesario un cambio drástico (en la compañía)</a>, y bueno, como es obvio, a mucha gente le sonó un poco extraño eso, tomando en cuenta la delicada situación en la que se encontraba la empresa que comenzaba a dirigir y que había provocado la renuncia de los ex co-CEOs, Mike Lazaridis y Jim Balsillie, luego de meses de problemas de ventas, acciones e ingresos.</p>
<p>Pero ahora, transcurridos ya algunos días, el máximo ejecutivo de la canadiense, dio una entrevista al medio de tecnología CrackBerry, en la que habla sobre el momento actual de la empresa y opina de la competencia, particularmente en el caso de Android. En primer lugar, Heins aclaró a qué cuando dijo que Research in Motion <strong>no necesitaba un cambio drástico se refería a que no había necesidad de dividir la empresa o venderla</strong>. Además, aseguró que están en marcha muchos cambios, citando la adopción de la plataforma QNX como ejemplo.</p>
<p>En el caso del sistema operativo desarrollado por Google, afirmó que RIM no iba a solucionar sus necesidades de software con Android, ya que ese es el sello de BlackBerry. Para ello hizo alusión al mercado de OEM de Android, describiéndolo como un sector <strong>en el que no hay cambios y donde todos los productos son iguales</strong>.</p>
<p>Por último, Thorsten Heins reconoció que el camino elegido por la compañía no es el más fácil, pero que están preparados para enfrentar el desafío. Ahora nos preguntamos: ¿Creen que RIM necesita un cambio drástico, dividirse o venderse? ¿Estará en lo cierto el nuevo CEO? ¿Madurarán las moras o terminarán por pudrirse?</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.engadget.com/2012/01/27/rim-ceo-thorsten-heins-clarifies-comments-on-change-rejects-and/" target="_blank">RIM CEO Thorsten Heins clarifies comments on change, rejects Android speculation</a> (<em>Engadget</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/thorsten-heins-nuevo-ceo-de-rim-aclara-sus-comentarios-sobre-el-estado-de-la-compania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los lanzamientos que RIM tiene planeados para los próximos meses</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/los-lanzamientos-que-rim-tiene-planeados-para-los-proximos-meses/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/los-lanzamientos-que-rim-tiene-planeados-para-los-proximos-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Oyanedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Curve 9230]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Curve 9320]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry London]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry PlayBook]]></category>
		<category><![CDATA[Curve 9230]]></category>
		<category><![CDATA[Curve 9320]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=325272</guid>
		<description><![CDATA[Pese a la crisis, los planes siguen su curso y se verán nuevas adiciones a las marcas PlayBook, Curve y Bold este año y el que viene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El fabricante RIM <a href="http://www.wayerless.com/2012/01/rim-cae-en-la-bolsa-tras-la-renuncia-de-sus-ceo/">no la está pasando bien</a>, pero la vida sigue y los lanzamientos de nuevos equipos también. Así, se han revelado algunos planes de la compañía para los tiempos venideros, en los cuales planean afirmar su oferta de productos tanto en smartphones como en tabletas.</p>
<p>Primero, fuentes al interior de la industria informaron que durante los próximos meses habrán dos nuevos equipos: el BlackBerry Curve 9230 y el BlackBerry Curve 9320, siendo el primero con conectividad EDGE y el segundo HSPA. Además, cerca del mes de junio se verá una nueva tableta BlackBerry PlayBook de la cual aún no se ha confirmado su tamaño, aunque sí debiera tener un procesador corriendo a 1.5GHz, chip NFC y soporte para HSPA+.</p>
<p>Además, el ya visto <a href="http://www.wayerless.com/2011/11/esta-seria-la-primera-imagen-de-un-blackberry-basado-en-bbx/">BlackBerry London</a> sigue su curso normal y lo veremos en forma oficial durante el mes de septiembre. A éste se sumará un segundo dispositivo con sistema operativo BlackBerry 10 y hará uso de la marca BlackBerry Bold, mostrando una pantalla táctil y además un teclado físico, como es costumbre en los aparatos de RIM. Finalizará la familia de BB 10 un misterioso modelo con teclado QWERTY deslizante, el que se verá recién a principios del año 2013.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.bgr.com/2012/01/24/rims-roadmap-for-20122013-two-blackberry-10-phones-two-curves-hspa-playbook/">RIM’s roadmap for 2012/Q1 2013: Two BlackBerry 10 phones, two Curves, HSPA+ PlayBook</a> <em>(BGR)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/los-lanzamientos-que-rim-tiene-planeados-para-los-proximos-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM cae en la bolsa tras la renuncia de sus CEO</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/rim-cae-en-la-bolsa-tras-la-renuncia-de-sus-ceo/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/rim-cae-en-la-bolsa-tras-la-renuncia-de-sus-ceo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janet Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=325266</guid>
		<description><![CDATA[La empresa se ha visto envuelta en rumores de venta. PlayBook, uno de sus principales productos, ha perdido costo varias veces en los últimos meses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quedarse sin cabeza no debe sentirse bien. Pero que te hagan valer menos justo después de que te quedaste sin cabeza, debe sentirse peor. Esto es por lo que está pasando Research In Motion, la muñeca rota del mundo tecnológico, que cada vez deja más en el pasado la gloria que la cubrió gracias a su marca Blackberry y se adentra en el panorama brumoso que distintos analistas han vislumbrado desde hace meses.<span id="more-325266"></span>El cierre de hoy en Wall Street, calificado por la prensa económica como estable para casi todo el mundo, para RIM se convirtió en fecha histórica con un descenso del 8,59% en sus acciones, llevando cada una a 15,54 dólares americanos, como consecuencia directa de la dimisión de sus líderes, Mike Lazardis y Jim Basille. <a href="http://www.wayerless.com/2012/01/thorsten-heins-nuevo-ceo-de-rim-no-creo-que-sea-necesario-un-cambio-drastico/">Aunque ya hay nuevo CEO</a>, el paisaje para la autora de la PlayBook no es alentador.</p>
<p>Y es que RIM se las ha estado viendo mal desde el año pasado, cuando sus empleados manifestaron su descontento de trabajar para ella, cuando la prensa especializada anunció su desmoronamiento a causa de la falta de innovación y cuando el <a href="http://www.wayerless.com/2011/12/rim-vuelve-a-tumbar-el-precio-de-playbook-ahora-en-india/">remate compulsivo de sus propios desarrollos</a> dejó en evidencia su creciente desesperación. Hoy mismo el precio de la Playbook ha recibido un nuevo golpe, esta vez en España, y la tormenta no parece próxima a pasar.</p>
<p>Con el año nuevo los rumores no se calmaron y RIM se vio inmersa desde los primeros días de 2012 en habladurías sobre la renuncia de sus cabezas, especie que se desmintió en vano, toda vez que se hizo realidad apenas unas semanas después. Por otro lado, los <a href="http://www.wayerless.com/2012/01/rim-podria-pertenecerle-a-samsung/">chismes sobre su posible compra por parte de Samsung</a> y la suerte de desprecio de la <a href="http://www.wayerless.com/2012/01/samsung-no-quiere-comprar-a-rim/">coreana al correr para decir que RIM no le interesaba</a> antes de que la aludida pudiera salir a declarar que no está en venta, le manchó un poco más la cara a la canadiense la semana pasada.</p>
<p>La pregunta es: ¿Qué más queda por pasar en esta época de vacas flacas para la creadora de la PlayBook? ¿Será 2012 el año de su apocalipsis particular?</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.intomobile.com/2012/01/23/rimm-down-859-market-close-after-announcement-new-ceo/">$RIMM down 8.59% at market close after announcement of new CEO. </a><em>(Intomobile)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wayerless.com/2012/01/rim-cae-en-la-bolsa-tras-la-renuncia-de-sus-ceo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry promociona su servicio musical en México con firma de autógrafos</title>
		<link>http://www.wayerless.com/2012/01/blackberry-promociona-su-servicio-musical-en-mexico-con-firma-de-autografos/</link>
		<comments>http://www.wayerless.com/2012/01/blackberry-promociona-su-servicio-musical-en-mexico-con-firma-de-autografos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Music]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse & Joy]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wayerless.com/?p=325139</guid>
		<description><![CDATA[En México, BlackBerry promociona su servicio musical con dos artistas mexicanos ganadores del Grammy. ]]></description>
